上海市慈善基金会接受社会各界抗疫捐赠一览表
2020年1月24日12:00至2020年2月29日15:00
2020年3月9日14:14 来源:上海市慈善基金会
表格中“网络众筹”部分的“爱心网友”是指截至2020年2月29日下午3时,参与此“抗疫”专项行动筹款的58889位爱心人士,因人数较多,且在筹款页面已显示,故不再一一公示。爱心人士可以到相应捐赠平台进行查询。
具体查询方式见表后。如果给您带来不便,敬请谅解。
捐赠渠道 | 捐赠到账日期 | 单位名称 |
捐赠金额 (单位:元) |
银行转账 爱心窗口 |
2020.1.25 | 强文琴 | 100.00 |
2020.1.26 | 陈华光 | 60.00 | |
2020.1.27 | 上海市大华公益基金会 | 10000000.00 | |
2020.1.27 | 上海海牙湾贸易有限公司 | 500000.00 | |
2020.1.27 | 上海钦赐仰殿道观 | 500000.00 | |
2020.1.27 | 上海万杰环境管理服务有限公司 | 80000.00 | |
2020.1.27 | 上海嘉阳慈善基金会 | 50000.00 | |
2020.1.27 | 上海则初信息科技有限公司 | 50000.00 | |
2020.1.27 | 上海则初信息科技有限公司 | 30000.00 | |
2020.1.27 | 宗艾明 | 10000.00 | |
2020.1.27 | 王建清 | 2000.00 | |
2020.1.27 | 李孝坤 | 2000.00 | |
2020.1.27 | 浦汉荟汉服社 | 1384.00 | |
2020.1.27 | 朱丹松 | 1000.00 | |
2020.1.27 | 郭佳之 | 500.00 | |
2020.1.27 | 王朝锋 | 500.00 | |
2020.1.27 | 顾跃宗 | 200.00 | |
2020.1.28 | 上海微盟企业发展有限公司 | 10000000.00 | |
2020.1.28 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 2000000.00 | |
2020.1.28 | 上海银行徐汇支行全体员工 | 323000.00 | |
2020.1.28 | 上海共拓机电工程有限公司 | 100000.00 | |
2020.1.28 | 上海大初公益基金会 | 100000.00 | |
2020.1.28 | 上海同济建设科技股份有限公司 | 50000.00 | |
2020.1.28 | 上海拓璞广告 | 15000.00 | |
2020.1.28 | 姜利华 | 10000.00 | |
2020.1.28 | 吕珍芹 | 10000.00 | |
2020.1.28 | 慧泽法师 | 10000.00 | |
2020.1.28 | 上海迪博大数据研究所 | 10000.00 | |
2020.1.28 | 上海墨鑫建设工程有限公司 | 10000.00 | |
2020.1.28 | 蒋志龙 | 3000.00 | |
2020.1.28 | 邹燕 | 2000.00 | |
2020.1.28 | 陈涛 | 1000.00 | |
2020.1.28 | 胡玮芬 | 300.00 | |
2020.1.28 | 李佳宇 | 200.00 | |
2020.1.28 | 王田 | 100.00 | |
2020.1.28 | 徐女士(李佳宇代) | 100.00 | |
2020.1.28 | 邢台星达网络科技有限公司 | 9.99 | |
2020.1.29 | 上海明汯投资管理有限公司 | 1200000.00 | |
2020.1.29 | 爱步企业管理(上海)有限公司 | 1000000.00 | |
2020.1.29 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 600000.00 | |
2020.1.29 | 碧波庭贸易(上海)有限公司 | 300000.00 | |
2020.1.29 | 冠业智能系统(上海)有限公司 | 200000.00 | |
2020.1.29 | 上海精隆建筑工程有限公司 | 150000.00 | |
2020.1.29 | 杨德广 | 20000.00 | |
2020.1.29 | 上海诚征土石方工程有限公司 | 10000.00 | |
2020.1.29 | 周云 | 5000.00 | |
2020.1.29 | 崔凤亮 | 5000.00 | |
2020.1.29 | 赵加坤 | 5000.00 | |
2020.1.29 | 上海精密仪器仪表有限公司 | 5000.00 | |
2020.1.29 | 刘世权 | 1500.00 | |
2020.1.29 | 周兴葵 | 1000.00 | |
2020.1.29 | 顾斐斐 | 1000.00 | |
2020.1.29 | 王苏敏 | 1000.00 | |
2020.1.29 | 陈吉林 | 500.00 | |
2020.1.29 | 曹寅生 | 200.00 | |
2020.1.29 | 徐琳 | 200.00 | |
2020.1.29 | 周莉萍 | 200.00 | |
2020.1.30 | 上海荣昶公益基金会 | 1000000.00 | |
2020.1.30 | 上海医贾通公益基金会 | 102000.00 | |
2020.1.30 | 刘正东 | 100000.00 | |
2020.1.30 | 崔凤亮 | 5000.00 | |
2020.1.30 | 盛幼娟 | 3000.00 | |
2020.1.30 | 单蕙芬 | 2000.00 | |
2020.1.30 | 吴金才、范水月 | 1000.00 | |
2020.1.30 | 倪栎超、金逸文 | 500.00 | |
2020.1.30 | 唐熙 | 100.00 | |
2020.1.30 | 李惠选 | 100.00 | |
2020.1.31 | 上海市佛教协会 | 5000000.00 | |
2020.1.31 | 上海银科公益基金会 | 3000000.00 | |
2020.1.31 | 上海觉群文教基金会 | 2000000.00 | |
2020.1.31 | 上海新东苑投资集团有限公司 | 1000000.00 | |
2020.1.31 | 上海文学发展基金会 | 200000.00 | |
2020.1.31 | 上海越剧艺术传习所(上海越剧院) | 41200.00 | |
2020.1.31 | 上海高准岩土工程有限公司 | 20000.00 | |
2020.1.31 | 许海萍 | 1000.00 | |
2020.2.1 | 上海中经堂实业有限公司 | 522200.00 | |
2020.2.1 | 上海舒雨美容美发有限公司 | 115800.00 | |
2020.2.1 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | 100000.00 | |
2020.2.1 | 上海茗新保安服务有限公司 | 80000.00 | |
2020.2.1 | 吴胜宇 | 10000.00 | |
2020.2.1 | 海港合唱团 | 7700.00 | |
2020.2.1 | 吴广威 | 2000.00 | |
2020.2.1 | 胡玮芬 | 1000.00 | |
2020.2.1 | 徐佩莉 | 1000.00 | |
2020.2.1 | 陆玉梅 | 300.00 | |
2020.2.1 | 刘丹 | 200.00 | |
2020.2.1 | 陆玉梅 | 200.00 | |
2020.2.2 | 上海嘉航保安服务有限公司 | 200000.00 | |
2020.2.2 | 上海永素实业有限公司 | 30000.00 | |
2020.2.2 | 上海郑达机电设备工程有限公司 | 20000.00 | |
2020.2.2 | 上海正佳环境科技有限公司 | 20000.00 | |
2020.2.2 | 上海瑞熤自动化科技有限公司 | 13800.00 | |
2020.2.2 | 罗小凤 | 0.10 | |
2020.2.2 | 赵研 | 0.10 | |
2020.2.3 | 上海国泰君安社会公益基金会 | 10000000.00 | |
2020.2.3 | 上海市基督教三自爱国运动委员会 | 3000000.00 | |
2020.2.3 | 上实融资租赁有限公司 | 3000000.00 | |
2020.2.3 | 上海和黄药业有限公司 | 1750000.00 | |
2020.2.3 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 1750000.00 | |
2020.2.3 | 上海城隍庙 | 1000000.00 | |
2020.2.3 | 建设银行“龙卡信用卡,爱心100分”项目捐赠者(中国建设银行股份有限公司信用卡中心) | 1000000.00 | |
2020.2.3 | 天主教上海教区 | 1000000.00 | |
2020.2.3 | 铁狮门投资咨询(上海)有限公司 | 400000.00 | |
2020.2.3 | 上海天爱公益基金会 | 300000.00 | |
2020.2.3 | 黄士平 | 300000.00 | |
2020.2.3 | 铁狮门投资咨询(上海)有限公司 | 300000.00 | |
2020.2.3 | 铁狮门投资咨询(上海)有限公司 | 300000.00 | |
2020.2.3 | 上海安慈公益基金会 | 245600.00 | |
2020.2.3 | 上海市伊斯兰教协会 | 200000.00 | |
2020.2.3 | 高朋(上海)律师事务所 | 150000.00 | |
2020.2.3 | 上实融资租赁有限公司 | 119000.00 | |
2020.2.3 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 100000.00 | |
2020.2.3 | 陈幼龙 | 100000.00 | |
2020.2.3 | 上海市创业投资行业协会 | 50000.00 | |
2020.2.3 | 上海汇添富达冷藏物流有限公司 | 50000.00 | |
2020.2.3 | 上海浦东龙田生命科学研究院 | 30000.00 | |
2020.2.3 | 上海舒雨美容美发有限公司 | 8200.00 | |
2020.2.3 | 王伟、周霞、王露岚 | 5000.00 | |
2020.2.3 | 昆山三辉机械设备有限公司 | 5000.00 | |
2020.2.3 | 郑小利 | 5000.00 | |
2020.2.3 | 党燕 | 2000.00 | |
2020.2.3 | 何龙祥 | 2000.00 | |
2020.2.3 | 王晓明 | 2000.00 | |
2020.2.3 | 吴文考 | 2000.00 | |
2020.2.3 | 王文兵 | 2000.00 | |
2020.2.3 | 陈之虎 | 1566.00 | |
2020.2.3 | 王毅 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 朱炳荣 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 王刚 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 王常海 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 王新华 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 陈加全 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 李思萧 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 韦文波 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 肖盛 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 李豪 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 林义亮 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 卢明 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 柴李华 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 龚学 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 王静 | 1000.00 | |
2020.2.3 | 王思尚 | 888.00 | |
2020.2.3 | 上海协幸机械设备租赁有限公司 | 800.00 | |
2020.2.3 | 马虎 | 666.00 | |
2020.2.3 | 邱长伍 | 666.00 | |
2020.2.3 | 徐光发 | 666.00 | |
2020.2.3 | 王兆雷 | 600.00 | |
2020.2.3 | 苏俊杰 | 600.00 | |
2020.2.3 | 成家常 | 500.00 | |
2020.2.3 | 孙庄礼 | 500.00 | |
2020.2.3 | 李曙明 | 500.00 | |
2020.2.3 | 张升文 | 500.00 | |
2020.2.3 | 韩子俊 | 500.00 | |
2020.2.3 | 陈业刚 | 500.00 | |
2020.2.3 | 王军 | 500.00 | |
2020.2.3 | 王华伟 | 500.00 | |
2020.2.3 | 刘振 | 500.00 | |
2020.2.3 | 三辉机械上海办事处员工 | 500.00 | |
2020.2.3 | 郝兴强 | 500.00 | |
2020.2.3 | 陈凯 | 500.00 | |
2020.2.3 | 王飞 | 500.00 | |
2020.2.3 | 付广仁 | 500.00 | |
2020.2.3 | 伏莹宝 | 500.00 | |
2020.2.3 | 徐工上海办事处员工 | 500.00 | |
2020.2.3 | 张飞 | 500.00 | |
2020.2.3 | 龚英豪 | 300.00 | |
2020.2.3 | 施利平 | 300.00 | |
2020.2.3 | 程育兴 | 300.00 | |
2020.2.3 | 尚升保 | 300.00 | |
2020.2.3 | 朱秀存 | 300.00 | |
2020.2.3 | 王亮 | 300.00 | |
2020.2.3 | 胡威风 | 300.00 | |
2020.2.3 | 肖伟 | 300.00 | |
2020.2.3 | 张海平 | 300.00 | |
2020.2.3 | 王源铭 | 300.00 | |
2020.2.3 | 陶忠良 | 300.00 | |
2020.2.3 | 施汉国 | 300.00 | |
2020.2.3 | 郑成国 | 266.66 | |
2020.2.3 | 许基柱 | 222.22 | |
2020.2.3 | 马海洋 | 222.22 | |
2020.2.3 | 张军 | 222.22 | |
2020.2.3 | 王胜 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张爱辉 | 200.00 | |
2020.2.3 | 蔡正勇 | 200.00 | |
2020.2.3 | 谢小飞 | 200.00 | |
2020.2.3 | 牛井刚 | 200.00 | |
2020.2.3 | 邵茂和 | 200.00 | |
2020.2.3 | 徐楠 | 200.00 | |
2020.2.3 | 晋大超 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈自巧 | 200.00 | |
2020.2.3 | 刘康 | 200.00 | |
2020.2.3 | 周磊 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王祥浩 | 200.00 | |
2020.2.3 | 周兵 | 200.00 | |
2020.2.3 | 刘军 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李凤陆 | 200.00 | |
2020.2.3 | 付兴防 | 200.00 | |
2020.2.3 | 傅益荣 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张卫平 | 200.00 | |
2020.2.3 | 马永欢 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王岩 | 200.00 | |
2020.2.3 | 韩丹 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈先平 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张东亮 | 200.00 | |
2020.2.3 | 靳凯伟 | 200.00 | |
2020.2.3 | 毛新华 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李海舰 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张鹏飞 | 200.00 | |
2020.2.3 | 马永 | 200.00 | |
2020.2.3 | 韩辉 | 200.00 | |
2020.2.3 | 林德兵 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李庆峰 | 200.00 | |
2020.2.3 | 周世科 | 200.00 | |
2020.2.3 | 孙春明 | 200.00 | |
2020.2.3 | 牛俊 | 200.00 | |
2020.2.3 | 邵爱民 | 200.00 | |
2020.2.3 | 马彬斌 | 200.00 | |
2020.2.3 | 许成胜 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李宗华 | 200.00 | |
2020.2.3 | 杨龙海 | 200.00 | |
2020.2.3 | 薛路 | 200.00 | |
2020.2.3 | 郭建华 | 200.00 | |
2020.2.3 | 徐荣 | 200.00 | |
2020.2.3 | 葛毅 | 200.00 | |
2020.2.3 | 黄飞马 | 200.00 | |
2020.2.3 | 夏金录 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李士金 | 200.00 | |
2020.2.3 | 林得军 | 200.00 | |
2020.2.3 | 程卫林 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张璐 | 200.00 | |
2020.2.3 | 赵杰 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张晓春 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李国伟 | 200.00 | |
2020.2.3 | 朱大伟 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈业邦 | 200.00 | |
2020.2.3 | 施海林 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王灿 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李志勇 | 200.00 | |
2020.2.3 | 马先勇 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李佰虎 | 200.00 | |
2020.2.3 | 刘二明 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王健明 | 200.00 | |
2020.2.3 | 何国富 | 200.00 | |
2020.2.3 | 董宜福 | 200.00 | |
2020.2.3 | 沈旭东 | 200.00 | |
2020.2.3 | 曹东海 | 200.00 | |
2020.2.3 | 周洪亮 | 200.00 | |
2020.2.3 | 何华海 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈为军 | 200.00 | |
2020.2.3 | 周信 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张建龙 | 200.00 | |
2020.2.3 | 赵玉利 | 200.00 | |
2020.2.3 | 熊贵兵 | 200.00 | |
2020.2.3 | 徐二东 | 200.00 | |
2020.2.3 | 常国明 | 200.00 | |
2020.2.3 | 范学义 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李大鹏 | 200.00 | |
2020.2.3 | 杨小亮 | 200.00 | |
2020.2.3 | 郁华官 | 200.00 | |
2020.2.3 | 谢桂英 | 200.00 | |
2020.2.3 | 周少华 | 200.00 | |
2020.2.3 | 钱正 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈兵 | 200.00 | |
2020.2.3 | 韩子岭 | 200.00 | |
2020.2.3 | 何继斌 | 200.00 | |
2020.2.3 | 包国军 | 200.00 | |
2020.2.3 | 姚万喜 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈发 | 200.00 | |
2020.2.3 | 许志强 | 200.00 | |
2020.2.3 | 杨寿和 | 200.00 | |
2020.2.3 | 贾长圣 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王华 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈明超 | 200.00 | |
2020.2.3 | 胡中元 | 200.00 | |
2020.2.3 | 郑朝江 | 200.00 | |
2020.2.3 | 葛雷 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈杰林 | 200.00 | |
2020.2.3 | 周开才 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张爱江 | 200.00 | |
2020.2.3 | 吴贵生 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈少龙 | 200.00 | |
2020.2.3 | 单如刚 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈义青 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李小洁 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陆银 | 200.00 | |
2020.2.3 | 汪维一 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张廷光 | 200.00 | |
2020.2.3 | 袁鸿斌 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张永成 | 200.00 | |
2020.2.3 | 颜慧军 | 200.00 | |
2020.2.3 | 伏超 | 200.00 | |
2020.2.3 | 谈永传 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张涛 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李硕 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李明中 | 200.00 | |
2020.2.3 | 顾卫平 | 200.00 | |
2020.2.3 | 潘敏 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王导明 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈亮 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王治国 | 200.00 | |
2020.2.3 | 罗圣高 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王根标 | 200.00 | |
2020.2.3 | 马飞雁 | 200.00 | |
2020.2.3 | 戈永胜 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王李 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张卫云 | 200.00 | |
2020.2.3 | 吕永超 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李乃军 | 200.00 | |
2020.2.3 | 印春来 | 200.00 | |
2020.2.3 | 顾魁中 | 200.00 | |
2020.2.3 | 马仕荣 | 200.00 | |
2020.2.3 | 张东辉 | 200.00 | |
2020.2.3 | 韩继合 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王雪涛 | 200.00 | |
2020.2.3 | 钱刚 | 200.00 | |
2020.2.3 | 周卫 | 200.00 | |
2020.2.3 | 徐肖 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王建录 | 200.00 | |
2020.2.3 | 陈大宝 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王少永 | 200.00 | |
2020.2.3 | 吴多庆 | 200.00 | |
2020.2.3 | 李标 | 200.00 | |
2020.2.3 | 王胜杰 | 200.00 | |
2020.2.3 | 高春林 | 200.00 | |
2020.2.3 | 赵玉建 | 188.88 | |
2020.2.3 | 余国忠 | 178.00 | |
2020.2.3 | 韩雷 | 166.66 | |
2020.2.3 | 冯建新 | 137.00 | |
2020.2.3 | 倪奇 | 128.00 | |
2020.2.3 | 张惠军 | 123.45 | |
2020.2.3 | 张少飞 | 118.00 | |
2020.2.3 | 李新高 | 118.00 | |
2020.2.3 | 李良洪 | 115.00 | |
2020.2.3 | 汪磊芹 | 100.00 | |
2020.2.3 | 马赴山 | 100.00 | |
2020.2.3 | 张玉见 | 100.00 | |
2020.2.3 | 刘士勇 | 100.00 | |
2020.2.3 | 张全齐 | 100.00 | |
2020.2.3 | 龚证 | 100.00 | |
2020.2.3 | 周和平 | 100.00 | |
2020.2.3 | 姜涛 | 100.00 | |
2020.2.3 | 高新国 | 100.00 | |
2020.2.3 | 夏成功 | 100.00 | |
2020.2.3 | 徐大辉 | 100.00 | |
2020.2.3 | 徐迎春 | 100.00 | |
2020.2.3 | 王奎 | 100.00 | |
2020.2.3 | 孟凡亮 | 100.00 | |
2020.2.3 | 王栋 | 100.00 | |
2020.2.3 | 王建 | 100.00 | |
2020.2.3 | 范亚东 | 100.00 | |
2020.2.3 | 夏宁 | 100.00 | |
2020.2.3 | 何广洲 | 100.00 | |
2020.2.3 | 涂京帆 | 100.00 | |
2020.2.3 | 陆如荣 | 100.00 | |
2020.2.3 | 来永华 | 100.00 | |
2020.2.3 | 徐耀波 | 100.00 | |
2020.2.3 | 全世兴 | 100.00 | |
2020.2.3 | 韩振雷 | 100.00 | |
2020.2.3 | 陆道华 | 100.00 | |
2020.2.3 | 李知春 | 100.00 | |
2020.2.3 | 殷学东 | 100.00 | |
2020.2.3 | 王维东 | 100.00 | |
2020.2.3 | 刘洪宝 | 100.00 | |
2020.2.3 | 朱树高 | 100.00 | |
2020.2.3 | 马同楼 | 100.00 | |
2020.2.3 | 张强 | 100.00 | |
2020.2.3 | 徐光辉 | 100.00 | |
2020.2.3 | 王全才 | 100.00 | |
2020.2.3 | 王辉 | 100.00 | |
2020.2.3 | 朱松强 | 100.00 | |
2020.2.3 | 韩新亮 | 100.00 | |
2020.2.3 | 马云 | 100.00 | |
2020.2.3 | 杨治超 | 100.00 | |
2020.2.3 | 谷向阳 | 100.00 | |
2020.2.3 | 时海利 | 100.00 | |
2020.2.3 | 张建军 | 100.00 | |
2020.2.3 | 张亮 | 100.00 | |
2020.2.3 | 张长全 | 100.00 | |
2020.2.3 | 陈强 | 100.00 | |
2020.2.3 | 王存元 | 100.00 | |
2020.2.3 | 杨涛 | 100.00 | |
2020.2.3 | 赵洪祥 | 100.00 | |
2020.2.3 | 高健 | 100.00 | |
2020.2.3 | 马仕伟 | 100.00 | |
2020.2.3 | 马敬 | 100.00 | |
2020.2.3 | 尤建祥 | 100.00 | |
2020.2.3 | 孙家玉 | 100.00 | |
2020.2.3 | 陈建勇 | 100.00 | |
2020.2.3 | 王涛 | 100.00 | |
2020.2.3 | 王汝圣 | 100.00 | |
2020.2.3 | 谢小杰 | 76.00 | |
2020.2.4 | 上海银行股份有限公司 | 20000000.00 | |
2020.2.4 | 上海大慈公益基金会 | 4232020.00 | |
2020.2.4 | 上海美豪酒店管理股份有限公司 | 2000000.00 | |
2020.2.4 | 长江联合金融租赁有限公司 | 1000000.00 | |
2020.2.4 | 艾地盟(上海)管理有限公司 | 1000000.00 | |
2020.2.4 | 上海大洋保险公估有限公司 | 61500.00 | |
2020.2.4 | 墨睿建筑设计咨询(上海)有限公司 | 56200.00 | |
2020.2.4 | HUI CHEN LIN | 50000.00 | |
2020.2.4 | 上海精密仪器仪表有限公司 | 20000.00 | |
2020.2.4 | 许雯 | 12000.00 | |
2020.2.4 | 潢川县利民科技有限公司 | 10000.00 | |
2020.2.4 | 江西欧黎企业管理有限公司 | 10000.00 | |
2020.2.4 | 罗晓青 | 10000.00 | |
2020.2.4 | 杨德广 | 10000.00 | |
2020.2.4 | 赵天鑫、张皓玥、史家田、徐乐州、徐乐清 | 5000.00 | |
2020.2.4 | 上海扶星实业有限公司 | 1000.00 | |
2020.2.4 | 朱彦 | 500.00 | |
2020.2.4 | 吴继陈 | 500.00 | |
2020.2.4 | 顾晓彦 | 200.00 | |
2020.2.4 | 应颖 | 100.00 | |
2020.2.4 | 应颖 | 100.00 | |
2020.2.4 | 何佳 | 100.00 | |
2020.2.4 | 朱彦 | 1.00 | |
2020.2.5 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 10000000.00 | |
2020.2.5 | 上海市浦东新区光彩事业促进会 | 5024011.00 | |
2020.2.5 | 上海市道教协会 | 2000000.00 | |
2020.2.5 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 1000000.00 | |
2020.2.5 | 中宏人寿保险有限公司 | 1000000.00 | |
2020.2.5 | 上海临港公益基金会 | 500000.00 | |
2020.2.5 | 上海白云观 | 300000.00 | |
2020.2.5 | 上海千汇实业有限公司 | 100000.00 | |
2020.2.5 | 陈天祥 | 50000.00 | |
2020.2.5 | 默克中国医药健康 | 30171.03 | |
2020.2.6 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 10000000.00 | |
2020.2.6 | 国富期货有限公司 | 295100.00 | |
2020.2.6 | 上海焕盛实业有限公司 | 50000.00 | |
2020.2.6 | 上海帝焚思信息科技有限公司 | 20000.00 | |
2020.2.6 | 王苏敏 | 2000.00 | |
2020.2.6 | 林康平 | 500.00 | |
2020.2.6 | 李娜 | 300.00 | |
2020.2.7 | PayPal(美银宝信息技术(上海)有限公司) | 1000000.00 | |
2020.2.7 | 上海市通力律师事务所 | 207653.99 | |
2020.2.7 | 王中水 | 50000.00 | |
2020.2.7 | 上海西北清真拉面馆全体 | 40000.00 | |
2020.2.7 | 腾重(上海)机械科技有限公司 | 20000.00 | |
2020.2.7 | 河南省人民政府驻上海办事处 | 6400.00 | |
2020.2.7 | 俞沁 | 3300.00 | |
2020.2.7 | 邱静华 | 3000.00 | |
2020.2.7 | 周丽萍 | 2000.00 | |
2020.2.7 | 赵云 | 1400.00 | |
2020.2.7 | 王一添 | 1000.00 | |
2020.2.8 | 上海西北清真拉面馆全体 | 36050.00 | |
2020.2.8 | 上海市江宁学校少工委 | 10000.00 | |
2020.2.8 | 唐美芳 | 5000.00 | |
2020.2.8 | 盛志娟 | 1200.00 | |
2020.2.8 | 何维 | 1000.00 | |
2020.2.8 | 李艳林 | 600.00 | |
2020.2.9 | 上海市癌症康复俱乐部 | 20000.00 | |
2020.2.9 | 唐美芳 | 5000.00 | |
2020.2.9 | 胡伟华 | 2000.00 | |
2020.2.9 | 赵厚宏、黄国芳夫妇 | 1000.00 | |
2020.2.9 | 王俊滔 | 1000.00 | |
2020.2.10 | 汇付天下有限公司 | 5200000.00 | |
2020.2.10 | 上海鲲驰贸易发展有限公司 | 500000.00 | |
2020.2.10 | 福禧投资咨询(上海)有限公司 | 300000.00 | |
2020.2.10 | 真意保险代理有限公司 | 203060.00 | |
2020.2.10 | 上海安慈公益基金会 | 122731.66 | |
2020.2.10 | 竺际频 | 100000.00 | |
2020.2.10 | 上海恩颉藏商务信息咨询有限公司 | 100000.00 | |
2020.2.10 | 上海芸强化工有限公司 | 100000.00 | |
2020.2.10 | 上海繁纳旭进出口有限公司 | 100000.00 | |
2020.2.10 | 上海市地震局工会 | 50883.00 | |
2020.2.10 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 41500.00 | |
2020.2.10 | 上海市市西中学教育发展基金会 | 36000.00 | |
2020.2.10 | 上海市震旦律师事务所 | 22000.00 | |
2020.2.10 | 上海云和特种作业安全培训中心 | 20000.00 | |
2020.2.10 | 上海硕虔合金材料有限公司 | 10000.00 | |
2020.2.10 | 上海衍和资产管理有限公司 | 10000.00 | |
2020.2.10 | 上海市福佑路清真寺 | 10000.00 | |
2020.2.10 | 上海市同济初级中学 | 6200.00 | |
2020.2.10 | 上海叠瑶餐饮管理有限公司 | 4560.00 | |
2020.2.10 | 上海市通力律师事务所 | 1016.00 | |
2020.2.10 | 姚燕华 | 1000.00 | |
2020.2.10 | 陈建国 | 300.00 | |
2020.2.11 | 养乐多(中国)投资有限公司 | 3000000.00 | |
2020.2.11 | 上海同大工程咨询有限公司 | 150000.00 | |
2020.2.11 | 周平 | 100000.00 | |
2020.2.11 | 上海嘉骐公益基金会 | 100000.00 | |
2020.2.11 | 上海基弘电气工程有限公司 | 100000.00 | |
2020.2.11 | 上海同大工程咨询有限公司 | 60257.00 | |
2020.2.11 | 上海澳星照明电器制造有限公司 | 50000.00 | |
2020.2.11 | 上海同大会计师事务所有限公司 | 30000.00 | |
2020.2.11 | 上海环境工程技术有限公司全体职工 | 20250.00 | |
2020.2.11 | 上海先恩环境艺术集团有限公司 | 20000.00 | |
2020.2.11 | 上海同大会计师事务所有限公司 | 16000.00 | |
2020.2.11 | 上海江湾清真寺 | 10000.00 | |
2020.2.11 | 上海市福利彩票发行中心(服务中心)工会委员会 | 5600.00 | |
2020.2.11 | 季子杰 | 5000.00 | |
2020.2.11 | 季亿 | 5000.00 | |
2020.2.11 | 姚贵章 | 3000.00 | |
2020.2.11 | 倪惠玲 | 2000.00 | |
2020.2.11 | 倪震 | 2000.00 | |
2020.2.11 | 邬英汇 | 500.00 | |
2020.2.12 | 上海薇妮经贸发展有限公司 | 300000.00 | |
2020.2.12 | 上海铭深公益基金会 | 100000.00 | |
2020.2.12 | 上海三信仪表厂 | 100000.00 | |
2020.2.12 | 上海福汇投资有限公司 | 20000.00 | |
2020.2.12 | 仲山恒雄 | 10000.00 | |
2020.2.12 | 陆平一 | 10000.00 | |
2020.2.12 | YWIES Lingang G2 classmates | 5519.66 | |
2020.2.12 | 上海栩卓机电设备有限公司 | 3000.00 | |
2020.2.12 | 邱旖蓉 | 1000.00 | |
2020.2.12 | 郑惠萍 | 1000.00 | |
2020.2.12 | 徐中伟 | 600.00 | |
2020.2.12 | 夏美玉 | 500.00 | |
2020.2.12 | 万易 | 200.00 | |
2020.2.12 | 赵心逸 | 200.00 | |
2020.2.12 | 赵嘉逸 | 200.00 | |
2020.2.12 | 徐敏 | 200.00 | |
2020.2.12 | 陈瑛 | 200.00 | |
2020.2.12 | 孙晓峰 | 200.00 | |
2020.2.12 | 任余黑 | 200.00 | |
2020.2.12 | 许绫月 | 100.00 | |
2020.2.12 | 吴瑞娟 | 100.00 | |
2020.2.12 | 吴又洵 | 100.00 | |
2020.2.12 | 吴又汀 | 100.00 | |
2020.2.12 | 沈倩 | 100.00 | |
2020.2.12 | 张萍 | 100.00 | |
2020.2.12 | 陈莉 | 100.00 | |
2020.2.12 | 李琴 | 100.00 | |
2020.2.12 | 陈莉 | 100.00 | |
2020.2.12 | 乐优良 | 100.00 | |
2020.2.12 | 陈莉 | 100.00 | |
2020.2.12 | 许孝宽 | 100.00 | |
