上海市慈善基金会接受社会各界抗疫捐赠一览表
2020年2月29日15:00至2020年3月31日15:00
2020年4月3日22:00 来源:上海市慈善基金会
表格中“网络众筹”部分的“爱心网友”是指2020年2月29日15:00至2020年3月31日15:00,参与此“抗疫”专项行动筹款的7209位爱心人士,因人数较多,且在筹款页面已显示,故不再一一公示。爱心人士可以到相应捐赠平台进行查询。
具体查询方式见表后。如果给您带来不便,敬请谅解。
捐赠渠道 | 捐赠日期 | 单位名称 |
捐赠金额 (单位:元) |
银行转账 爱心窗口 |
2020.3.1 | 毕昊 | 2000.00 |
2020.3.1 | 黄先生 | 20000.00 | |
2020.3.1 | 上海极品餐饮有限公司 | 6800.00 | |
2020.3.2 | 童斯云 | 3000.00 | |
2020.3.2 | 黄鼎业 | 10000.00 | |
2020.3.2 | 孙育民 | 10000.00 | |
2020.3.2 | 王洪澄 | 1000.00 | |
2020.3.2 | 上海申洲大通会计师事务所有限公司 | 25000.00 | |
2020.3.2 | 丁申阳 | 50000.00 | |
2020.3.2 | 上海森乾医疗器械有限公司 | 20000.00 | |
2020.3.2 | 周峰 | 50.00 | |
2020.3.2 | 满心(上海)贸易有限公司 | 201685.00 | |
2020.3.2 | 涛科建筑设计(上海)有限公司 | 30000.00 | |
2020.3.2 | 上海红日家园企业管理有限公司 | 239418.00 | |
2020.3.2 | 上海优答教育科技有限公司 | 4000.00 | |
2020.3.3 | 熊猫速汇 | 348.65 | |
2020.3.3 | 张韧 | 10000.00 | |
2020.3.3 | 金孝澄 | 100.00 | |
2020.3.3 | 朱禹豪 | 100.00 | |
2020.3.3 | 上海发云贸易有限公司 | 10000.00 | |
2020.3.3 | 满心(上海)贸易有限公司 | 3000.00 | |
2020.3.3 | 李聚伟 | 500.00 | |
2020.3.3 | 上海霖珑美容美发有限公司 | 1000.00 | |
2020.3.3 | 爱心人士 | 1000.00 | |
2020.3.3 | 上海昊乐国际贸易有限公司 | 100000.00 | |
2020.3.4 | 长江联合金融租赁有限公司工会委员会 | 7800.00 | |
2020.3.4 | 上海欣心家政服务中心(有限合伙) | 13800.00 | |
2020.3.5 | 陈正伟 过锡芳 | 500.00 | |
2020.3.5 | 上海市人民政府外事办公室 | 341108.82 | |
2020.3.5 | 上海吉驰建材科技有限公司 | 70000.00 | |
2020.3.5 | 王娟 | 2000.00 | |
2020.3.5 | 杨懋 | 3000.00 | |
2020.3.5 | 上海计算机软件技术开发中心 | 50893.86 | |
2020.3.5 | 曹阳二中13级四班 | 1500.00 | |
2020.3.5 | 林月 | 10000.00 | |
2020.3.5 | 华威慧创公司员工 | 20000.00 | |
2020.3.5 | 上海金滔净水剂厂 | 10000.00 | |
2020.3.5 | 姚子罡 | 640.00 | |
2020.3.5 | 上海吉驰建材科技有限公司(26位员工) | 10300.00 | |
2020.3.5 | 同济大学城市风险管理研究院党员及其他员工(19人) | 15200.00 | |
2020.3.5 | 杨晨 | 100.00 | |
2020.3.6 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 1000000.00 | |
2020.3.6 | 上海五岳木业有限公司 | 106300.00 | |
2020.3.6 | 上海印刷(集团)有限公司 | 2000.00 | |
2020.3.6 | 华东疗养院 | 8850.00 | |
2020.3.6 | 唐卫兵 | 5000.00 | |
2020.3.6 | 潘善助 | 30000.00 | |
2020.3.6 | 上海小城律师事务所 | 100000.00 | |
2020.3.6 | 上海震瀛公益服务社 | 2000.00 | |
2020.3.6 | 上海聚均科技有限公司 | 450000.00 | |
2020.3.6 | 上海泉成劳务派遣有限公司 | 50000.00 | |
2020.3.6 | 上海世纪朵云文化发展有限公司 | 2345.00 | |
2020.3.6 | 普利司通(中国)投资有限公司 | 180000.00 | |
2020.3.6 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 126203.10 | |
2020.3.6 | 上海石泉集邮协会 | 4020.00 | |
2020.3.7 | 胡佳艺 | 2000.00 | |
2020.3.7 | 上海中华书画协会 | 16400.00 | |
2020.3.7 | 陈曦 | 6000.00 | |
2020.3.8 | 申剑萍 | 1000.00 | |
2020.3.8 | 王翊涵 | 147.40 | |
2020.3.9 | Nippon Express Co.,Ltd | 1000000.00 | |
2020.3.9 | 佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司 | 200000.00 | |
2020.3.9 | 谭金桃 | 100.00 | |
2020.3.9 | 夏天 | 2000.00 | |
2020.3.9 | 涂勰禹 | 47970.00 | |
2020.3.9 | 安靠封装测试(上海)有限公司工会委员会 | 236432.00 | |
2020.3.9 | 上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 | 10000.00 | |
2020.3.9 | 中共上海立信佳诚东审会计师事务所支部委员会 | 10000.00 | |
2020.3.9 | 上海黎峰保安服务集团有限公司 | 36166.00 | |
2020.3.9 | 上海司法会计中心有限公司 | 150000.00 | |
2020.3.9 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 50114.00 | |
2020.3.9 | 张君芳 | 5000.00 | |
2020.3.10 | 日立建机(上海)有限公司 | 1000000.00 | |
2020.3.10 | 雅马哈发动机(中国)有限公司 | 1500000.00 | |
2020.3.10 | 上海市社会组织服务中心 | 4390.00 | |
2020.3.10 | 韩剑琴、孙鸿 | 5000.00 | |
2020.3.10 | 上海市申建律师事务所 | 5000.00 | |
2020.3.10 | 上海上国投资产管理有限公司 | 50000.00 | |
2020.3.10 | 上海冠松集团有限公司 | 50631.00 | |
2020.3.10 | 上海巴士公交集团驾驶员培训有限公司 | 6695.00 | |
2020.3.10 | 上海公共交通广告有限公司 | 7300.00 | |
2020.3.10 | 上海交投资产管理有限公司 | 10800.00 | |
2020.3.10 | 上海交通建设管理有限公司 | 5600.00 | |
2020.3.10 | 上海交通投资信息科技有限公司 | 6200.00 | |
2020.3.10 | 上海巴士物资采购管理有限公司 | 9200.00 | |
2020.3.10 | 上海金桥市政建设发展有限公司 | 228660.00 | |
2020.3.10 | 仇艺 | 5000.00 | |
2020.3.11 | 张唯 | 517960.00 | |
2020.3.11 | 上海氯碱化工股份有限公司(胡永康) | 300.00 | |
2020.3.11 | 上海天原(集团)有限公司(汪岳、沈愫心、吴振民、毛信烈) | 1400.00 | |
2020.3.11 | 上海数讯信息技术有限公司工会委员会 | 45510.66 | |
2020.3.11 | 辛成佐、蒋红梅、辛伟 | 200.00 | |
2020.3.11 | 上海和启汇企业发展有限公司 | 100000.00 | |
2020.3.11 | 上海市浦东商场股份有限公司 | 28500.00 | |
2020.3.11 | 上海社发项目管理服务有限公司 | 31155.00 | |
2020.3.11 | 上海上国投资产管理有限公司员工 | 6200.00 | |
2020.3.11 | 上海皓元医药股份有限公司 | 500000.00 | |
2020.3.11 | 上海市残疾人福利基金会 | 20600.00 | |
2020.3.11 | 兴业银行股份有限公司 | 508053.14 | |
2020.3.11 | 奚美娟、奚男 | 50000.00 | |
2020.3.11 | 上海新昇半导体科技有限公司工会委员会 | 157787.08 | |
2020.3.11 | 李能 | 2.00 | |
2020.3.12 | 郑燕文 | 5000.00 | |
2020.3.12 | 上海升鸿金融服务有限公司 | 50000.00 | |
2020.3.12 | 王凤美 | 300.00 | |
2020.3.12 | 上海秉福物业服务有限公司 | 2390.00 | |
2020.3.12 | 奚伟绚 | 500.00 | |
2020.3.12 | 陈冠琴 | 1000.00 | |
2020.3.12 | 刘娅 | 1000.00 | |
2020.3.12 | 郜小四 | 100.00 | |
2020.3.13 | 陆恒睿 | 1000.00 | |
2020.3.13 | 劳动报社 | 19000.00 | |
2020.3.13 | 上海亨盛置业有限公司 | 266500.00 | |
2020.3.13 | 上海宜嘉坊商场有限公司 | 7560.00 | |
2020.3.13 | 徐亮 | 1108.00 | |
2020.3.14 | 高昊旻 | 600.00 | |
2020.3.14 | 瞿茂华 | 700.00 | |
2020.3.14 | 王溪 | 500.00 | |
2020.3.15 | 上海建工四建集团有限公司 | 5118.00 | |
2020.3.15 | 满心(上海)贸易有限公司 | 7200.00 | |
2020.3.15 | 满心(上海)贸易有限公司 | 6000.00 | |
2020.3.15 | 满心(上海)贸易有限公司 | 6500.00 | |
2020.3.15 | 陶恒、俞宁宁 | 10000.00 | |
2020.3.16 | 姜兆娟 | 1000.00 | |
2020.3.16 | 上海市劳动模范协会上海工会管理职业学院劳模学员分会 | 76150.00 | |
2020.3.16 | 上海酷龙体育用品有限公司 | 50000.00 | |
2020.3.16 | 长城保险经纪有限公司上海长宁分公司 | 5628.00 | |
2020.3.16 | 仲津国际租赁有限公司 | 25618.00 | |
2020.3.16 | 仲利国际租赁有限公司 | 495858.00 | |
2020.3.16 | 仲利国际租赁有限公司 | 800000.00 | |
2020.3.16 | 仲利国际贸易(上海)有限公司 | 267.00 | |
2020.3.16 | 仲利国际贸易(上海)有限公司 | 100000.00 | |
2020.3.16 | 浦江学堂知惠班 | 3171.00 | |
2020.3.16 | 陈俭源、周美娟、陈瀚阳 | 10000.00 | |
2020.3.16 | 单治武 | 500.00 | |
2020.3.16 | 刘晓燕 | 500.00 | |
2020.3.16 | 胡栋 | 500.00 | |
2020.3.17 | 上海优强石油科技有限公司 | 10147.00 | |
2020.3.17 | 周海康 | 200.00 | |
2020.3.17 | 王嘉 | 500.00 | |
2020.3.17 | 中共上海徐房(集团)有限公司委员会 | 1100.00 | |
2020.3.17 | 杨净惠 | 500.00 | |
2020.3.17 | 上海梵基股权投资管理有限公司 | 102800.00 | |
2020.3.18 | 上海新岸建设工程有限公司 | 12300.00 | |
2020.3.18 | 吴渊 | 500.00 | |
2020.3.18 | 上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会 | 29350.00 | |
2020.3.18 | 周玮 | 630.00 | |
2020.3.18 | 范桂珍 | 10000.00 | |
2020.3.18 | 姚章涵 | 5000.00 | |
2020.3.18 | 倪汉兰 | 1000.00 | |
2020.3.18 | 张锡斌 | 5000.00 | |
2020.3.18 | 朱玲娜 | 1080.00 | |
2020.3.18 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 | 1000000.00 | |
2020.3.18 | 上海九海百盛广场有限公司 | 1000000.00 | |
2020.3.18 | 游玲影 | 1000.00 | |
2020.3.18 | 俞建平 | 1000.00 | |
2020.3.18 | 俞悦晨 | 1000.00 | |
2020.3.18 | 洪瑛 | 1200.00 | |
2020.3.18 | 吴倩敏 | 10325.00 | |
2020.3.19 | 卢亦成 | 1000.00 | |
2020.3.19 | 兵神机械工业株式会社 | 100000.00 | |
2020.3.19 | 友藤公雄 | 50000.00 | |
2020.3.19 | 某单位财务处 | 11600.00 | |
2020.3.19 | 戴银珍 | 5000.00 | |
2020.3.19 | 上海市人民政府外事办公室 | 1000000.00 | |
2020.3.19 | 上海市人民政府外事办公室 | 350260.00 | |
2020.3.19 | 上海外高桥集团股份有限公司党费专户 | 21149.00 | |
2020.3.19 | 余伟贞 | 3000.00 | |
2020.3.19 | 中共上海仪电资产经营管理(集团)有限公司委员会 | 8000.00 | |
2020.3.19 | 杨宝荫 | 1200.00 | |
2020.3.19 | 夏锦颖 | 200.00 | |
2020.3.19 | 黄瑞麒 | 200.00 | |
2020.3.20 | 上海浦东路桥绿化工程有限公司 | 100000.00 | |
2020.3.20 | 上海辞书出版社有限公司 | 10000.00 | |
2020.3.20 | 刘培诚 | 1000.00 | |
2020.3.20 | 上海市建工设计研究总院有限公司员工 | 9000.00 | |
2020.3.23 | 上汽大众汽车有限公司 | 37000000.00 | |
2020.3.24 | STW INNOVATION COMPANY LIMITED | 23364.18 | |
2020.3.24 | 大阪府日中友好协会 | 12781.03 | |
2020.3.24 | 范琪 | 10000.00 | |
2020.3.24 | 寻酿酒业(上海)有限公司 | 42430.00 | |
2020.3.24 | 寻酿酒业(上海)有限公司 | 115150.00 | |
2020.3.25 | 黄卫华 | 100.00 | |
2020.3.25 | 潘季贤、夏美珍 | 80000.00 | |
2020.3.25 | 冀杰 | 5000.00 | |
2020.3.25 | 诺训企业管理咨询(上海)有限公司 | 2844.26 | |
2020.3.25 | 上海市工程建设质量管理协会 | 14600.00 | |
2020.3.25 | 上海功宝认证服务有限公司 | 4200.00 | |
2020.3.25 | 陈旦旦 | 1000.00 | |
2020.3.25 | 朱立 | 2000.00 | |
2020.3.25 | 曾立圻 | 1000.00 | |
2020.3.25 | 陆星辰 | 500.00 | |
2020.3.25 | 上海里格律师事务所 | 3200.00 | |
2020.3.25 | 胡国根 | 4918.00 | |
2020.3.26 | 上海市计量测试技术研究院工会委员会 | 35035.00 | |
2020.3.26 | 彭东来 | 5000.00 | |
2020.3.26 | 计蔚南 | 1000.00 | |
2020.3.26 | 顾荫柏 | 2000.00 | |
2020.3.26 | 沈菊芳 | 500.00 | |
2020.3.26 | 单琪美 | 500.00 | |
2020.3.26 | 张莺飞 | 200.00 | |
2020.3.26 | 胡雪英 | 200.00 | |
2020.3.26 | 曲元敏 | 200.00 | |
2020.3.26 | 杨祖德 | 200.00 | |
2020.3.26 | 周善根 | 200.00 | |
2020.3.26 | 鲍均贤 | 200.00 | |
2020.3.26 | 徐志明 | 200.00 | |
2020.3.26 | 金毓申 | 200.00 | |
2020.3.26 | 朱国英 | 200.00 | |
2020.3.26 | 樊小慧 | 200.00 | |
2020.3.26 | 李琪 | 200.00 | |
2020.3.26 | 范雪瑞 | 200.00 | |
2020.3.26 | 李泰华 | 200.00 | |
2020.3.26 | 陈永祥 | 200.00 | |
2020.3.26 | 郑晓萍 | 300.00 | |
2020.3.26 | 许统绪 | 500.00 | |
2020.3.26 | 畅申淇 | 100.00 | |
2020.3.26 | 西藏自治区人民政府驻上海办事处 | 800.00 | |
2020.3.26 | 上海广播电视台退管会老同志抗疫捐款 | 45420.00 | |
2020.3.27 | 中共上海戏曲艺术中心委员会 | 8450.00 | |
2020.3.27 | 宁波恒信工程检测有限公司 | 100.00 | |
2020.3.27 | 法利投资(上海)有限公司 | 19766.66 | |
2020.3.27 | 必维(天津)安全技术有限公司 | 200.00 | |
2020.3.27 | 上海协同工程咨询有限公司 | 2540.00 | |
2020.3.27 | 必维毕法克检验(上海)有限公司 | 15716.04 | |
2020.3.27 | 必维船级社(中国)有限公司 | 2000.00 | |
2020.3.27 | 必维质量技术服务(上海)有限公司 | 10370.00 | |
2020.3.27 | 必维认证(北京)有限公司上海分公司 | 3100.00 | |
2020.3.27 | 上海功宝认证服务有限公司 | 260.00 | |
2020.3.27 | 必维认证(北京)有限公司广州分公司 | 1950.00 | |
2020.3.27 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 3116.00 | |
2020.3.30 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 | 700.00 | |
2020.3.30 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 | 1500.00 | |
2020.3.30 | 必维认证(北京)有限公司 | 1300.00 | |
2020.3.30 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 | 550.00 | |
2020.3.30 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 | 500.00 | |
2020.3.30 | 必维嘉航检验技术(广东)有限公司 | 1000.00 | |
2020.3.30 | 北京华夏石化工程监理有限公司 | 5450.00 | |
2020.3.30 | 上海拍卖行有限责任公司 | 700.00 | |
2020.3.30 | 上海拍卖行有限责任公司 | 3250.00 | |
2020.3.30 | 长沙通量检测科技有限公司 | 100.00 | |
2020.3.30 | 李聚伟 | 500.00 | |
2020.3.31 | 泰科电子(上海)有限公司北京分公司 | 2250.00 | |
2020.3.31 | 泰科电子(上海)有限公司苏州分公司 | 2000.00 | |
2020.3.31 | 泰科电子(上海)有限公司广州分公司 | 500.00 | |
2020.3.31 | 泰科电子(上海)有限公司 | 53689.00 | |
2020.3.31 | 泰科电子(上海)有限公司武汉分公司 | 500.00 | |
2020.3.31 | 泰科电子(上海)有限公司深圳分公司 | 1500.00 | |
2020.3.31 | 科丝发国际贸易(上海)有限公司 | 50000.00 | |
2020.3.31 | 中宏人寿保险有限公司 | 1000000.00 | |
网络众筹 | 2.29至3.31 | 爱心网友 | 2117729.25 |
存量专项基金新增捐款 | 1.28至3.31 | 上海市慈善基金会卓然基金 | 1572002.23 |
2.5至3.31 | 上海市慈善基金会人文关怀专项基金 | 991978.66 |
线上捐款查询
通过上海市慈善基金会官网“上海慈善网”及官微“上海市慈善基金会(微信号:scforg)”捐款:
通过第三方平台公募平台“联劝网”捐款:(查询指南)
通过“上海市慈善基金会”微信小程序捐款: