上海市慈善基金会抗疫物资捐赠收支一览表
2020年2月29日15:00至2020年3月31日15:00
2020年4月3日21:45 来源:上海市慈善基金会
市区 名称 |
捐赠日期 | 捐赠单位/个人名称 | 捐赠物资内容 | 物资价值(万元) | 捐赠数量 | 发放日期 | 接受机构 |
上海市物资管理中心 |
2020.2.25 | 上海康领食品有限公司 | 咖啡 | 65.718 | 2520箱 | 2020.3.12 | 各大医院 |
2020.2.27 | 上海海泰钢铁国际贸易有限公司 | 口罩 | 24.2858 | 8300个 | 2020.3.17 | 中山医院 | |
2020.2.27 | 润盈生物工程(上海)有限公司 | 益生菌 | 109.6364 | 177件 | 2020.3.11 | 各大医院 | |
2020.2.27 | 上海美仓新能源科技有限公司 | 口罩 | 21 | 30000个 | 2020.3.11 | 公共交通一线工作者 | |
2020.2.28 | 爱云信息技术(上海)有限公司 | 口罩 | 2.7 | 1000个 | 2020.3.12 | 虹口社区 | |
2020.2.28 | 碧然德净水系统(上海)有限公司 | 净水壶 | 16.3 | 1000套 | 2020.3.11 | 儿童医院、第一医院、仁济医院等 | |
2020.2.28 | 辰诺(上海)国际贸易有限公司 | 乳酸菌 | 26.88 | 乳酸菌饮品2800箱,益生菌粉2800盒 | 2020.3.12 | 铁路上海站 | |
2020.2.28 | 汤学文 | 牛奶 | 3.3 | 500箱 | 2020.3.12 | 公共卫生中心 | |
2020.2.28 | 普倍(上海)生物科技有限公司 | 消毒片 | 20 | 20000片 | 2020.3.12 | 金山 | |
2020.3.3 | 三菱电机空调影像设备(上海)有限公司 | 空气净化器 | 27.594 | 60件 | 2020.3.5 | 肺科胸科五官科医院各20件 | |
2020.3.3 | 花王(中国)投资有限公司 | 日用品 | 22.07568 | 1000箱 | 2020.3.5 | 公卫、岳阳、华山、瑞金等 | |
2020.3.3 | 上海清轩生物科技有限公司 | 化妆品 | 13.5222 | 300瓶润肤油,130支手霜 | 2020.3.5 | 中山医院 | |
2020.3.3 | 婕斯真爱团队 | 84消毒液 | 0.8352 | 129桶 | 2020.3.5 | 六院 | |
2020.3.3 | 上海诺斯清生物科技有限公司 | 喷雾 | 10.62 | 1800件 | 2020.3.5 | 市疾控中心 | |
2020.3.3 | 上海家化联合股份有限公司 | 日用品 | 7.4402 | 洗手液1320瓶,肥皂7920块,护手霜648支 | 2020.3.5 | 公卫、六院、同仁、儿科,肿瘤,华山,仁济等9家医院 | |
2020.3.3 | 上海新黄河制药有限公司 | 维生素片 | 39.12 | 30000瓶 | 2020.3.5 | 仁济1000 华山1000 九院500 肿瘤50 曙光500 其他医院交警队等 | |
2020.3.3 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 润喉糖 | 5.15 | 2464盒 | 2020.3.5 | 六院、十院 | |
2020.3.3 | 大昌洋行(上海)有限公司 | 润喉糖 | 5.2992 | 4608袋 | 2020.3.5 | 儿科 | |
2020.3.3 | 上海胜义环境科技有限公司 | 口罩 | 2 | 2000个 | 2020.3.5 | 吴泾镇一线志愿者 | |
2020.3.3 | 洽洽食品股份有限公司 | 食品 | 37.605 | 445箱 | 2020.3.5 | 妇产科 | |
2020.3.3 | 上海町谷实业有限公司 | 口罩等 | 6.1406 | 防护服200件,口罩3730个 | 2020.3.5 | 九院六院中山 | |
2020.3.4 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 饮品、护手霜 | 68.7078 | 2880件 | 2020.3.5 | 医院、社区等 | |
2020.3.4 | 恭天供应链科技有限公司 | 口罩 | 7.5398 | 40000个 | 2020.3.5 | 共青团2万、保税区2万 | |
2020.3.5 | 文山三七产业联盟 | 三七粉 | 32.4 | 三七粉15箱,三七口服液20箱 | 2020.3.12 | 虹口疾控中心 | |
2020.3.5 | 洪原淑 | 口罩 | 5.31 | 6000个 | 2020.3.12 | 上海中医药大学 | |
2020.3.5 | 上海胜义环境科技有限公司 | 防护服 | 16.095287 | 2025套 | 2020.3.12 | 闵行吴泾社区卫生服务中心 | |
2020.3.5 | 欧姆龙(中国)有限公司 | 额温计 | 16 | 800台 | 2020.3.12 | 各医院、交通委等 | |
2020.3.5 | 上海好易医用制品有限公司 | 酒精棉球 | 8.68 | 8000瓶 | 2020.3.12 | 第一人民、第六人民、同济、肺科、九院等医院 | |
2020.3.5 | 上海百诺食品有限公司 | 黑巧克力 | 20 | 800箱 | 2020.3.12 | 各医院 | |
2020.3.9 | 彤程基金会有限公司 | 口罩 | 5.3572 | 2317个 | 2020.3.11 | 新华医院 | |
2020.3.9 | 尤尼珂(上海)仪器有限公司 | 离心机 | 3.605 | 24台 | 2020.3.12 | 湖北各医院 | |
2020.3.9 | PT Monster Entertainment(上海沐瞳科技有限公司—印尼分公司) | 口罩 | 5.8775 | 口罩50箱50000个,防护服50套、口罩200盒 | 2020.3.12 | 仁济医院30 曙光20 | |
2020.3.9 | 张旭豪 | 口罩 | 2.175 | 9箱21750个 | 2020.3.12 | 瑞金,华山东院,中山 | |
2020.3.9 | 荷兰瑞安教育基金会 | 口罩 | 8.811225 | 62500个 | 2020.3.12 | 瑞安人民医院 | |
2020.3.9 | 上海润平纺织服饰有限公司 | 洗手衣裤 | 3.75 | 手术衣500套 | 2020.3.12 | 同仁、光华 | |
2020.3.9 | 德闳学校易琛霖 | 隔离衣 | 0.98 | 100件 | 2020.3.12 | 金山人民政府 | |
2020.3.9 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 口罩 | 27.8962 | 50000个 | 2020.3.11 | 上海市民政局下属敬老院、街道 | |
2020.3.9 | 株式会社三井住友银行 | 口罩 | 2.54276 | 10000个 | 2020.3.11 | 江宁街道一线抗疫工作者 | |
2020.3.9 | 吴玥媛、张庆华 | 口罩 | 14.8 | 100000个 | 2020.3.11 | 上海公安金盾基金会 | |
2020.3.9 | 方展、施臻祺 | 口罩 | 2.07825 | 10000个 | 2020.3.11 | 上海市民政局 | |
2020.3.9 | 土耳其驻上海总领事馆 | 口罩 | 1 | 480个 | 2020.3.11 | 众仁养老院 | |
2020.3.9 | 中国赴摩洛哥医疗队 | 口罩、护目镜 | 5.9584 | 口罩5760个、护目镜300 | 2020.3.11 | 卫健委 | |
2020.3.9 | 上海美仓新能源科技有限公司 | 口罩 | 189.44 | 200000个 | 2020.3.11 | 巴士公交 | |
2020.3.9 | 贵州宝之源水业有限公司 | 矿泉水 | 30.156 | 3590箱 | 2020.3.11 | 闵行社区医院、市医疗急救中心、仁济南院、第五医院 | |
2020.3.9 | 恩吉利(北京)贸易有限公司 | 矿泉水 | 27.648 | 3840箱 | 2020.3.12 | 各区疾控中心、同济医院等 | |
2020.3.9 | 颐家(上海)老年服务有限公司 | 口罩 | 1 | 15000个 | 2020.3.12 | 徐汇区各街道 | |
2020.3.9 | 吕红霞等人 | 防护服 | 6.192977 | 防护服500件、护目镜175、鞋套250双、手套11200双 | 2020.3.11 | 长海医院 | |
2020.3.9 | 上海荟康健康管理有限公司 | 果汁 | 28.704 | 40箱 | 2020.3.12 | 徐汇中心医院、第八人民医院、大华医院 | |
2020.3.9 | 上海屹泽生物科技有限公司 | 消毒剂 | 6.38 | 100桶 | 2020.3.12 | 市会 | |
2020.3.9 | 日本通运株式会社 | 口罩 | 15.331805 | 口罩50000个(3.731805万元),消毒液2000瓶(11.6万元) | 2020.3.12 | 市民政局、敬老院、各区一线抗疫工作人员 | |
2020.3.9 | 上海优斐斯生物有限公司 | 精华液 | 278.4 | 4800瓶 | 2020.3.12 | 宝山分会 | |
2020.3.9 | mickybaidubar | 护目镜 | 1.65 | 150 | 2020.3.12 | 湖北黄冈中心医院、公卫中心 | |
2020.3.9 | 大韩民国全罗南道政府 | 口罩 | 3.78 | 10000 | 2020.3.20 | 韩国全南生物产业、济州道民会 | |
2020.3.9 | 大韩民国济州特别自治道 | 口罩 | 13.1622 | 25000 | 2020.3.12 | 上海济州道民会、上海市慈善基金会 | |
2020.3.9 | 大韩民国釜山广域市政府 | 口罩等 | 16.015 | 口罩10000、护目镜1000、防护服(MG2000)240、防护服(MG2500)260、手套10000 | 2020.3.19 | 釜山商工会议所上海代表处、文史馆、新华医院、金山分会 | |
2020.3.9 | 凯龙瑞项目投资咨询有限公司 | 口罩 | 15.876 | 42000 | 2020.3.12 | 宋庆龄基金会 | |
2020.3.9 | 上海锦天城律师事务所 | 防护服 | 214.1179 | 10000 | 2020.3.12 | 宋庆龄基金会 | |
2020.3.9 | 社会福祉法人旭川荘 | 手套、口罩 | 1.0696 | 口罩11820只,手套12296套 | 2020.3.12 | 上海市残疾人福利基金会、上海市民政局 | |
2020.3.9 | medshare international.Inc | 口罩、隔离服 | 448 | 口罩150万只,隔离衣4万件 | 2020.3.12 | 宋庆龄基金会 | |
2020.3.9 | 宋杰 | 防护服 | 3 | 500 | 2020.3.12 | 上海市东方医院 | |
2020.3.16 | 上海智体文化传播有限公司 | 口罩 | 15.572 | 50000个 | 2020.3.20 | 上海市卫健委 | |
2020.3.16 | 步雷得灵(上海)贸易有限公司 | 口罩,吸尘器 | 24.9582 | 吸尘器70个 口罩12000个 |
2020.3.17 2020.3.18 |
一线工作者,志愿者 | |
2020.3.16 | 韩国衣恋财团 | 口罩 | 15.2394 | 口罩6927个 | 2020.3.17 | 闵行区经委 | |
2020.3.16 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 防护镜 | 24.675 | 护目镜5000副 | 2020.3.17 | 仁济医院 | |
2020.3.16 | 得丽凯(上海)水果贸易有限公司 | 苹果 | 14.832 | 370箱 | 2020.3.20 | 上海市第五人民医院 | |
2020.3.16 | 上港足球俱乐部 | 口罩、医用帽子 | 58.5763 | 医用帽子27600个口罩18900个 | 2020.3.17 | 东方医院,华山医院 | |
2020.3.16 | 付琪 | 口罩 | 7 | 100000个 | 2020.3.20 | 上海外送平台 | |
2020.3.16 | 恩吉利(北京)贸易有限公司 | 天然冰河水 | 13.824 | 1920箱 | 2020.3.17 | 上海巴士第三公共交通有限公司 | |
2020.3.16 | 速克达实业(上海)有限公司 | 口罩 | 2.1 | 400箱 | 2020.3.18 | 肿瘤医院、街道等 | |
2020.3.16 | 上海高质行国际货物运输代理有限公司 | 防护服 | 3.5 | 防护服100件 | 2020.3.17 | 岳阳中西医结合医院 | |
2020.3.16 | 震旦(中国)有限公司 | 打印机设备 | 27.16 | 打印设备28套 | 2020.4.1 | 医院、一线抗疫单位等 | |
2020.3.16 | 上海念弟实业集团有限公司 | 额温枪,护目镜等 | 10.854 | 额温枪20把 护目镜520个 |
2020.3.16 2020.3.17 |
一线抗疫志愿者 | |
2020.3.16 | 中国民主促进会奉贤区总支部 | 消毒液等 | 3 | 消毒液42桶 口罩3000个 | 2020.3.18 | 基层村居及乡镇卫生院等 | |
2020.3.19 | 上海西美工具进出口有限公司 | 隔离衣 | 24.2028 | 4076套 | 2020.3.25 | 打浦桥街道、真如镇街道、梅陇镇街道、浦东分会 | |
2020.3.19 | 上海西美工具进出口有限公司 | 口罩 | 5.1345 | 5000个口罩 | 2020.3.26 | 东方医院 | |
2020.3.19 | 上海西美工具进出口有限公司 | 口罩、手套 | 4.675 | 2300只口罩,20000只手套 | 2020.3.25 | 东方医院 | |
2020.3.19 | 上海风尚之都服饰礼品市场经营管理有限公司 | 防护用品等 | 12.6009 | 口罩6000,1450防护服,24护目镜,11000手套 | 2020.3.25 | 花木街道 | |
2020.3.19 | 达飞轮船(中国)有限公司 | 口罩 | 231.909 | 50000个口罩 | 2020.3.25 | 黄浦区抗疫一线工作者 | |
2020.3.19 | 上海城隍庙 | 口罩等 | 20.882 | 防护衣100件 防护镜368 口罩23000个 护目镜132 | 2020.3.23 | 黄浦区10个街道一线工作者 | |
2020.3.19 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 巧克力 | 168.75 | 1800箱 | 2020.3.20 | 虹口区2个街道及环卫、黄浦区10个街道、长宁区10个街道及环卫 | |
2020.3.19 | 爱姆缇姬(上海)贸易有限公司 | 美容仪 | 90.796 | 2000台 | 2020.3.20 | 16家医疗机构 | |
2020.3.19 | 帝斯曼(中国)有限公司 | 维生素片 | 36.85 | 55000维生素片 | 2020.3.20 | 肺科医院等36家医疗机构 | |
2020.3.19 | 上海安邦实业发展有限公司 | 口罩等 | 21.356 | 10000个N95,2000个口罩,650件防护服,630个护目镜,40000双手套,100个额温枪 | 2020.3.20 | 永嘉县桥下镇 | |
2020.3.19 | 上海西美工具进出口有限公司 | 防护服 | 14.8715 | 2450套防护服 | 2020.3.20 | 六院、儿童医院、曙光医院、长海医院、东方医院 | |
2020.3.19 | 上海西美工具进出口有限公司 | 防护服 | 12.06 | 2000件防护服 | 2020.3.19 | 新华医院、九院、十院、儿中心 | |
2020.3.19 | 上海华师大二附中学生及校友 | 防护服 | 1 | 100件防护服 | 2020.3.19 | 公共卫生临床中心 | |
2020.3.19 | 倪伟英 | 防护帽 | 0.1221 | 5000个医用帽子 | 2020.3.19 | 六院 | |
2020.3.19 | 于红霞 | 口罩 | 31.5787 | 医用口罩15120个,外科口罩4900个 | 2020.3.19 | 瑞金医院 | |
2020.3.19 | 马骎骎 | 口罩 | 3.51 | 医用口罩1200个 | 2020.3.19 | 瑞金医院 | |
2020.3.19 | Pao Sung tea David | 口罩 | 2.2263 | FFP2口罩1000个 | 2020.3.19 | 瑞金医院 | |
2020.3.19 | 黄伯伦 | 口罩 | 16.6 | 医用口罩18900个 | 2020.3.19 | 瑞金、仁济 | |
2020.3.19 | 方玉鳞 | 口罩 | 9.4034 | 口罩7600个 | 2020.3.19 | 瑞金、华山 | |
2020.3.19 | shinen yana | 防护服等 | 6.9076 | 防护服200件,护目镜100个 | 2020.3.19 | 瑞金医院 | |
2020.3.19 | 潘功珍 | 口罩 | 38.8879 | 口罩6480个 | 2020.3.19 | 瑞金医院 | |
2020.3.19 | 协立国际贸易(中国)有限公司 | 手套 | 7.7132 | 手套72000个 | 2020.3.19 | 瑞金医院 | |
2020.3.19 | 熊佳敏 | 防护服 | 0.7537 | 75件防护服 | 2020.3.19 | 瑞金医院 | |
2020.3.19 | 上海松博海工管理咨询有限公司 | 防护用品等 | 4.415 | 口罩1500个 额温枪5个 防护服10件 | 2020.3.18 | 长宁区疾控办公室 | |
2020.3.19 | fise services gmbh | 口罩 | 27.829 | 8000个 | 2020.3.19 | 瑞金医院 | |
2020.3.19 | 张晓璐 | 口罩 | 8.717321 | 14420个 | 2020.3.19 | 瑞金医院 | |
2020.3.19 | 凯娅尼(上海)日用品有限公司 | 益生菌 | 8.7 | 200盒 | 2020.3.20 | 虹口 | |
2020.3.19 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 口罩 | 22.5 | 15000个 | 2020.3.20 | 解放军32523部队(送火神山医院) | |
2020.3.19 | 世界健康基金会 | 口罩等 | 178.6 | 口罩、手术服等535468件 | 2020.3.20 | 儿童医学中心 | |
2020.3.19 | 日本国鹿儿岛县政府 | 口罩 | 1.27726 | 20000个 | 2020.3.20 | 上海市慈善基金会 | |
2020.3.19 | 联合国儿童基金会驻华办事处 | 口罩 | 19.7421 | 30000个 | 2020.3.25 | 北京地坛医院 | |
2020.3.19 | 贝恩创效管理咨询(上海)有限公司 | 口罩 | 2.6775 | 59500个 | 2020.3.27 | 上海市慈善基金会 | |
2020.3.19 | 历峰商业有限公司 | 口罩 | 2.3295 | 8500个 | 2020.3.25 | 中山医院 | |
2020.3.19 | 月旭科技(上海)股份有限公司 | 口罩 | 4.3818 | 5箱 | 2020.3.25 | 第一人民医院 | |
2020.3.19 | 上海万籁环保科技股份有限公司 | 消毒剂 | 24.67 | 11000升消毒剂,雾化器1套 | 2020.3.25 | 叶榭镇、武昌医院 | |
2020.3.19 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 消毒粉 | 10 | 40袋 | 2020.3.25 | 应城市人民医院 | |
2020.3.19 | 上海杏林堂参茸有限公司 | 防护服 | 0.63 | 60套防护服 | 2020.3.25 | 茸城出租公司、松江殡仪馆 | |
2020.3.19 | 当红影视文化传媒(上海)有限公司 | 口罩 | 5 | 10000只 | 2020.3.25 | 松江交警支队 | |
2020.3.20 | 郑海明 | 口罩 | 0.0099 | 50只 | 2020.3.26 | 市会窗口 | |
2020.3.20 | PFC & SRJ Culture LP | 口罩等 | 4.9088 | 红外体温计72只,防护服825套,护目镜72个,口罩16500个 | 2020.3.26 | 闵行区南虹桥管委会 | |
2020.3.20 | 三得利(中国)投资有限公司 | 饮料 | 360 | 30000箱饮料 | 2020.4.1 | 第一人民医院等18家医疗结构 | |
2020.3.20 | 程玲 | 防护服 | 0.4546 | 500件防护服 | 2020.3.26 | 九院 | |
2020.3.20 | 世界健康基金会 | 口罩等 | 156.7 | 6515件防护服 207368个口罩,870个护目镜 | 2020.3.26 | 儿童医学中心 | |
2020.3.20 | 张哲 | 防护服 | 1.0472 | 防护服100件 | 2020.3.26 | 瑞金医院 | |
2020.3.20 | 马骎骎 | 防护镜 | 6.801 | 护目镜500个 | 2020.3.26 | 瑞金医院 | |
2020.3.20 | 燕谷坊(泰国)有限公司 | 口罩 | 6 | 40000个 | 2020.4.2 | 医院等 | |
2020.3.23 | 韩国MST股份有限公司 | 杀菌剂 | 180 | 3200公斤 | 2020.3.26 | 闵行学校 | |
2020.3.23 | Chemscend Pte.Ltd | 口罩 | 2.96 | 24000个 | 2020.3.26 | 瑞金医院 | |
2020.3.23 | 兴业银行股份有限公司上海分行 | 测温系统 | 12.168 | 2套 | 2020.3.26 | 儿科医院 | |
2020.3.23 | 上海家杨仓储有限公司 | 服装 | 648.485 | 服装52060件 | 2020.3.25 | 多家医疗机构、慈善总会、红十字会等 | |
2020.3.23 | 上海三枪(集团)有限公司 | 服装 | 2241.7546 | 155010件 | 2020.3.25 | 多家医疗机构、慈善总会、红十字会等 | |
2020.3.23 | 东方国际(集团)有限公司 | 服装 | 1183.4955 | 服装116055件 | 2020.3.25 | 多家医疗机构、慈善总会、红十字会等 | |
2020.3.23 | 上海尚楠坊房地产发展有限公司 | 服装 | 783.92 | 服装65608件 | 2020.3.25 | 多家医疗机构、慈善总会、红十字会等 | |
2020.3.24 | 游闽键 | 口罩等 | 85.5 | 普通口罩9万 N95口罩7000 防护服2000套 | 2020.3.26 | 司法、监狱、医院等 | |
2020.3.25 | 上海家杨仓储有限公司 | 服装 | 851.315 | 服装 67500件 | 2020.3.25 | 多家医疗机构、慈善总会、红十字会等 | |
2020.3.25 | 上海尚楠坊房地产发展有限公司 | 服装 | 715.62 | 服装 56867件 | 2020.3.25 | 多家医疗机构、慈善总会、红十字会等 | |
2020.3.25 | 东方国际(集团)有限公司 | 服装 | 816.5015 | 服装 128857件 | 2020.3.25 | 多家医疗机构、慈善总会、红十字会等 | |
2020.3.25 | 上海三枪(集团)有限公司 | 服装 | 3.20875 | 234件 | 2020.3.25 | 多家医疗机构、慈善总会、红十字会等 | |
2020.3.26 | 姜宏升(株式会社大地大动产) | 防护服,护目镜 | 5.1 | 防护服150套,护目镜50个 | 2020.4.1 | 第五人民医院 | |
2020.3.26 | 浙江涵碧紫金实业发展有限公司 | 心肺转流系统离心泵 | 150 | 1台 | 2020.4.1 | 瑞金医院 | |
2020.3.27 | 七维健康科技(上海)有限公司 | 消毒液 | 10.175 | 消毒剂4000 酒精3000瓶 | 2020.3.31 | 医疗机构、街道、养老院、福利院等抗疫使用 | |
2020.3.27 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 监护仪 | 450 | 30台监护仪 | 2020.4.1 | 华山医院,第一人民医院,奉贤区中心医院、中山医院青浦分院 | |
2020.3.30 | 星云文教馆(佛光山文教基金会) | 口罩 | 1 | 20000个 | 2020.4.1 | 闵行区卫健委 | |
2020.3.30 | 上海丝绸集团品牌发展有限公司 | 服装 | 206.009247 | 服装 6109件 | 2020.4.2 | 医院工作者 | |
2020.3.30 | American Industries | 口罩 | 0.50429 | 10000个口罩 | 2020.4.1 | 上海连锁经营协会 | |
2020.3.30 | xiuli wang | 口罩等 | 11.182771 | 口罩等187200个 | 2020.4.1 | 浦东政协 | |
2020.3.30 | 西班牙华侨华人社团联谊总会 | 口罩 | 3.77 |
口罩 2320个N95 |
2020.4.1 | 闵行七宝镇 | |
2020.3.30 | 皆食得(上海)食品贸易有限责任公司 | 汉堡 | 10.53864 | 汉堡11070个 | 2020.4.2 | 医护工作者 | |
2020.3.30 | 百卡弗(上海)管理有限公司 | 汉堡 | 10.53864 | 汉堡11070个 | 2020.4.2 | 医护工作者 | |
2020.3.30 | 上海九儿生物科技发展有限公司 | 矿水 | 15 | 饮用水300箱 | 2020.4.1 | 公共卫生中心 | |
2020.3.30 | 机时商贸(上海)有限公司 | 服装 | 142.0392 | 服装161箱 | 2020.4.1 | 儿童医院 | |
2020.3.30 | 山东爱舒乐卫生用品有限责任公司 | 尿布 | 13.8 | 60000片 | 2020.4.1 | 社区、医院 | |
2020.3.30 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 手套等 | 77.4767 | 防护服17套,护目镜111副,309400只手套 | 2020.4.1 | 中山医院、杨浦区中心医院,复旦大学附属妇产科医院 | |
2020.3.31 | 山东正心医疗科技有限公司 | 心电系统 | 32.196 | 8套 | 2020.4.1 | 第五人民医院 | |
2020.3.31 | 彤程基金会有限公司 | 口罩 | 7.1 | 20000个 | 2020.3.9 | 江西、湖北等29家医院 | |
浦东 | 2020.03.02 | 上海佳果源饮料有限公司 | 果汁 | 1 | 100 | 2020.03.03 | 上海瑞金医院防疫一线工作人员 |
2020.03.02 | 上海佳果源饮料有限公司 | 果汁 | 2 | 200 | 2020.03.03 | 上海市公安局城市轨道和公交总队防疫一线工作人员 | |
2020.03.02 | 毕京伟 | 甜瓜 | 6 | 256 | 2020.03.03 | 浦东新区医务工作者 | |
2020.03.02 | 上海喜诚果品有限公司 | 水果 | 21.128 | 1390 | 2020.03.03 | 浦东新区防疫一线医务人员 | |
2020.03.02 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 金龙鱼豆浆粉 | 16.427 | 1000 | 2020.03.03 | 浦东新区医疗服务机构 | |
2020.03.09 | 王海滨 | 隔离防护服 | 1.1 | 100 | 2020.03.09 | 东明路街道办事处 | |
2020.03.09 | 王洪学 | 隔离防护衣 | 0.2 | 50 | 2020.03.09 | 浦东新区殡仪馆 | |
2020.03.13 | 佳农食品控股(集团)股份有限公司 | 香蕉 | 6.5 | 500 | 2020.03.13 | 曹路镇社区防疫一线工作人员 | |
2020.03.13 | 上海中楠水电配套工程有限公司 | 口罩 | 2.9 | 5000 | 2020.03.13 | 老港镇社区防疫一线工作人员 | |
2020.03.17 | 上海民桥精密科学仪器有限公司 | 文件消毒柜 | 3.2 | 1 | 2020.03.17 | 老港镇人民政府 | |
2020.03.17 | 上海中楠水电配套工程有限公司 | 口罩 | 5.8 | 10000 | 2020.03.17 | 合庆镇社区防疫一线工作人员 | |
2020.03.17 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 医用手套、洗手液、84消毒液 | 12.5 | 4480 | 2020.03.17 | 陆家嘴金融管理局、浦东新区各街镇社区、浦东部分定点发热门诊医院 | |
2020.03.20 | 中路股份有限公司 | 口罩、消毒液 | 8.1751 | 2020.03.20 | 大理州慈善总会防疫工作 | ||
2020.03.23 | 上海洲辰餐饮管理有限公司 | N95口罩 | 11.515 | 4900 | 2020.03.23 | 浦东新区救助站、浦东新区陆家嘴社区卫生服务中心 | |
2020.03.23 | 永和食品(中国)股份有限公司 | 永和豆浆粉 | 50 | 834 | 2020.03.23 | 浦东新区老港镇、惠南镇及三林镇等13家街镇防疫一线工作人员 | |
2020.03.24 | 上海元淦工业设备有限公司 | 口罩 | 0.2 | 1000 | 2020.03.24 | 浦东新区慈爱公益服务社防疫一线工作人员 | |
2020.03.24 | 上海麦智工业装备有限公司 | 口罩 | 1.6 | 2000 | 2020.03.24 | 浦东新区金杨社区公益基金会防疫一线工作人员 | |
2020.03.24 | 孟煜 | 口罩 | 1 | 5000 | 2020.03.24 | 浦东新区城市管理行政执法局执法支队防疫一线工作人员 | |
2020.03.26 | 汇纳科技股份有限公司 | 口罩 | 8.58 | 20000 | 2020.03.26 | 浦东新区防疫一线工作人员 | |
崇明 | 2020.3.6 | 崇明区观音庵 | 护目镜 | 3 | 500副 | 2020.3.11 | 浦东机场、虹桥机场崇明区防控人员 |
闵行 | 2020.2.3 | 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 男士居家服 | 21.0665 | 2315件 | 2020.2.3 | 上海市闵行区社会救助事务中心 |
男士拖鞋 | 5.2962 | 4074双 | 2020.2.3 | 上海市闵行区社会救助事务中心 | |||
女士居家服 | 42.0024 | 4884件 | 2020.2.3 | 上海市闵行区社会救助事务中心 | |||
女士拖鞋 | 1.7456 | 1091双 | 2020.2.3 | 上海市闵行区社会救助事务中心 | |||
床上4件套 | 57.488 | 1577套 | 2020.2.3 | 上海市闵行区社会救助事务中心 | |||
被芯 | 39.582 | 1577条 | 2020.2.3 | 上海市闵行区社会救助事务中心 | |||
2020.2.27 | 上海申政医疗器材有限公司 | 消毒液 | 19.6 | 180瓶 | 2020.2.27 | 上海市第五人民医院 | |
180瓶 | 2020.2.27 | 闵行区中心医院 | |||||
180瓶 | 2020.2.27 | 闵行区中西医结合医院 | |||||
160瓶 | 2020.2.27 | 闵行区疾控中心 | |||||
160瓶 | 2020.2.27 | 闵行区急救中心 | |||||
120瓶 | 2020.2.27 | 华漕社区卫生服务中心 | |||||
120瓶 | 2020.2.27 | 七宝社区卫生服务中心 | |||||
120瓶 | 2020.2.27 | 浦江社区卫生服务中心 | |||||
120瓶 | 2020.2.27 | 新虹社区卫生服务中心 | |||||
120瓶 | 2020.2.27 | 虹桥社区卫生服务中心 | |||||
120瓶 | 2020.2.27 | 梅陇社区卫生服务中心 | |||||
60瓶 | 2020.2.27 | 江川社区卫生服务中心 | |||||
60瓶 | 2020.2.27 | 古美社区卫生服务中心 | |||||
60瓶 | 2020.2.27 | 莘庄社区卫生服务中心 | |||||
60瓶 | 2020.2.27 | 颛桥社区卫生服务中心 | |||||
60瓶 | 2020.2.27 | 马桥社区卫生服务中心 | |||||
60瓶 | 2020.2.27 | 吴泾社区卫生服务中心 | |||||
60瓶 | 2020.2.27 | 浦锦社区卫生服务中心 | |||||
洗手消毒液 | 10.8 | 216瓶 | 2020.2.27 | 上海市第五人民医院 | |||
216瓶 | 2020.2.27 | 闵行区中心医院 | |||||
216瓶 | 2020.2.27 | 闵行区中西医结合医院 | |||||
192瓶 | 2020.2.27 | 闵行区疾控中心 | |||||
192瓶 | 2020.2.27 | 闵行区急救中心 | |||||
144瓶 | 2020.2.27 | 华漕社区卫生服务中心 | |||||
144瓶 | 2020.2.27 | 七宝社区卫生服务中心 | |||||
144瓶 | 2020.2.27 | 浦江社区卫生服务中心 | |||||
144瓶 | 2020.2.27 | 新虹社区卫生服务中心 | |||||
144瓶 | 2020.2.27 | 虹桥社区卫生服务中心 | |||||
144瓶 | 2020.2.27 | 梅陇社区卫生服务中心 | |||||
72瓶 | 2020.2.27 | 江川社区卫生服务中心 | |||||
72瓶 | 2020.2.27 | 古美社区卫生服务中心 | |||||
72瓶 | 2020.2.27 | 莘庄社区卫生服务中心 | |||||
72瓶 | 2020.2.27 | 颛桥社区卫生服务中心 | |||||
72瓶 | 2020.2.27 | 马桥社区卫生服务中心 | |||||
72瓶 | 2020.2.27 | 吴泾社区卫生服务中心 | |||||
72瓶 | 2020.2.27 | 浦锦社区卫生服务中心 | |||||
2020.3.5 | 上海汉尼技术有限公司 | 气化过氧化氢灭菌器 | 36.3 | 2台 | 2020.3.5 | 闵行区医疗急救中心 | |
青浦 | 2020.2.1 | 游族网络海外分公司 | 防护服 | 2.1272 | 400件 | 2020.2.17 | 青浦区卫健委 |
2020.2.6 | 日本尤妮佳 | 口罩 | 35.4403 | 102412个 | 2020.2.10 | 青浦区疾控中心 | |
2020.2.6 | 沄柏资本海外分公司 | 口罩 | 13.2047 | 3960个 | 2020.2.10 | 青浦区疾控中心、上海市公安局城市轨道和公交总队 | |
