上海市慈善基金会各区代表处接受社会各界防汛救灾驰援河南捐赠一览表
2021年7月26日15:00至2021年8月2日15:00
2021年8月6日12:22 来源:上海市慈善基金会
区代表处 | 捐赠渠道 | 捐赠日期 | 单位名称 |
捐赠金额 (单位:元) |
宝山 | 银行转账 | 2021.7.26 | 上海万鸿国际贸易有限公司 | 5000.00 |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海宁江大酒店有限公司 | 100000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海裕项建设工程有限公司 | 100000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 冀世伟 | 666.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 方云杰 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张国华 | 555.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 时春伟 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 杨晓龙 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张由冲 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 孙亚军 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘国亮 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 彭海文 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 邵亚丽 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 姚丽丽 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 谢贤兵 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘宝峰 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 蔡从福 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 方双亮 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张亚冬 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 郭金娇 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 孙惠玉 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王新 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张小四 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张小艳 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 董杰 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 姚庄 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 蒋艳 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 付少华 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 李帅民 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 韩柏京 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 唐佳依 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 杨一鹏 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 曹玺 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈占远 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘孟新 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 杨琳 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张白玉 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张建军 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 宗永久 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张云峰 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘相森 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘桂延 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 吴雄义 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘军伟 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王平 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 季柏青 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘爱英 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈柱 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海海泰钢管(集团)有限公司 | 100000.00 | |
奉贤 | 银行转账 | 2021.7.27 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 200000.00 |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海基胜能源股份有限公司 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 2000000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 上海兰博沪剧团 | 10000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.28 | 上海奉贤老克勒足球队 | 4500.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海帝越电子科技有限公司 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 陈以衡 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海渔霁生物技术有限公司 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海瑞帝安生物科技有限公司 | 3000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 奉贤区基督教南桥耶稣堂 | 33200.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海普平数据服务有限公司 | 100000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海豪园创业投资发展有限公司 | 500000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海沃奇展览有限公司 | 500.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海市工业综合开发区有限公司 | 21000.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海奉浦企业服务有限公司 | 6900.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海海港航线经济发展有限公司 | 7500.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海奉浦资产经营管理有限公司 | 2400.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 未来空间(上海)实业发展有限公司 | 3200.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海奉浦工业投资有限公司 | 1100.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海凤巢众创空间管理有限公司 | 1500.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海奉浦经济发展实业总公司市政工程公司 | 4300.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海港通市政建设工程有限公司 | 1400.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海奉浦百村建设有限公司 | 700.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 上海市工业综合开发区总工会 | 100.00 | |
虹口 | 银行转账 | 2021.7.29 | 刘喜梅 | 100.00 |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 川北街道新乡居民区党总支、川红联合党支部联合捐款 | 12500.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 黄盛泽 | 600.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 陆海 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 陆旦明 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 夏铁流、乐开梅 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 顾忠仁 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 江林 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 卢传君 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 王永芝 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 李耀缘 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 毛立瑛 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 刘建平 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 吕美英 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 丁素珍 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 柴煕中 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 赵龙英 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 胡书真 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 王雷 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.8.2 | 陈国珍 | 1000.00 | |
黄浦 | 银行转账 | 2021.7.27 | 上海良华电器实业公司 | 100000.00 |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海仕佳酒店管理有限公司 | 6000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海众鑫白领酒店管理有限公司 | 6000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海众鑫白领酒店管理有限公司 | 18000.00 | |
嘉定 | 银行转账 | 2021.7.27 | 上海嘉定曹王禅寺 | 100000.00 |
银行转账 | 2021.7.29 | 杨晓明 | 100000.00 | |
静安 | 银行转账 | 2021.7.23 | 王云璐 | 1000.00 |
银行转账 | 2021.7.23 | 陈永莲 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.23 | 任翠云 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.23 | 上海宇富人力资源有限公司 | 3000.00 | |
银行转账 | 2021.7.23 | 郁美林 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 沈谭义 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海立章保洁服务有限公司 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 侯歆雨 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 楚茂军 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 叶斌 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 詹珑 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 牛凯旋 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海久光百货有限公司 | 1000000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 丁惠佳 | 600.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海菱海建筑装潢有限公司 | 20000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 林思勰 | 5000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 李荣芬 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 孙寿娟 | 5000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海嘉荣环保科技有限公司 | 8500.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 吴继萍 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 吴锡英 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海颐阳广告有限公司 | 80000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 翁月莉 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海账正投资管理有限公司 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 张佩瑶 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 中共上海市静安区北站街道社区第一支部委员会 | 3230.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 中共上海市静安区北站街道社区第二支部委员会 | 3716.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海宇富人力资源有限公司 | 2150.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 王明发 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 刘华军 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 翁肇基 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 孙惠英 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 宋林富 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海冠菱电梯有限公司 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海长快物流有限公司 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 祁颖莹 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海市静安临汾路街道阿拉叮社区文体服务中心 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海潮府馆文化投资有限公司 | 27091.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海力升文化用品经营部 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 沈振梅 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 新湖期货股份有限公司 | 100000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海钦业商务服务有限公司 | 3000.00 | |
银行转账 | 2021.8.2 | 朱佳乐 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.8.2 | 姜淼 | 66.00 | |
银行转账 | 2021.8.2 | 姜卫忠 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.8.2 | 王朋 | 100.00 | |
闵行 | 银行转账 | 2021.7.26 | 上海瑞一医药科技股份有限公司 | 50000.00 |
银行转账 | 2021.7.26 | 上海光敏建筑装饰工程有限公司 | 30000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 周世珍 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 吴洪文 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张璟 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 姚艳丽 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 吕玉梅 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海申星化工有限公司 | 200000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘亚宁 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张启春 | 266.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 周丹 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 董建明 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 郭翔 | 666.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 毛健 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 朱宏伟 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 石文锋 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王丹文 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 徐凯 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 李鸣 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 罗学煜 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 唐小明 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 李晋秋 | 400.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 范晶 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 蒋青锋 | 350.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 常凇铭 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张正林 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 蔡鑫 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 戴碧云 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 冯宁 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 何双 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 卫巍 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 赵晨 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘玉元 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 聂晓毅 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王超杰 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王燕 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 李连珍 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘联春 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈再军 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘伍根 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 姜姗 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈志刚 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 夏恩石 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈雪峰 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 邹沙舟 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 徐峰 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陆佳文 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王金保 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 孙芳 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王梦一 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张建 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 孟德华 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 万美玲 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王建良 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 徐勇 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 李磊 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陆兰芳 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张娟 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 谢利如 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 胡燕 | 30.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 沙永林 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 龙秋雨 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 周颖海 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 金天 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 彭喜喜 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 曹静宇 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 何寿成 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 余嘉慧 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 卢宇 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 赵勇杰 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 徐宝成 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 赵宗红 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 胡汉汉 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 李垚 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 叶艳君 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 曹长清 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 马震宇 | 39.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈小慧 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 李世伟 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 俞晓琳 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 罗平 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘张 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 赵林旺 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 周家文 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王建光 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 顾甲文 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张耀 | 66.66 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 宋莉 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 尹定 | 60.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 郝国标 | 210.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张航 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 宁文锋 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张琪 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 杜娟丽 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘素杰 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王叶宇 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 束曦骏 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 牟卓辉 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 戴理 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 潘建 | 600.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 李二虎 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 张培 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 傅言宁 | 66.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 王峰 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 刘丽丽 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈萍 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 林缘 | 66.66 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈鑫 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈蕾 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 杨宏远 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈红群 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 陈培培 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 瞿宏海 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 孙静文 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 巨翊科技(上海)有限公司 | 100000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海玛祖铭立家具(集团)有限公司 | 20000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 武狄实业(上海)有限公司 | 100000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 侯业林 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海市闵行区莘庄镇社区文化体育联合会 | 11000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 上海闵行区继虹养老管理服务中心 | 12000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 上海闵行区继王敬老院 | 6000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海天禧嘉福璞缇客酒店有限公司 | 100000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 李奕馨 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 周羽洋 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 荆凤英 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 博平置业(上海)有限公司 | 100000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海锦曦智能成套设备有限公司 | 50000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 招境德 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海万寿庵 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海长寿禅寺 | 50000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海市闵行区佛教协会(甘露寺) | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 徐彩华 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 赵延鋆 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 李大公 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 邢志芳 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 黄明华 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海兴福禅寺 | 10000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 上海省殿禅寺 | 10275.00 | |
银行转账 | 2021.7.22 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 5000000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 乌慧明 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 邓熙喆 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 樊森仓 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 池清 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 惠家电器有限公司 | 50000.00 | |
浦东 | 银行转账 | 2021.7.27 | 浦东新区川沙新镇虹桥村六角亭寺庙 | 10000.00 |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 张金妹 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海康曾乐餐饮有限公司 | 5000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 德艾柯工程技术(上海)有限公司 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 翁朝栋 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 孙蔓菁 | 10000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 中国基督徒 | 5000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 上海浦东金桥国际广场福彩店 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海浦东智能照明联合会 | 20000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 金恪投资控股股份有限公司 | 1000000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 上海爱文琪货运代理有限公司 | 10000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 上海市浦东新区城市管理行政执法局规划土地执法大队 | 7200.00 | |
银行转账 | 2021.8.2 | 上海淮温实业有限公司 | 3000.00 | |
银行转账 | 2021.8.2 | 上海槐峰环境服务有限公司 | 3000.00 | |
银行转账 | 2021.8.2 | 上海浦吉环境服务有限公司 | 3000.00 | |
普陀 | 银行转账 | 2021.7.28 | 上海玛拉蒂家具有限公司 | 100000.00 |
现金捐赠 | 2021.7.28 | 许财宝 | 500.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.28 | 朱有弟 | 500.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 王智宸 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 罗瀚桐 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 纪洛瑶 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 徐锦 | 100.00 | |
青浦 | 现金捐赠 | 2021.7.27 | 上海富智化工有限公司员工 | 1450.00 |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 上海富智化工有限公司 | 3000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海青浦区行知民办幼儿园 | 1300.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海市现代人才评估鉴定服务中心 | 5000.00 | |
松江 | 银行转账 | 2021.7.26 | 上海市松江区天马山佛教固定场所 | 10000.00 |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 上海最昊汽车服务有限公司 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 葛灵蔚 | 50.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海市松江区知也禅寺 | 10000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 杨玉妹 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 蒋敬欢 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 陈美珍 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 徐琳 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 梅巧英 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 王冬娣 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 杜米嘉 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 爱心家园好心人 | 296.62 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海弘竣新能源材料有限公司 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 爱心家园好心人 | 50000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海东育精密机械有限公司 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海市松江区福田净寺 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海巨高阀门集团有限公司 | 20000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海市松江区东禅古寺 | 12000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海亿橫精密机械有限公司 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海重望物业管理服务有限公司 | 50000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 黄招文 | 1000.00 | |
支票 | 2021.7.29 | 上海市松江区隆庆寺 | 20000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海重望物业管理服务有限公司 | 13645.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 上海市松江区方松街道老年志愿者协会 | 36480.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 吴志才 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 叶宏伟 | 700.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 景玉龙 何可喻 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.8.2 | 沈惠英 | 100.00 | |
徐汇 | 银行转账 | 2021.7.27 | 唐逸雯 | 1000.00 |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海焜耀网络科技有限公司 | 50000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海徐汇区豆豆公益发展中心 | 1000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海俞润建筑工程有限责任公司 | 20000.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 上海启新社区公益服务中心 | 5000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 周易兮 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 周子仪 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 卢琳 | 300.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海市徐汇区少数民族联合会 | 20000.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海俞润建筑工程有限责任公司 | 10791.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 金志旻 | 100.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 王子言 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海宁国禅寺 | 370000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海康缨农副产品市场经营管理有限公司 | 10000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 上海徐汇区社会组织评估中心 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 陶佳伶 | 600.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 曹容容 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 冯晓京 | 2000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 凌云街道理工一居“爱艺妈妈”丝网花编织组 | 2261.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 邵东昊 | 500.00 | |
银行转账 | 2021.7.30 | 大桥居委 | 3800.00 | |
杨浦 | 银行转账 | 2021.7.27 | 钱迎萍 | 100.00 |
银行转账 | 2021.7.27 | 赵巧珍 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.27 | 薛学彬、林荷珍 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 吴佩佩 | 500.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 于国信 | 500.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 陈百先 | 300.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 刘柏章 | 200.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 张燕芳 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 顾家荣 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.28 | 潘木珺 | 200.00 | |
银行转账 | 2021.7.28 | 上海市杨浦区社会工作协会 | 10000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 万忠勇 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.29 | 徐国强 | 2000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 叶石健 | 3000.00 | |
银行转账 | 2021.7.29 | 聂美娣 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 杨善洪 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 王桂珍 | 30.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 曹海 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 朱雪芳 | 100.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.30 | 鲁如林 | 300.00 | |
长宁 | 现金捐赠 | 2021.7.26 | 贵爵光学眼镜(上海)有限公司 | 10000.00 |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 上海稀德沃纺织有限公司 | 7000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 朱鹏 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 徐琦华 | 2000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 邵明琛 | 10000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 余芳芳 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 林正君 | 2000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 金雷 | 2000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 余琳 | 3000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.26 | 袁野 | 3000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 项荣 | 500.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 上海银锋装饰安装有限公司 | 10000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 上海长宁心连心对口支援公益发展中心 | 1000.00 | |
现金捐赠 | 2021.7.27 | 贵州全家福喜酒业有限公司 | 5000.00 | |
