不能读取工具条配置

上海市慈善基金会长宁区分会2013年捐款明细

2014年5月8日13:41 来源:上海市慈善基金会长宁区分会

开票日期 发票号码 捐赠单位 捐赠金额(元)
2012/12/26 248382 上海映尚广告传播有限公司 10000.00
2012/12/26 248384 富凯网络信息技术有限公司 30000.00
2012/12/28 248388 余君平 100000.00
2012/12/27 248389 上海迪迪龙教育咨询有限公司 1100.00
2013/1/4 248390 夏振亚 10000.00
2013/1/5 248391 上海海尚物业管理有限公司 10000.00
2013/1/9 248392 上海市长宁区特殊教育指导中心 1080.00
2013/1/10 248393 晨讯科技(上海)有限公司 50000.00
2013/1/11 248394 沈达圆 100.00
2013/1/11 248395 钱建华 10000.00
2013/1/14 248398 长宁区政协委员捐款 36595.00
2013/1/14 248399 长宁区政协委员捐款 158.84
2013/1/15 248400 春秋航空、春秋旅游 42410.00
2013/1/15 248401 长宁区政协委员捐款 950.00
2013/1/16 248402 上海幼狮高级轿车修理有限公司 10000.00
2013/1/16 248403 张良吉 1000.00
2013/1/16 248404 林泰龙 1000.00
2013/1/16 248405 汪美华 1000.00
2013/1/16 248406 虹桥社区慈善捐款 9714.00
2013/1/16 248407 上海新长宁集团华阳物业有限公司 30000.00
2013/1/16 248408 春秋航空、春秋旅游 2025.00
2013/1/16 248409 上海汇金百货虹桥有限公司 10000.00
2013/1/16 248410 上海服装集团品牌发展有限公司 2000.00
2013/1/16 248412 万福阁家具(昆山)有限公司上海长宁分公司 10000.00
2013/1/16 248413 周靖勃(上海长宁苏宁电器有限公司) 2427.72
2013/1/18 248414 上海电话线路器材总厂工会 160000.00
2013/1/18 248415 上海市长宁公证处 50000.00
2013/1/18 248417 上海市长宁区工业投资发展总公司 10000.00
2013/1/18 248418 新世界百货集团上海新宁购物中心有限公司 1800.00
2013/1/22 248419 上海大不同天山茶城有限公司 3000.00
2013/1/22 248420 上海九华商业(集团)有限公司 10000.00
2013/1/28 248421 上海天大医疗美容有限公司 50000.00
2013/1/28 248422 上海贸促展示设计工程有限公司 30000.00
2013/1/28 248423 上海商美通信工程有限公司 26077.00
2013/1/28 248424 上海禾煜贸易有限公司 50000.00
2013/1/28 248425 上海仓灏投资管理有限公司 100000.00
2013/1/28 248426 上海城峰置业有限公司 30000.00
2013/2/1 248427 李珂  1000.00
2013/2/1 248428 上海成功国际投资咨询有限公司 1000.00
2013/2/1 248429 方耀民 1000.00
2013/2/1 248430 陈小平 2000.00
2013/2/1 248431 张正秀 100.00
2013/2/1 248433 新泾镇人民政府 1410.00
2013/2/1 248434 江苏街道 1135.00
2013/2/1 248437 上海君庐企业发展有限公司 50000.00
2013/2/1 248438 程家桥街道 1450.00
2013/2/1 248439 天山路街道 715.00
2013/2/1 248440 长宁区卫生局 2805.00
2013/2/1 248441 天山路街道 40.00
2013/2/1 248442 长宁区卫生局 50.00
2013/2/1 248443 北新泾街道 1180.00
2013/2/1 248444 长宁区侨办、侨联 16650.00
2013/2/1 248445 仙霞街道 1170.00
2013/2/1 248446 周家桥街道 2105.00
2013/2/1 248447 华阳 2480.00
2013/2/1 248448 虹桥 2248.00
2013/2/1 248449 新华路街道 1065.00
2013/2/1 248450 上海神汇通信科技有限公司 10000.00
2013/2/6 248451 上海精益电器厂有限公司 20000.00
2013/2/16 248453 秦小亮 14650.00
2013/2/18 248454 方杰 1000.00
2013/2/18 248455 俞岑 1000.00
2013/2/26 248456 袁鼎钧 1000.00
2013/3/1 248457 陈嫣然 600.00
2013/3/4 248458 长宁公安分局程家桥派出所 1600.00
2013/3/6 248459 上海仁恒物业管理有限公司 2000.00
2013/3/8 248460 戴智伟 5000.00
2013/3/12 248461 黄芳 300.00
2013/3/12 248462 上海市总工会幼儿园 3180.00
2013/3/22 248464 周桥天山河畔居委会居民 10450.00
2013/3/22 248465 周桥虹桥万博居委会居民 2950.00
2013/3/22 248466 周桥长宁新成居委会居民 3800.00
2013/3/22 248467 周桥沈家郎居委会居民 1690.00
2013/3/22 248468 周桥春天花园居委会居民 1200.00
2013/3/22 248469 周桥天山华庭居委会居民 2110.00
2013/3/22 248470 周桥大家源居委会居民 2800.00
2013/3/22 248471 王毛狗(沈家郎) 1000.00
2013/3/22 248472 吕致玲(春天花园) 1000.00
2013/3/22 248473 孙愚琴(春天花园) 500.00
2013/3/22 248474 耿薇(春天花园) 500.00
2013/4/1 248475 伟尔格罗普贸易(上海)有限公司 10000.00
2013/4/3 248476 婴儿车 300.00
2013/4/8 248477 上海爱尔眼科医院有限公司 8000.00
2013/4/8 248478 上海大华装饰工程有限公司 20000.00
2013/4/9 248479 陆容慧 600.00
2013/4/9 248480 上海市干细胞技术有限公司 20000.00
2013/4/11 248481 上海力仕鸿华房地产发展有限公司 50000.00
2013/4/12 248482 上海大不同天山茶城有限公司 80000.00
2013/4/17 248484 上海古北景观灯光设计工程有限公司 20000.00
2013/4/19 248485 上海凯硕酒店投资管理有限公司 30000.00
2013/4/25 291069 上海盛恒建筑装饰工程有限公司 20000.00
2013/4/25 291071 上海鑫电电气设备安装有限公司 20000.00
2013/4/26 291081 上海元虹食品贸易有限公司 100000.00
2013/4/27 291183 上海荣茂工贸有限公司 30000.00
2013/4/27 291184 上海鑫光企业发展有限公司 30000.00
2013/4/27 291185 上海市长宁区新泾镇新泾村民委员会 30000.00
2013/4/27 291186 上海西联环境卫生服务有限公司 30000.00
2013/5/3 12190 上海市长宁区新泾镇天山村民委员会 30000.00
2013/5/6 13656 上海沙涓贸易有限公司 2000.00
2013/5/7 13683 上海动点文化传播有限公司 40000.00
2013/5/9 12492 上海动点文化传播有限公司 50000.00
2013/5/9 12243 江苏路社区(街道)流动党员党总支 2530.00
2013/5/10 12244 瀚仪兴业国际贸易(上海)有限公司 5000.00
2013/5/10 12245 上海弘基企业(集团)股份有限公司 19500.00
2013/5/10 13714 上海绿谷别墅管理有限公司 30000.00
2013/5/14 13717 上海古北广告有限公司 10000.00
2013/5/14 13722 上海市长宁区新泾镇程桥村村民委员会 30000.00
2013/5/22 13810 宁申一 500.00
2013/5/28 13815 上海市疾病预防控制中心 10000.00
2013/5/28 13816 上海银河宾馆有限公司 1000.00
2013/5/28 13817 上海服装集团置业公司 280000.00
2013/5/28 13818 上海永新雨衣染织厂 40000.00
2013/5/28 13819 上海五洲服装厂 8000.00
2013/5/28 13820 上海康博飞达服装有限公司 23000.00
2013/5/28 13821 上海服装(集团)服装机械有限公司 15000.00
2013/5/28 13822 上海服装集团联合服饰有限公司 10000.00
2013/5/28 13823 上海服装集团实业有限公司 10000.00
2013/5/28 13824 上海服装集团进出口有限公司 15000.00
2013/5/28 13825 上海服装集团品牌有限公司 10000.00
2013/5/28 13826 上海圣骊投资发展有限公司 10000.00
2013/5/28 13827 上海服装集团大中专职技校 10000.00
2013/5/28 13828 上海圣人梦服装有限公司 5000.00
2013/5/28 13829 上海碟矢时装有限公司 5000.00
2013/5/28 13830 上海服装集团总部 10000.00
2013/5/28 13831 上海服装集团企业发展有限公司 5000.00
2013/5/28 13832 上海大地企业发展有限公司 5000.00
2013/5/28 13833 上海圣骊苑房地产有限公司 10000.00
2013/5/28 13834 上海古岛服装有限公司 5000.00
2013/5/28 13835 上海服装集团工会 24000.00
2013/5/28 13836 上海服装(集团)有限公司 100000.00
2013/5/28 13837 王慧妍 500.00
2013/5/31 13862 李美琴 500.00
2013/6/3 13870 张佳妮 500.00
2013/6/5 13871 徐时珍 1000.00
2013/6/6 13872 戴智伟 5000.00
2013/6/6 13873 周频 1000.00
2013/6/13 13883 上海动点文化传播有限公司 10000.00
2013/6/13 13884 上海商美通信工程有限公司 16665.00
2013/6/17 13886 顾振乐(华阳-振乐杯)专用 100000.00
2013/6/18 13889 张树真 1000.00
2013/6/18 13890 朱慧敏 1000.00
2013/6/18 13891 许扣娣 500.00
2013/7/1 13892 上海红桥唐宫海鲜舫有限公司 80000.00
2013/7/3 13893 上海动点文化传播有限公司 100000.00
2013/7/3 13894 新华幼儿园 2943.60
2013/7/8 13895 上海美天商业有限公司 125000.00
2013/7/8 13897 上海美天副食品有限公司 125000.00
2013/7/8 13898 上海长宁九洲商业有限公司 125000.00
2013/7/8 13899 上海上美置业有限公司 10000.00
2013/7/8 13900 上海美丽华物业管理有限公司 10000.00
2013/7/9 13902 魏丽英 1400.00
2013/7/10 13903 上海悦才人力资源服务有限公司 800.00
2013/7/11 13905 上海市血液中心 6000.00
2013/7/11 13906 上海远动科技有限公司 10000.00
2013/7/16 13907 上海天山资产经营有限公司 50000.00
2013/7/8 13908 上海沪西土产有限公司 125000.00
2013/7/16 13909 上海逢世商贸有限公司 5000.00
2013/7/16 13910 赵秀青 1000.00
2013/7/18 13911 无名氏(塞门缝) 100.00
2013/7/22 13912 上海华峰餐饮有限公司 20000.00
2013/7/25 13913 上海市总工会幼儿园 6760.00
2013/7/25 13914 上海申畅物业管理有限公司 30000.00
2013/7/25 13915 民航快递有限责任公司上海分公司 20000.00
2013/7/25 13916 凯西医药咨询(上海)有限公司 30000.00
2013/7/26 13918 上海荣正投资咨询有限公司 5000.00
2013/7/29 13919 上海海逸海鲜酒家有限公司 100000.00
2013/7/2 13923 上海商美通信工程有限公司 10680.00
2013/8/2 13924 兄弟(中国)商业有限公司 15000.00
2013/8/15 13925 上海申杰社会组织培育评估中心 3000.00
2013/8/9 13926 亿百媒会展(上海)有限公司 50000.00
2013/8/9 13927 上海旺红贸易有限公司 50000.00
2013/8/16 13928 尚飞帘闸门窗设备(上海)有限公司 30000.00
2013/8/16 13929 王荷芳 500.00
2013/8/21 13930 恩宜珐玛(天津)工程有限公司上海分公司 30000.00
2013/8/22 13931 上海多媒体产业园发展有限公司 50000.00
2013/8/26 13932 锦湖石油化学贸易(上海)有限公司 20000.00
2013/8/26 13933 上海彪玛建筑工程咨询有限公司 50000.00
2013/8/26 13934 上海虹桥经济技术开发区物业经营管理有限公司 50000.00
2013/8/23 13936 上海悦才人力资源服务有限公司 800.00
2013/8/26 13937 北新泾街道慈善超市 520.00
2013/8/28 13939 上海鑫达实业总公司 100000.00
2013/8/28 13940 上海新泾房地产开发有限公司 50000.00
2013/8/28 13942 上海市长宁第三房屋征收服务事务所有限公司 50000.00
2013/8/30 13943 住友电工硬质合金贸易(上海)有限公司 100000.00
2013/8/30 13944 上海翔嘉物业管理有限公司 500000.00
2013/8/30 13945 上海动点文化传播有限公司 90000.00
2013/9/12 13948 上海动点文化传播有限公司 10000.00
2013/9/12 13949 爱导(上海)汽车零部件贸易有限公司 50000.00
2013/9/12 13950 上海兆丰房产开发经营有限公司 200000.00
2013/8/26 13952 上海索能广告装饰工程有限公司 20000.00
2013/9/18 13953 上海动点文化传播有限公司 50000.00
2013/9/24 13954 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 20000.00
2013/9/24 13955 上海华闻房地产开发有限公司 20000.00
2013/10/8 13956 上海东昊物业管理有限公司 10000.00
2013/10/9 13957 上海达吉斯高级内衣有限公司 12000.00
2013/10/9 13958 上海华阳电子仪器厂 100000.00
2013/10/9 13959 上海高罗输送装备有限公司 90000.00
2013/10/9 13960 上海英华纺织品有限公司 20000.00
2013/10/9 13961 上海浦江电机厂 10000.00
2013/10/9 13962 上海万宏印刷有限公司 10000.00
2013/10/9 13963 上海宇阳电子总公司 20000.00
2013/10/9 13964 上海人造毛皮厂 10000.00
2013/10/9 13965 上海长宁橡胶制品厂有限公司 20000.00
2013/10/9 13966 上海大裕橡胶制品有限公司 30000.00
2013/10/9 13967 上海机用皮带扣总厂 10000.00
2013/10/9 13968 上海万宏动力能源有限公司 20000.00
2013/10/9 13969 上海强生常宁出租汽车有限公司 20000.00
2013/10/11 13970 上海扬子江大酒店有限公司 10000.00
2013/10/12 13971 戴智伟 5000.00
2013/10/16 13972 上海纺织控股(集团)公司 5000.00
2013/10/18 13973 上海动点文化传播有限公司 50000.00
2013/10/22 13974 嘉麒房地产开发(上海)有限公司 50000.00
2013/10/28 13976 上海仁和社会组织发展社 3180.40
2013/11/1 13977 中国电信集团工会上海电话线路器材总厂委员会 160000.00
2013/10/29 13978 上海万耀企龙展览有限公司 30000.00
2013/11/6 13979 翁志辉 500.00
2013/11/6 13980 曹震雄 500.00
2013/11/11 13981 上海飞尔航空乘务进修学校 4030.40
2013/11/12 13982 上海市西集体资产经营有限公司 100000.00
2013/11/13 13984 斯必克(中国)投资有限公司 60000.00
2013/11/19 13985 上海动点文化传播有限公司 100000.00
2013/11/19 13986 太平资产管理有限公司 100000.00
2013/11/28 13987 上海政星实业有限公司 130000.00
2013/11/28 13988 上海弘基企业(集团)股份有限公司 19500.00
2013/11/30 13989 上海惠老社区便民服务中心 3670.00
2013/11/30 13990 飞尔社区关爱儿童志愿服务中心 246.70
2013/12/2 13991 上海仁和社会组织发展社 160.00
2013/11/30 13992 上海动物保健有限公司 50000.00
2013/12/3 13993 上海重政机电设备有限公司 20000.00
2013/12/3 13995 上海凯逸商务国际旅行社 2000.00
2013/12/10 13996 上海宝阳实业有限公司 80000.00
2013/12/10 13997 上海宝宁房地产发展有限公司 1000000.00
2013/12/10 13998 中国东方航空集团公司工会 50000.00
2013/12/10 13999 汤美费格商贸(上海)有限公司 50000.00
2013/12/10 14000 余君平 100000.00
2013/12/11 14001 钱建华 10000.00
2013/12/11 14002 上海市长宁区光彩事业促进会 100000.00
2013/12/17 14003 上海新尚维国际旅行社有限公司 1500.00
2013/12/18 14004 陈虎 200.00
2013/12/18 14005 中国国际航空股份有限公司上海分公司 50000.00
2013/12/19 14006 上海惠老便民社区服务中心 150000.00
2013/12/30 14007 上海汇金百货虹桥有限公司 5000.00
2013/12/23 14008 新世界百货集团上海新宁购物中心有限公司  
2013/12/24 14010 华阳华院居委会好心人 30000.00
2013/12/24 14011 上海龙之梦购物中心管理有限公司  
2012/12/24 14012 上海虹桥百盛商贸有限公司 5000.00
2013/12/24 14013 上海虹桥工艺品市场经营管理有限公司 3000.00
2013/12/25 14014 杨成伟 14250.00
2013/12/25 14015 上海墨萃文化传播有限公司 1330.00
2013/12/25 14017 姚期、张伟代 81000.00
2013/12/25 14018 王辰杰 1000.00
2013/12/25 14019 王鲭 1000.00
2013/12/26 14020 上海服装集团品牌发展有限公司 5000.00
2013/12/26 14021 沈立 1000.00
2013/12/26 14022 宋永川 100.00
2013/12/26 14023 王明 100.00
2013/12/26 14024 丁翠 100.00
2013/12/26 14025 周颖芳 100.00
2013/12/26 14026 乔悦 100.00
2013/12/26 14027 陈江英 100.00
2013/12/26 14028 李峰 100.00
2013/12/26 14029 李晓明 100.00
2013/12/26 14030 刘爱平 100.00
2013/12/26 14031 余琨 100.00
2013/12/26 14032 李贞 200.00
2013/12/26 14033 童锡凤 100.00
2013/12/26 14034 方慧芳 100.00
2013/12/26 14035 冯唯敏 1000.00
2013/12/26 14036 肖宇 300.00
2013/12/26 14037 吴秀琴 200.00
2013/12/26 14038 赵静红 100.00
2013/12/26 14039 虞慧艳 100.00
2013/12/26 14040 谢平萍 100.00
2013/12/26 14041 唐力田 100.00
2013/12/26 14042 郭天旻 100.00
2013/12/26 14043 梁健 100.00
2013/12/26 14044 黄昉旻 100.00
2013/12/26 14045 苏晓平 100.00
2013/12/26 14046 邵志明 100.00
2013/12/26 14047 盛慧丽 100.00
2013/12/26 14048 范莹 100.00
2013/12/26 14049 沈钧 100.00
2013/12/26 14050 颜明 100.00
2013/12/26 14051 施光宇 100.00
2013/12/26 14052 徐叶 100.00
2013/12/26 14054 杨小文 100.00
2013/12/26 14055 夏霁 100.00
2013/12/26 14056 上海高岛屋百货有限公司 10000.00
2013/12/26 14057 三菱商事(上海)有限公司 200000.00

品牌项目 更多>>
点亮心愿——儿童先天性心脏病手术

点亮心愿——儿童先天性心脏病手术

自2003年起,上海市慈善基金会与上海市儿童健康基金会、复旦大学附属儿科医院、上海交通大学医学院附属...

联系方式
上海市慈善基金会

地址:淮海中路1253号

电话:021-64334343 邮编:200031

上海慈善网

地址:淮海中路1273号9号甲

邮编:200031