长宁分会“云南鲁甸地震赈灾”捐款信息发布
2014年11月7日16:17 来源:上海市慈善基金会长宁区分会
序号 | 个人/单位 | 金额(元) |
1 | 熊美芬 | 1000 |
2 | 阎祖馨 | 500 |
3 | 刘清炭 | 200 |
4 | 戴嘉巍 | 500 |
5 | 上海行之旅国际旅行社有限公司 | 5000 |
6 | 周纯 | 1000 |
7 | 上海慕歌时装有限公司 | 1900 |
8 | 方慧芳 | 200 |
9 | 王建萍 | 100 |
10 | 华奕赟 | 100 |
11 | 孙晟玮 | 12 |
12 | 张晶晶 | 30 |
13 | 谈昕暐 | 20 |
14 | 王关富 | 500 |
15 | 奚桂珍 | 100 |
16 | 朱镜洲 | 100 |
17 | 朱文 | 100 |
18 | 姚敏 | 300 |
19 | 俞莹宣 | 2000 |
20 | 何英吉 | 1000 |
21 | 刘世余 | 20 |
22 | 薛永德 | 100 |
23 | 顾月涛 | 1000 |
24 | 王慧琴 | 100 |
25 | 伊保香 | 100 |
26 | 梁秀娟 | 50 |
27 | 陈国惠 | 50 |
28 | 陈昌柏 | 200 |
29 | 经才骅 | 100 |
30 | 沈美芳 | 50 |
31 | 徐强华 | 50 |
32 | 董玉秀 | 300 |
33 | 丁广和 | 200 |
34 | 胡汉梅 | 100 |
35 | 沈申庆 | 30 |
36 | 蒋孝珍 | 200 |
37 | 姚云涛 | 100 |
38 | 吴亦珊 | 200 |
39 | 胡志秋 | 200 |
40 | 王月琴 | 200 |
41 | 金轶鹏 | 100 |
42 | 鲍慧娟 | 200 |
43 | 吴婉芝 | 100 |
44 | 金丽英 | 100 |
45 | 叶景润 | 50 |
46 | 姚兴涛 | 100 |
47 | 华云 | 100 |
48 | 华瑾 | 100 |
49 | 田栓柱 | 100 |
50 | 徐君 | 50 |
51 | 林秀娥 | 100 |
52 | 陈兰英 | 100 |
53 | 陈秀芬 | 300 |
54 | 朱镇孙 | 200 |
55 | 陈明钊 | 2000 |
56 | 上海古北物业管理有限公司 | 28000 |
57 | 邵金兰 | 50 |
58 | 翁志辉 | 1000 |
59 | 戴景福 | 500 |
60 | 张新娣 | 200 |
61 | 顾志华 | 200 |
62 | 高进凤 | 100 |
63 | 戴定益 | 200 |
64 | 奚曼华 | 100 |
65 | 高凌霄 | 100 |
66 | 杨文宝 | 50 |
67 | 徐友甫 | 500 |
68 | 云维斌 | 100 |
69 | 吴君坊 | 1000 |
70 | 金惜玫 | 1000 |
71 | 程锦娟 | 500 |
72 | 潘美生 | 100 |
73 | 王勤 | 200 |
74 | 龚英玲 | 300 |
75 | 顾承恪 | 100 |
76 | 刘德生 | 100 |
77 | 黄善康 | 100 |
78 | 张金高 | 50 |
79 | 孙云清 | 50 |
80 | 李采葵 | 20 |
81 | 范金虎 | 50 |
82 | 朱亚雯 | 100 |
83 | 赵均荣 | 100 |
84 | 张蒺藜 | 100 |
85 | 邱雯 | 100 |
86 | 龚依依 | 50 |
87 | 钱嘉良 | 50 |
88 | 季祥飞 | 50 |
89 | 吴晓宝 | 50 |
90 | 任正群 | 50 |
91 | 爱心人士 | 10 |
92 | 爱心人士 | 10 |
93 | 阮立 | 100 |
94 | 朱喜堂 | 30 |
95 | 顾福民 | 20 |
96 | 张龙弟 | 30 |
97 | 郑素珍 | 300 |
98 | 祁辉 | 100 |
99 | 幸尧斌 | 100 |
100 | 谢刚 | 200 |
101 | 邱飞霞 | 20 |
102 | 盛坤年 | 20 |
103 | 陈月华 | 50 |
104 | 姚振仑 | 100 |
105 | 陈正国 | 20 |
106 | 杨觉非 | 500 |
107 | 朱彩梅 | 30 |
108 | 丁文祥 | 50 |
109 | 赵人鳌 | 100 |
110 | 朱传栋 | 100 |
111 | 蒋锦泰 | 50 |
112 | 马洪川 | 100 |
113 | 朱茂兴 | 100 |
114 | 姚张妹 | 50 |
115 | 张利波 | 20 |
116 | 陈惠芳 | 20 |
117 | 郁冬梅 | 10 |
118 | 倪爱华 | 20 |
119 | 郑立 | 20 |
120 | 陈海林 | 100 |
121 | 曹兰娣 | 30 |
122 | 冯欣 | 30 |
123 | 山志华 | 20 |
124 | 山芳华 | 20 |
125 | 陈顺兴 | 50 |
126 | 山金余 | 50 |
127 | 钱华霞 | 100 |
128 | 侯伟忠 | 100 |
129 | 陈云福 | 11.11 |
130 | 王成忠 | 100 |
131 | 王翠芳 | 100 |
132 | 周国平 | 100 |
133 | 山全荣 | 30 |
134 | 沈小弟 | 50 |
135 | 邵伟云 | 30 |
136 | 张慧芳 | 200 |
137 | 张爱娟 | 50 |
138 | 张梅珍 | 50 |
139 | 张福荣 | 100 |
140 | 张允如 | 100 |
141 | 张桃妹 | 100 |
142 | 姚林根 | 100 |
143 | 李锦灿 | 50 |
144 | 张桂琴 | 100 |
145 | 张菊芳 | 100 |
146 | 张引娣 | 20 |
147 | 胡秀芳 | 50 |
148 | 姚宣林 | 100 |
149 | 刘惠祥 | 100 |
150 | 郁云珍 | 100 |
151 | 曹林秀 | 100 |
152 | 钱永芳 | 100 |
153 | 姚正德 | 100 |
154 | 蔡惠林 | 50 |
155 | 张仲芳 | 100 |
156 | 薛宝珍 | 100 |
157 | 张欢民 | 100 |
158 | 张洪琪 | 400 |
159 | 张和生 | 100 |
160 | 张桃根 | 100 |
161 | 张桂芳 | 100 |
162 | 张友根 | 100 |
163 | 张全英 | 100 |
164 | 陈妙根 | 100 |
165 | 郁金福 | 300 |
166 | 郁培红 | 100 |
167 | 姚仁忠 | 100 |
168 | 李秀珍 | 200 |
169 | 姚玉兰 | 100 |
170 | 周留银 | 100 |
171 | 张娟 | 100 |
172 | 张富林 | 100 |
173 | 张佩林 | 100 |
174 | 张富英 | 100 |
175 | 李福生 | 100 |
176 | 王石豪 | 100 |
177 | 张婉芬 | 100 |
178 | 郭惠英 | 100 |
179 | 王炳章 | 100 |
180 | 朱枫英 | 100 |
181 | 许志明 | 100 |
182 | 顾书兰 | 200 |
183 | 周莉英 | 100 |
184 | 裘露萍 | 50 |
185 | 姚志良 | 100 |
186 | 吴仲康 | 100 |
187 | 汪文珍 | 200 |
188 | 陈光新 | 200 |
189 | 江小菁 | 100 |
190 | 王鑫娣 | 100 |
191 | 宋元美 | 100 |
192 | 邵春兰 | 100 |
193 | 马惠琴 | 100 |
194 | 顾小妹 | 50 |
195 | 黄慧珠 | 20 |
196 | 蒋小娥 | 100 |
197 | 杜红莲 | 50 |
198 | 俞 舜 | 50 |
199 | 田昌俊 | 20 |
200 | 庄林兴 | 200 |
201 | 李良才 | 100 |
202 | 陈易佳 | 100 |
203 | 冯家鑫 | 300 |
204 | 何乾坤 | 100 |
205 | 黄金花 | 50 |
206 | 何根云 | 50 |
207 | 张玉水 | 200 |
208 | 王裕康 | 50 |
209 | 及光勋 | 20 |
210 | 陈学洲 | 50 |
211 | 龚筱莺 | 100 |
212 | 赵育人 | 50 |
213 | 陈仪宝 | 100 |
214 | 曹庚祥 | 100 |
215 | 胡志文 | 500 |
216 | 余静 | 20 |
217 | 孟勇毅 | 500 |
218 | 腾秀红 | 200 |
219 | 张静敏 | 50 |
220 | 朱桔贞 | 50 |
221 | 王家俊 | 100 |
222 | 吴贵凤 | 100 |
223 | 朱华民 | 100 |
224 | 黄进度 | 100 |
225 | 郑武军 | 50 |
226 | 柳中兆 | 30 |
227 | 杨忠杰 | 100 |
228 | 刘才栋 | 100 |
229 | 刘德英 | 50 |
230 | 周阿毛 | 100 |
231 | 王根华 | 50 |
232 | 徐振家 | 50 |
233 | 李素娥 | 100 |
234 | 华祥辉 | 100 |
235 | 周光华 | 100 |
236 | 吴志诚、宋心秀 | 500 |
237 | 卓志刚 | 100 |
238 | 孙建智 | 500 |
239 | 董维民 | 100 |
240 | 刘国祥 | 100 |
241 | 查潜芳 | 100 |
242 | 白鸿兴 | 1000 |
243 | 李旻恒 | 100 |
244 | 韩晓梅 | 100 |
245 | 陈玲娣 | 100 |
246 | 董纯儒 | 300 |
247 | 周桂英 | 100 |
248 | 董雪芳 | 100 |
249 | 朱新娣 | 200 |
250 | 张丽冈 | 100 |
251 | 徐爱珍 | 150 |
252 | 徐爱菊 | 100 |
253 | 高耀兴 | 100 |
254 | 华根龙 | 200 |
255 | 李镜明 | 100 |
256 | 白方 | 400 |
257 | 董明珠 | 100 |
258 | 王莲贞 | 20 |
259 | 吴根娣 | 100 |
260 | 潘蕊娟 | 50 |
261 | 张风贞 | 20 |
262 | 李冠华 | 100 |
263 | 孙国峰 | 60 |
264 | 林昌蕙 | 100 |
265 | 庄榴芬 | 100 |
266 | 黄和妹 | 100 |
267 | 王中一 | 50 |
268 | 山恒三 | 100 |
269 | 沈姚妹 | 30 |
270 | 王国钧 | 100 |
271 | 李文娟 | 50 |
272 | 冷静君 | 100 |
273 | 天山西路450弄62号501室 | 100 |
274 | 金钟路333弄44号202室 | 100 |
275 | 天山西路450弄45号201室 | 30 |
276 | 天山西路450弄46号402室 | 50 |
277 | 天山西路450弄42号203室 | 100 |
278 | 天山西路450弄22号303室 | 20 |
279 | 金钟路333弄2号501室 | 20 |
280 | 金钟路333弄73号601室 | 100 |
281 | 金钟路333弄33号301室 | 20 |
282 | 天山西路450弄4号303室 | 50 |
283 | 金钟路333弄55号602室 | 10 |
284 | 金钟路333弄52号101室 | 200 |
285 | 金钟路333弄26号201室 | 50 |
286 | 金钟路333弄66号301室 | 100 |
287 | 金钟路333弄18号101室 | 100 |
288 | 天山西路450弄46号301室 | 50 |
289 | 汤钟铭 | 100 |
290 | 陆兴全 | 100 |
291 | 施雅芳 | 100 |
292 | 黄凤鸣 | 100 |
293 | 季嘉康 | 50 |
294 | 司六妹 | 200 |
295 | 潘巧凤 | 50 |
296 | 徐观发 | 50 |
297 | 王学珍 | 50 |
298 | 詹永德 | 50 |
299 | 胡佩华 | 100 |
300 | 何莹 | 20 |
301 | 王小沪 | 100 |
302 | 杨玲娥 | 20 |
303 | 仇正方 | 50 |
304 | 杨惠菊 | 50 |
305 | 汤岱康 | 100 |
306 | 朱亚蕾 | 30 |
307 | 朱亚菁 | 30 |
308 | 朱美彭 | 50 |
309 | 邓秀兰 | 30 |
310 | 尚嘉盈 | 10 |
311 | 葛伟颖 | 50 |
312 | 顾金荣 | 100 |
313 | 季志和 | 100 |
314 | 成阿兔 | 50 |
315 | 朱素琴 | 30 |
316 | 许定海 | 100 |
317 | 李汉章 | 50 |
318 | 黄申甫 | 100 |
319 | 高蓝娣 | 100 |
320 | 汤云媛 | 100 |
321 | 殷凤珍 | 200 |
322 | 杜来发 | 200 |
323 | 孙紫英 | 4400 |
324 | 颜月珍 | 500 |
325 | 钱奕钧 | 100 |
326 | 蒋盛杰 | 200 |
327 | 王爱华 | 200 |
328 | 胡辉 | 100 |
329 | 马健 | 1000 |
330 | 叶福宁 | 300 |
331 | 李林娣 | 50 |
332 | 时侠云 | 100 |
333 | 胡少虎 | 100 |
334 | 张秀芳 | 100 |
335 | 吴锡英 | 100 |
336 | 王燕华 | 100 |
337 | 无名 | 5 |
338 | 张雪珍 | 100 |
339 | 张家骏 | 50 |
340 | 张和琪 | 20 |
341 | 袁顺兴 | 100 |
342 | 张全根 | 100 |
343 | 蔡金凤 | 100 |
344 | 姚长渊 | 50 |
345 | 姚余祥 | 50 |
346 | 胡秀珍 | 100 |
347 | 庄卫平 | 100 |
348 | 郦燮昌 | 500 |
349 | 沈仁娥 | 200 |
350 | 冯益三 | 500 |
351 | 王汝英 | 1000 |
352 | 红心小龙虾 吕磊 | 6000 |
353 | 安利 | 500 |
354 | 竺雨琴 | 1000 |
355 | 韩祥林 | 1000 |
356 | 陈银正 | 500 |
357 | 朱书宝 | 20 |
358 | 袁兰娣 | 50 |
359 | 朱阿坤 | 100 |
360 | 冷佩龙 | 50 |
361 | 李惠选 | 100 |
362 | 许登弟 | 50 |
363 | 杨玉英 | 50 |
364 | 张云芳 | 50 |
365 | 吴涨彩 | 100 |
366 | 刘红梅 | 50 |
367 | 刘 军 | 50 |
368 | 冉述兰 | 50 |
369 | 郁纪生 | 100 |
370 | 李 斌 | 50 |
371 | 干桂英 | 50 |
372 | 沈智莉 | 50 |
373 | 孙同玉 | 100 |
374 | 高国英 | 50 |
375 | 乐国成 | 50 |
376 | 施光荣 | 100 |
377 | 胡光森 | 50 |
378 | 罗佩华 | 100 |
379 | 金钟路333弄14号401室 | 30 |
380 | 金钟路333弄14号102室 | 30 |
381 | 天山西路450弄69号601室 | 50 |
382 | 天山西路450弄54号401室 | 20 |
383 | 金钟路333弄39号301室 | 20 |
384 | 金钟路333弄37号102室 | 200 |
385 | 天山西路450弄7号502室 | 40 |
386 | 金钟路333弄65号201室 姜福华 | 100 |
387 | 金钟路333弄65号201室 姜福贵 | 50 |
388 | 天山西路450弄21号403室 | 50 |
389 | 金钟路333弄4号101室 | 100 |
390 | 金钟路333弄4号103室 | 100 |
391 | 金钟路333弄19号202室 | 100 |
392 | 金钟路333弄18号401室 顾松盛 | 50 |
393 | 金钟路333弄29号103室 | 200 |
394 | 天山西路450弄62号203室 | 20 |
395 | 天山西路450弄2号203室 | 50 |
396 | 天山西路450弄56号102室 | 100 |
397 | 金钟路333弄64号501室 | 50 |
398 | 天山西路450弄76号202室 | 50 |
399 | 金钟路333弄74号202室 | 100 |
400 | 王桃珍 | 100 |
401 | 张文娟 | 100 |
402 | 张元全 | 100 |
403 | 侯月珍 | 100 |
404 | 陈雪芳 | 50 |
405 | 顾秀芳 | 50 |
406 | 汤桂花 | 50 |
407 | 杨国珍 | 50 |
408 | 夏秀华 | 100 |
409 | 张平 | 100 |
410 | 沈玉虎 | 50 |
411 | 张胜娣 | 50 |
412 | 沈凤萍 | 100 |
413 | 孙文德 | 100 |
414 | 王玉平 | 100 |
415 | 徐文敏 | 50 |
416 | 孙浩杰 | 500 |
417 | 肖银珍 | 100 |
418 | 陈桂敏 | 100 |
419 | 章近豪 | 100 |
420 | 刘柏存 | 50 |
421 | 李永珍 | 50 |
422 | 周柏林 | 100 |
423 | 梁观梅 | 100 |
424 | 范支才 | 100 |
425 | 陆文英 | 20 |
426 | 戴小菊 | 50 |
427 | 茅雯斌 | 100 |
428 | 朱平平 | 50 |
429 | 吴秋秋 | 100 |
430 | 米庆美 | 100 |
431 | 经国藩 | 50 |
432 | 张美萍 | 50 |
433 | 葛卢庆 | 200 |
434 | 吉甬海 | 100 |
435 | 张余弟 | 100 |
436 | 钱鸿利 | 500 |
437 | 顾莹玉 | 200 |
438 | 张志芳 | 100 |
439 | 谭冰 | 100 |
440 | 张金才 | 200 |
441 | 陈瑞廷 | 50 |
442 | 钱坤明 | 50 |
443 | 徐炳刚 | 30 |
444 | 顾莉英 | 30 |
445 | 刘智慧 | 50 |
446 | 许培华 | 10 |
447 | 黄妙兴 | 50 |
448 | 何丽鶨 | 200 |
449 | 程莹 | 50 |
450 | 王显 | 40 |
451 | 李佩华 | 50 |
452 | 林奕辰 | 200 |
453 | 杨秀娟 | 50 |
454 | 陈美娟 | 100 |
455 | 张留根 | 100 |
456 | 王阿表 | 100 |
457 | 林琴 | 2000 |
458 | 凌波 | 100 |
459 | 夏学云 | 1000 |
460 | 王绪生、王日翔 | 1000 |
461 | 黄佩芳 | 20 |
462 | 朱海荣 | 500 |
463 | 袁国强 | 100 |
464 | 姜金凤 | 100 |
465 | 刘兰花 | 100 |
466 | 束春兰 | 50 |
467 | 陈桂英 | 50 |
468 | 陈达睦 | 100 |
469 | 林明珠 | 100 |
470 | 陈今是 | 200 |
471 | 戴静芝 | 100 |
472 | 王小力 | 100 |
473 | 顾云凤 | 100 |
474 | 王承君 | 100 |
475 | 张志全 | 500 |
476 | 周秀香 | 50 |
477 | 张顺民 | 30 |
478 | 李高阳 | 30 |
479 | 不留名 | 66 |
480 | 吴泰琏 | 100 |
481 | 王佳奕 | 50 |
482 | 胡金凤 | 100 |
483 | 魏启昆 | 500 |
484 | 赵存兰 | 100 |
485 | 许宝宝 | 50 |
486 | 法慧华 | 100 |
487 | 俞鸿珠 | 50 |
488 | 倪月娣 | 50 |
489 | 方月富 | 50 |
490 | 朱崇玉 | 100 |
491 | 干美英 | 100 |
492 | 吴科纯 | 100 |
493 | 王宝玉 | 50 |
494 | 李宝红 | 100 |
495 | 周莲芳 | 100 |
496 | 钱惠琴 | 100 |
497 | 吴宝华 | 300 |
498 | 赵琛 | 50 |
499 | 陈翔鸿 | 100 |
500 | 王瑞兴 | 100 |
501 | 张培怡 | 100 |
502 | 瞿蔼礼(虹欣居民区) | 1000 |
503 | 冯云鹏(虹欣居民区) | 20 |
504 | 上海幼师高级轿车修理有限公司 | 2095 |
505 | 赵春香 | 100 |
506 | 邵金龙 | 100 |
507 | 董长城 | 50 |
508 | 季文龙 | 100 |
509 | 汤霞秀 | 50 |
510 | 陈秀华 | 50 |
511 | 郁锦錩 | 50 |
512 | 张颖 | 10 |
513 | 王荣妹 | 10 |
514 | 刘谦 | 20 |
515 | 丁宏珍 | 50 |
516 | 黄进总 | 50 |
517 | 胡宝康 | 50 |
518 | 李自珍 | 50 |
519 | 李美英 | 300 |
520 | 王祎洋 | 100 |
521 | 忻如君 | 50 |
522 | 安林兴 | 100 |
523 | 史亚伦 | 200 |
524 | 吴美芳 | 20 |
525 | 倪鹤林 | 300 |
526 | 黄国良 | 100 |
527 | 徐敏华 | 50 |
528 | 沈琳 | 200 |
529 | 黄婷春 | 20 |
530 | 王国权 | 100 |
531 | 刘祥麟 | 200 |
532 | 贺桂珍 | 300 |
533 | 邬文娟 | 100 |
534 | 陆根娣 | 50 |
535 | 陈万鸿 | 100 |
536 | 顾丽娟 | 100 |
537 | 李自芳 | 100 |
538 | 罗小蓉 | 100 |
539 | 钱祖德 | 100 |
540 | 吴祖全 | 100 |
541 | 陈翠玲 | 100 |
542 | 李桂芳 | 50 |
543 | 席佩心 | 100 |
544 | 葛小毛 | 100 |
545 | 吴国英 | 100 |
546 | 吴国华 | 100 |
547 | 胡思明 | 100 |
548 | 鲁爱珍 | 30 |
549 | 周庭富 | 20 |
550 | 郁友根 | 50 |
551 | 山全娣 | 100 |
552 | 陈玲英 | 50 |
553 | 韩欣妤 | 50 |
554 | 包荣英 | 100 |
555 | 卫乐美 | 100 |
556 | 陆金祥 | 100 |
557 | 徐凤苗 | 20 |
558 | 刘云珍 | 20 |
559 | 山全珍 | 20 |
560 | 郁秀珍 | 100 |
561 | 姚全荣 | 100 |
562 | 金永元 | 100 |
563 | 张仁元 | 100 |
564 | 金秋英 | 50 |
565 | 何金囡 | 100 |
566 | 张桂珍 | 100 |
567 | 秦文娟 | 50 |
568 | 杨秀玉 | 50 |
569 | 张雪荣 | 50 |
570 | 胡秀娟 | 100 |
571 | 周静雯 | 100 |
572 | 金钟路333弄10号303室 | 50 |
573 | 金钟路333弄22号301室 | 50 |
574 | 金钟路333弄72号301室 | 50 |
575 | 金钟路333弄15号203室 | 100 |
576 | 徐金莲 | 50 |
577 | 天山西路450弄63号602室 | 50 |
578 | 4号503室 | 50 |
579 | 顾嘉陈 | 25 |
580 | 吴理萍 | 50 |
581 | 凤惠琴 | 30 |
582 | 吴阿菊 | 50 |
583 | 姜一 | 50 |
584 | 严小毛 | 20 |
585 | 何伟明 | 20 |
586 | 刘春年 | 20 |
587 | 任亨坚 | 20 |
588 | 周国秀 | 20 |
589 | 周红娣 | 30 |
590 | 周小羊 | 30 |
591 | 吴凤仙 | 50 |
592 | 夏玉兰 | 100 |
593 | 姚尔丽 | 50 |
594 | 卢澎民 | 100 |
595 | 祁树屏 | 100 |
596 | 何美妹 | 10 |
597 | 王振芳 | 20 |
598 | 王秋英 | 50 |
599 | 王林根 | 100 |
600 | 徐金珠 | 20 |
601 | 陈佩玉 | 20 |
602 | 王国华 | 20 |
603 | 王 韬 | 30 |
604 | 王玉敏 | 50 |
605 | 王 玲 | 100 |
606 | 王秀娟 | 50 |
607 | 王明祥 | 100 |
608 | 王荣根 | 50 |
609 | 何爱珍 | 50 |
610 | 严顺娟 | 50 |
611 | 沈彩英 | 50 |
612 | 沈金英 | 10 |
613 | 王维飞 | 200 |
614 | 黄月琴 | 200 |
615 | 沈蓉仙 | 100 |
616 | 奚金媛 | 200 |
617 | 李益民 | 100 |
618 | 张秀英 | 100 |
619 | 曾勋良 | 100 |
620 | 陈美珍 | 100 |
621 | 肖琚 | 500 |
622 | 王兆真 | 100 |
623 | 金爱珍 | 100 |
624 | 周兆蟾 | 5000 |
625 | 魏德平 | 2000 |
626 | 刘兰军 | 1000 |
627 | 虞妙福 | 500 |
628 | 刘廉 | 500 |
629 | 蔡慈生 | 500 |
630 | 邓德祖 | 400 |
631 | 朱佐椿 | 300 |
632 | 金姿 | 300 |
633 | 杨振兴 | 200 |
634 | 夏志根 | 200 |
635 | 周仲明 | 100 |
636 | 沈皓 | 100 |
637 | 方明德 | 100 |
638 | 金仁昌 | 100 |
639 | 沙爱娣 | 100 |
640 | 陈秋祥 | 100 |
641 | 陆炎元 | 500 |
642 | 谢幼丽 | 100 |
643 | 胡明 | 600 |
644 | 刘静 | 500 |
645 | 张世风 | 300 |
646 | 徐国平 | 100 |
647 | 陈俊德 | 300 |
648 | 陆福娣 | 200 |
649 | 蒋雪琴 | 200 |
650 | 郑云峰 | 200 |
651 | 季璟虹 | 100 |
652 | 杨振芸 | 200 |
653 | 项声伯 | 300 |
654 | 馬宗兰 | 200 |
655 | 陈维良 | 500 |
656 | 胡载虎 | 200 |
657 | 沈炳南 | 200 |
658 | 叶建民 | 100 |
659 | 沈月兰 | 200 |
660 | 张建寿 | 200 |
661 | 王美男 | 100 |
662 | 程宪民 | 300 |
663 | 沈增华 | 100 |
664 | 陈月宝 | 100 |
665 | 陈志贤、丁惠英 | 200 |
666 | 胡菊娣 | 100 |
667 | 袁雪华 | 100 |
668 | 张浚鹿 | 100 |
669 | 李翠娥、张德宝 | 200 |
670 | 罗志铭 | 100 |
671 | 石永萍 | 100 |
672 | 王胜英 | 100 |
673 | 李文杰 | 500 |
674 | 王烈翠 | 300 |
675 | 赖金妹 | 100 |
676 | 孟宪俊 | 100 |
677 | 王兰华 | 300 |
678 | 孙林平 | 300 |
679 | 李兆安 | 50 |
680 | 王彦 | 200 |
681 | 童世豪 | 20 |
682 | 吴萍芳 | 100 |
683 | 卢恩典 | 100 |
684 | 汪慧麟 | 50 |
685 | 张 帆 | 300 |
686 | 高培钧 | 10 |
687 | 谢秀珠 | 30 |
688 | 杨志亚 | 100 |
689 | 李彩莲 | 100 |
690 | 陆梅芳 | 100 |
691 | 戴凤云 | 50 |
692 | 柴瑞珍 | 50 |
693 | 徐玉华 | 50 |
694 | 陈红娣 | 100 |
695 | 王阿东 | 100 |
696 | 于伶 | 50 |
697 | 许立书 | 100 |
698 | 孙海林 | 25 |
699 | 张梅莲 | 25 |
700 | 陈文娟 | 50 |
701 | 邹源森 | 50 |
702 | 陆涛 | 50 |
703 | 顾莺 | 100 |
704 | 赖其富 | 100 |
705 | 李祖浩 | 50 |
706 | 俞利贫 | 100 |
707 | 王幼群 | 50 |
708 | 周铭传 | 50 |
709 | 陆彩芳 | 100 |
710 | 朱桂芳 | 100 |
711 | 张笔耕 | 200 |
712 | 陈雪雁 | 50 |
713 | 孙绚伟 | 100 |
714 | 王培兰 | 100 |
715 | 舒金娣 | 100 |
716 | 徐鼎芳 | 100 |
717 | 陈丹莲 | 30 |
718 | 陈轶民 | 100 |
719 | 于龙女 | 300 |
720 | 叶雅英 | 2000 |
721 | 季晓菁 | 100 |
722 | 郁金秀 | 50 |
723 | 姚张英 | 20 |
724 | 张丽君 | 20 |
725 | 金钟路333弄78号301室 | 100 |
726 | 金钟路333弄37号503室 | 50 |
727 | 金钟路333弄19号401室 | 50 |
728 | 金钟路333弄70号303室 | 50 |
729 | 金钟路333弄54号303室 | 20 |
730 | 金钟路333弄59号302室 | 20 |
731 | 金钟路333弄39号203室 | 50 |
732 | 何爱珍 | 20 |
733 | 陈稚龙 | 100 |
734 | 无名氏 | 200 |
735 | 朱国荣 | 20 |
736 | 周秀珍 | 50 |
737 | 朱菊仙 | 20 |
738 | 史红英 | 50 |
739 | 沈惠萍 | 50 |
740 | 黄 威 | 50 |
741 | 罗文治 | 50 |
742 | 董金 | 1000 |
743 | 徐素金 | 200 |
744 | 周金根 | 100 |
745 | 章静毅 | 50 |
746 | 马才贞 | 30 |
747 | 章国相 | 30 |
748 | 包显康 | 30 |
749 | 茅永芳 | 20 |
750 | 田传贤 | 50 |
751 | 许海祥 | 100 |
752 | 徐生和 | 200 |
753 | 管绮华 | 50 |
754 | 童玉秀 | 100 |
755 | 倪伟峰 | 300 |
756 | 陈力萍 | 100 |
757 | 程淑珍、骆高明 | 500 |
758 | 周锡华 | 500 |
759 | 王玉英 | 150 |
760 | 相玉文 | 200 |
761 | 奚锦华 | 1000 |
762 | 周静珠 | 50 |
763 | 陈力萍 | 100 |
764 | 蔡韻(爱建居民区) | 300 |
765 | 康胜利(爱建居民区) | 100 |
766 | 白朝荣(爱建居民区) | 100 |
767 | 刘健(爱建居民区) | 200 |
768 | 朱小宝(爱建居民区) | 200 |
769 | 卓美圣(爱建居民区) | 200 |
770 | 潘国珍(爱建居民区) | 100 |
771 | 金文敬(爱建居民区) | 100 |
772 | 曹进(爱建居民区) | 200 |
773 | 凌玉蓉(爱建居民区) | 100 |
774 | 孙宝兰(爱建居民区) | 100 |
775 | 汪玉(爱建居民区) | 100 |
776 | 汪佳文(爱建居民区) | 50 |
777 | 张莲漪(爱建居民区) | 200 |
778 | 顾叶文(爱建居民区) | 100 |
779 | 张惠芬(爱建居民区) | 100 |
780 | 张玉英(爱建居民区) | 100 |
781 | 张庆芳(爱建居民区) | 30 |
782 | 朱阳前(爱建居民区) | 100 |
783 | 罗鑑明(爱建居民区) | 100 |
784 | 夏景华(爱建居民区) | 200 |
785 | 吴惠兰(爱建居民区) | 100 |
786 | 李呤和(爱建居民区) | 100 |
787 | 周鸿英(爱建居民区) | 100 |
788 | 王瑞荣(爱建居民区) | 100 |
789 | 官本信(爱建居民区) | 200 |
790 | 薛志麟(爱建居民区) | 100 |
791 | 陈爱珠(爱建居民区) | 100 |
792 | 陆磊(爱建居民区) | 100 |
793 | 徐秀(爱建居民区) | 100 |
794 | 丁兴兰(爱建居民区) | 50 |
795 | 沈士良(爱建居民区) | 50 |
796 | 高承德(爱建居民区) | 50 |
797 | 邹雍如(爱建居民区) | 50 |
798 | 许冬晏(爱建居民区) | 100 |
799 | 周纫璋(爱建居民区) | 200 |
800 | 陆福桃(爱建居民区) | 100 |
801 | 陈智仁(爱建居民区) | 100 |
802 | 侯忆红(爱建居民区) | 100 |
803 | 唐觉民(爱建居民区) | 200 |
804 | 蔡致安(爱建居民区) | 100 |
805 | 姚兰珍(爱建居民区) | 300 |
806 | 张信琼(爱建居民区) | 200 |
807 | 崔毅华(爱建居民区) | 100 |
808 | 吴梅筠(爱建居民区) | 100 |
809 | 任敏(爱建居民区) | 100 |
810 | 周惠瑛(爱建居民区) | 50 |
811 | 罗登(爱建居民区) | 500 |
812 | 李有则(爱建居民区) | 500 |
813 | 崔培进(爱建居民区) | 100 |
814 | 谭衍英(爱建居民区) | 100 |
815 | 崔世明(爱建居民区) | 500 |
816 | 崔晶(爱建居民区) | 500 |
817 | 吴玲琳(爱建居民区) | 50 |
818 | 瞿虹(爱建居民区) | 50 |
819 | 崔莉英(爱建居民区) | 500 |
820 | 储花珍(爱建居民区) | 20 |
821 | 黄云兰(爱建居民区) | 50 |
822 | 郑桂花(爱建居民区) | 50 |
823 | 浦增秀(爱建居民区) | 100 |
824 | 俞国妹(爱建居民区) | 100 |
825 | 高铭(爱建居民区) | 100 |
826 | 林吉强(爱建居民区) | 200 |
827 | 祝炳和(爱建居民区) | 200 |
828 | 庄梦飞(爱建居民区) | 200 |
