不能读取工具条配置

上海市慈善基金会长宁区分会捐款公示(2016年8月8日-2017年1月10日)

2017年1月13日14:11 来源:上海市慈善基金会长宁区分会

开票日期 发票号码 捐赠单位 捐赠金额(元)
2016-8-8 55502 李依文 500.00 
2016-8-8 55504 屠磊 30000.00 
2016-8-17 55510 上海禾煜贸易有限公司 100000.00 
2016-8-17 55511 上海仓灏投资管理有限公司 100000.00 
2016-8-17 55512 上海天大医疗美容医院有限公司 50000.00 
2016-8-18 55513 上海商美通信工程有限公司 100240.00 
2016-8-19 55514 凌波 2500.00 
2016-8-19 55515 奚丽月 100.00 
2016-8-19 55516 沈红英 100.00 
2016-8-19 55517 朱根兴 200.00 
2016-8-19 55518 朱新伟 100.00 
2016-8-19 55519 戴胶英 200.00 
2016-8-19 55520 陈寿生 50.00 
2016-8-19 55521 金荷珍、蔡康华 200.00 
2016-8-29 55550 谭奇权 2000.00 
2016-8-31 55551 上海长宁房地产经营有限公司 500000.00 
2016-9-13 55555 徐家宅居委 980.00 
2016-9-13 55556 上海市长宁公证处 50000.00 
2016-9-18 55557 固铂亚太轮胎贸易(上海)有限公司 20000.00 
2016-9-19 55558 上海思创华信信息技术有限公司 30000.00 
2016-9-14 55560 上海创宏建设集团有限公司 50000.00 
2016-9-21 55561 上海慧谷白猫科技园有限公司 20000.00 
2016-9-22 55562 上海虹桥经济技术开发区物业经营管理有限公司 20000.00 
2016-9-22 55563 杨宅居委会 500.00 
2016-9-22 55564 红庄居委会 8960.00 
2016-9-23 55565 邬舜卿 20000.00 
2016-9-23 55566 上海雅锦酒店管理有限公司 10000.00 
2016-9-26 55568 上海乾隆高科技有限公司 30000.00 
2016-9-27 55569 上海绿谷别墅管理有限公司 100000.00 
2016-9-27 55570 上海新泾房地产开发有限公司 100000.00 
2016-9-27 55571 上海鑫达实业总公司 100000.00 
2016-9-28 55573 新泾镇淮阴路居委会 1655.00 
2016-9-28 55574 上海兴程实业合作公司 20000.00 
2016-9-28 55575 上海鑫光企业发展有限公司 30000.00 
2016-9-28 55576 上海耀华教育管理有限公司 50000.00 
2016-9-29 55577 项司晏 400.00 
2016-9-30 55578 熊鲁敏 1000.00 
2016-10-11 55579 上海弘基企业(集团)股份有限公司 19500.00 
2016-10-11 55580 董金 3000.00 
2016-10-18 55581 上海市总工会幼儿园 10200.00 
2016-10-18 55582 上海禾邦认证有限公司 20000.00 
2016-10-20 55585 春秋航空股份有限公司 250000.00 
2016-10-20 55586 上海市长宁区精神卫生中心 1685.00 
2016-10-16 55601 思环贸易(上海)有限公司党支部 800.00 
2016-10-16 55602 上海市动物疾病预防控制中心 130.00 
2016-10-16 55603 虹桥机场厂区管理部公共交通管理科 63.00 
2016-10-16 55604 上海香雪海国际贸易有限公司 775.00 
2016-10-16 55605 加林贸易(上海)有限公司 50.00 
2016-10-16 55606 华阳街道 240.00 
2016-10-16 55607 周桥街道 100.00 
2016-10-16 55609 长宁区实验小学三年级七班 1152.00 
2016-10-16 55610 江苏路街道 350.00 
2016-10-16 55611 北新泾街道 1111.00 
2016-10-16 55613 程桥街道 720.00 
2016-10-16 55614 仙霞街道 535.00 
2016-10-16 55615 天山街道 452.00 
2016-10-16 55616 北广场活动捐款(慈善市集) 570.00 
2016-10-16 55617 虹桥街道 60.00 
2016-10-17 55618 古北国际财富物业管理中心 500.00 
2016-10-17 55619 华阳街道 207.00 
2016-10-17 55620 江苏路街道 246.00 
2016-10-17 55621 周海康 600.00 
2016-10-17 55622 仙霞街道 892.00 
2016-10-17 55623 北新泾街道 700.00 
2016-10-17 55624 周桥街道 88.60 
2016-10-17 55625 程桥街道 630.00 
2016-10-17 55626 天山街道 270.00 
2016-10-17 55627 虹桥街道 60.00 
2016-10-17 55628 高岛屋北广场慈善爱心捐款箱捐款 332.00 
2016-10-23 55587 长宁好心人 30000.00 
2016-11-1 55588 长宁好心人 20000.00 
2016-11-1 55589 上海精翔科技发展有限公司 50000.00 
2016-11-4 55590 亿才商业(上海)有限公司 20000.00 
2016-11-8 55591 上海惠老便民社区服务中心 100000.00 
2016-11-8 55592 上海惠老便民社区服务中心 140000.00 
2016-11-8 55593 上海惠老便民社区服务中心 150000.00 
2016-11-10 55594 嘉麒房地产开发(上海)有限公司 50000.00 
2016-11-11 55595 海别得(上海)商贸有限公司 10000.00 
2016-11-15 55596 欧展国际货运(上海)有限公司  20000.00 
2016-11-15 55597 上海惠老便民社区服务中心 150000.00 
2016-11-15 55598 上海惠老便民社区服务中心 120000.00 
2016-11-15 55599 上海惠老便民社区服务中心 50000.00 
2016-11-21 55600 包一鸣、张荣芳 2000.00 
2016-11-22 55629 张树真 1000.00 
2016-11-22 55630 朱慧敏 1000.00 
2016-11-24 55631 上海天山资产经营有限公司 50000.00 
2016-11-28 55632 斯必克(中国)投资有限公司 100000.00 
2016-11-30 55633 江苏路街道社会组织服务中心 5861.00 
2016-12-2 55635 上海世界贸易商城有限公司 50000.00 
2016-12-5 55636 上海新长宁(集团)有限公司 300000.00 
2016-12-5 55637 王品(中国)餐饮有限公司 20000.00 
2016-12-6 55638 长宁好心人 1000.00 
2016-12-7 55665 王煜 10000.00 
2016-12-7 55666 周卫红 5000.00 
2016-12-7 55670 张磊(办) 5000.00 
2016-12-7 55671 邱仲 2000.00 
2016-12-7 55672 郑连刚 2000.00 
2016-12-7 55673 刘杨 2000.00 
2016-12-7 55674 黄俊 2000.00 
2016-12-7 55675 王跃金 1100.00 
2016-12-7 55676 王华 1000.00 
2016-12-7 55677 李龙顺 1000.00 
2016-12-7 55678 卞今阳 1000.00 
2016-12-7 55679 赫杰斯 1000.00 
2016-12-7 55680 邱豪奇 1000.00 
2016-12-7 55681 沈洋 1000.00 
2016-12-7 55682 李津荣 1000.00 
2016-12-7 55683 贲李兵 1000.00 
2016-12-7 55684 王志明 1000.00 
2016-12-7 55685 王朕 800.00 
2016-12-7 55686 刘敬笛 500.00 
2016-12-7 55688 朱剑超 500.00 
2016-12-7 55689 潘海瑞 500.00 
2016-12-7 55691 张磊(安) 500.00 
2016-12-7 55692 龚飞 500.00 
2016-12-7 55693 肖飞 500.00 
2016-12-7 55694 孙玲 500.00 
2016-12-7 55695 陈岳 500.00 
2016-12-7 55696 程颖 500.00 
2016-12-7 55697 周秭安 500.00 
2016-12-7 55698 张旭东 500.00 
2016-12-7 55699 袁珍云 500.00 
2016-12-7 55700 张云帆 500.00 
2016-12-7 55701 华夏 500.00 
2016-12-7 55702 上海市长宁科技进修学院 1710.00 
2016-12-7 55703 莫晓松 500.00 
2016-12-7 55704 马俊 500.00 
2016-12-7 55705 张振远 500.00 
2016-12-7 55706 申文彬 500.00 
2016-12-7 55707 沈德超 500.00 
2016-12-7 55708 崔永飞 500.00 
2016-12-7 55709 王思佳 500.00 
2016-12-7 55710 潘归里 500.00 
2016-12-7 55711 钱伯年 500.00 
2016-12-7 55713 毕骏 500.00 
2016-12-7 55714 周一炜 500.00 
2016-12-7 55715 赵敬平 500.00 
2016-12-7 55716 肖振东 500.00 
2016-12-7 55717 杨凯荣 500.00 
2016-12-7 55718 重庆春之翼 18878.00 
2016-12-7 55719 航空电商 10785.00 
2016-12-7 55720 航空IT 20812.00 
2016-12-7 55721 春秋小翼 5000.00 
2016-12-7 55722 春秋周边游 1460.00 
2016-12-7 55723 春秋投资 836.00 
2016-12-7 55724 旅游IT 3280.00 
2016-12-7 55725 集团HR 1850.00 
2016-12-8 55752 卞生清洁服务有限公司 300000.00 
2016-12-9 55726 上海香雪海国际贸易有限公司 10000.00 
2016-12-10 55727 欣都(上海)商贸有限公司 20000.00 
2016-12-12 55728 上海创侨实业股份有限公司 10000.00 
2016-12-14 55729 春秋航空客舱部 39998.00 
2016-12-14 55730 张丽 5000.00 
2016-12-14 55731 张磊 2000.00 
2016-12-14 55732 沈兰花 1001.00 
2016-12-14 55733 俞异前 1000.00 
2016-12-14 55734 孙文霞 1000.00 
2016-12-14 55735 郝亮 1000.00 
2016-12-14 55736 董亚鹏 1000.00 
2016-12-14 55737 李超 1000.00 
2016-12-14 55738 徐杰 520.00 
2016-12-14 55739 叶菲 501.00 
2016-12-14 55740 周霞琴 501.00 
2016-12-14 55741 孙秋文 501.00 
2016-12-14 55742 庞旭蔚 501.00 
2016-12-14 55743 张国春 501.00 
2016-12-14 55744 周静华 500.00 
2016-12-14 55745 倪春燕 500.00 
2016-12-14 55746 韩永春 500.00 
2016-12-14 55747 吴欣嶧 500.00 
2016-12-14 55748 穆璟 500.00 
2016-12-14 55749 曹丁 500.00 
2016-12-14 55750 王天和 500.00 
2016-12-14 55754 王彤 500.00 
2016-12-14 55755 王瑛 500.00 
2016-12-14 55756 张华 500.00 
2016-12-14 55757 赵瑞娟 500.00 
2016-12-14 55758 厉超 500.00 
2016-12-14 55759 吴青 500.00 
2016-12-14 55760 成曦 500.00 
2016-12-14 55761 朱玲玲 500.00 
2016-12-14 55762 王溪芝 500.00 
2016-12-14 55763 李娜 500.00 
2016-12-14 55764 孙惠瑾 500.00 
2016-12-14 55775 上海红子鸡投资管理中心(有限合伙) 10000.00 
2016-12-16 55776 钱建华 12000.00 
2016-12-13 55778 许君婉 50000.00 
2016-12-20 55780 上海服装(集团)有限公司 50000.00 
2016-12-20 55784 王正华 20000.00 
2016-12-20 55785 张秀智 10000.00 
2016-12-20 55786 徐国萍 10000.00 
2016-12-20 55787 孙文霞 10000.00 
2016-12-20 55788 商旅通 2300.00 
2016-12-20 55789 金涛 500.00 
2016-12-20 55790 基建房产部 300.00 
2016-12-21 55791 上海市新长宁职业技能培训中心 6000.00 
2016-12-21 55792 上海市长宁区新长宁教育培训中心 6000.00 
2016-12-22 55795 力新仪器(上海)有限公司 50000.00 
2016-12-22 55796 兄弟(中国)商业有限公司 4000.00 
2016-12-28 55798 朱德人 50000.00 
2016-12-28 55799 上海振宁建筑装饰有限公司 10000.00 
2016-12-28 55800 浣颜(上海)文化传播有限公司 3010.50 
2016-12-30 55802 上海汇发建筑安装工程有限公司 20000.00 
2016-12-6 55639 上海宇阳电子总公司 20000.00 
2016-12-6 55641 上海乐合实业有限公司 50000.00 
2016-12-6 55642 上海达灵电器有限公司 12000.00 
2016-12-6 55643 上海达华五金厂 6000.00 
2016-12-6 55644 上海和佳仪表电器有限公司 7000.00 
2016-12-6 55645 上海长宁拉手厂 6000.00 
2016-12-6 55646 上海东方电子仪器有限公司 6000.00 
2016-12-6 55647 上海沪光刀厂 3000.00 
2016-12-6 55648 上海高罗输送装备有限公司 90000.00 
2016-12-6 55649 上海机用皮带扣总厂 10000.00 
2016-12-6 55650 上海长江洗涤机厂 2000.00 
2016-12-6 55652 上海大明橡胶制品厂 20000.00 
2016-12-6 55653 上海长宁橡胶制品厂有限公司 30000.00 
2016-12-6 55654 上海光明企业发展有限公司 4500.00 
2016-12-6 55655 上海万宏动力有限公司 20000.00 
2016-12-6 55656 上海英华纺织品有限公司 20000.00 
2016-12-6 55658 上海浦江电机厂 5000.00 
2016-12-6 55659 上海长泰实业有限公司 10000.00 
2016-12-6 55660 上海自力电磁阀厂 5000.00 
2016-12-6 55661 上海达吉斯高级内衣有限公司 12000.00 
2016-12-6 55662 上海人造毛皮厂 10000.00 
2016-12-6 55663 上海万宏印刷有限公司 10000.00 
2016-12-6 55664 上海纪本电子仪器有限公司 3000.00 
2016-12-15 55753 上海力仕鸿华房地产发展有限公司 200000.00 
2016-12-28 55768 上海商美通信工程有限公司 100000.00 
2016-12-16 55769 上海济才人力资源有限公司 500.00 
2016-12-16 55770 上海常晓安保设备工程有限公司 500.00 
2016-12-16 55772 上海金隅三明建材有限公司 1000.00 
2016-12-16 55773 上海农业信息有限公司 1000.00 
2016-12-16 55774 联合利华(中国)投资有限公司党总支 1000.00 
2016-12-28 55777 上海古北物业管理有限公司 30000.00 
2016-12-20 55781 上海融真置业有限公司 960.00 
2016-12-30 55782 上海高岛屋百货有限公司 10000.00 
2016-12-30 55783 上海禾煜贸易有限公司 10000.00 
2016-12-30 55793 阪东(上海)管理有限公司 5000.00 
2016-12-30 55794 上海华天房地产发展有限公司 10000.00 
2016-12-30 55797 上海巨海成杰公益基金会 125000.00 
2016-12-30 55801 上海梦晓心理辅导支持中心 2440.00 
2016-12-30 55803 上海普瑞眼科医院 500000.00 
2016-12-31 55804 长宁侨办、侨联 11051.00 
2016-12-31 55805 新华路街道慈善工作站 1475.00 
2016-12-31 55806 上海佳和青年创客公益事业发展中心 100.00 
2016-12-31 55807 周桥街道 69.00 
2016-12-31 55808 思环贸易(上海)公司 1460.00 
2016-12-31 55809 上海长宁区悦和健康管理社 60.00 
2016-12-31 55810 华阳路街道 782.50 
2016-12-31 55811 哈萨克斯坦绿色食品(徐汇店) 666.00 
2016-12-31 55812 仙霞街道 375.00 
2016-12-31 55813 上海惠老便民社区服务中心 2929.60 
2016-12-31 55814 天山路街道 201.10 
2016-12-31 55816 江苏路街道慈善工作站 600.00 
2016-12-31 55817 虹桥街道 892.00 
2016-12-31 55818 上海拜瑞曼克生物科技有限公司 564.00 
2016-12-31 55820 募捐箱 28.00 
2017-1-5 55821 上海虹桥工艺品市场经营管理有限公司 3000.00 
2017-1-6 55823 吴树伟 1600.00 
2017-1-6 55825 赵以炎、蒋亚君 2000.00 
2017-1-6 55826 赵昊 2000.00 
2017-1-6 55827 王芳 1000.00 
2017-1-6 55828 赵旻玮 1000.00 
2017-1-6 55829 上海天山电影院有限公司 6675.00 
2016-1-9 55830 上海宝宁房地产发展有限公司 1000000.00 
2016-1-10 55831 上海吉途国际旅行社有限公司 2000.00 

品牌项目 更多>>
点亮心愿——儿童先天性心脏病手术

点亮心愿——儿童先天性心脏病手术

自2003年起,上海市慈善基金会与上海市儿童健康基金会、复旦大学附属儿科医院、上海交通大学医学院附属...

联系方式
上海市慈善基金会

地址:淮海中路1253号

电话:021-64334343 邮编:200031

上海慈善网

地址:淮海中路1273号9号甲

邮编:200031