"疫"情不退 爱心不减
松江慈善线下募款逾千万
2020年2月15日17:04 来源:上海市慈善基金会·松江
病毒无情,人间有爱。危难关头,守望相助的力量可以汇聚成河。面对来势汹汹的新型冠状病毒肺炎疫情,松江区社会各界爱心人士、爱心企业踊跃捐赠,众志成城抗击疫情。截至2月13日24时,松江慈善共收到线下捐赠1006.7593万元。物资捐赠折合人民币33.1850万元。由于发布的捐赠渠道中,互联网捐赠数据由上海市慈善基金会归口统计,在此不作公示。
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 1月26日 | 悟端 | 100100 | 现金(解款多100) |
| 2 | 1月26日 | 戒修 | 1000 | 现金 |
| 3 | 1月26日 | 界雄 | 1000 | 现金 |
| 4 | 1月26日 | 上海蓝色港湾福利院(俞爱华) | 3000 | 银行转账 |
| 5 | 1月26日 | 张伟莉 | 500 | 银行转账 |
| 6 | 1月26日 | 喻卿 | 2000 | 银行转账 |
| 7 | 1月27日 | 张倩 | 200 | 银行转账 |
| 8 | 1月27日 | 沈维明 | 1000 | 现金 |
| 9 | 1月27日 | 雷珊 | 1000 | 现金 |
| 10 | 1月27日 | 上海创远仪器技术股份有限公司(冯跃军) | 170000 | 银行转账 |
| 11 | 1月27日 | 赵丽莉 | 30000 | 现金 |
| 12 | 1月27日 | 赵俊杰 | 3000 | 现金 |
| 13 | 1月27日 | 顾佳夕 | 1000 | 现金 |
| 14 | 1月27日 | 陈雪芳 | 500 | 现金 |
| 15 | 1月27日 | 高静 | 600 | 银行转账 |
| 16 | 1月27日 | 杨斌 | 5000 | 银行转账 |
| 17 | 1月27日 | 上海凡火实业有限公司 | 2000 | 银行转账 |
| 18 | 1月27日 | 上海松江天马山园智寺 | 10000 | 银行转账 |
| 19 | 1月28日 | 周俊标 | 1000 | 现金 |
| 20 | 1月28日 | 周炀波 | 200 | 现金 |
| 21 | 1月28日 | 上海市松江区延寿寺 | 30000 | 银行转账 |
| 22 | 1月28日 | 上海市松江区普善讲寺 | 10000 | 现金 |
| 23 | 1月28日 | 上海市松江区灌顶禅院 | 20000 | 银行转账 |
| 24 | 1月28日 | 唐韬 | 2000 | 现金 |
| 25 | 1月28日 | 韩燕 | 1000 | 现金 |
| 26 | 1月28日 | 唐子婷 | 600 | 现金 |
| 27 | 1月28日 | 吴有和 | 1000 | 现金 |
| 28 | 1月28日 | 蒋庆萍 | 1000 | 现金 |
| 29 | 1月28日 | 吴俊 | 1000 | 现金 |
| 30 | 1月28日 | 曹进根 | 500 | 现金 |
| 31 | 1月28日 | 冯平 | 500 | 现金 |
| 32 | 1月28日 | 上海联茸商贸发展有限公司 | 50000 | 银行转账 |
| 33 | 1月28日 | 颜和愉 | 1000 | 现金 |
| 34 | 1月28日 | 金秋华 | 1000 | 现金 |
| 35 | 1月28日 | 金建 | 1000 | 现金 |
| 36 | 1月28日 | 魏建新 | 200 | 现金 |
| 37 | 1月28日 | 吴易泽、浦易麟 | 10000 | 现金 |
| 38 | 1月28日 | 吴奕昕 | 1000 | 现金 |
| 39 | 1月28日 | 张丹红 | 1000 | 现金 |
| 40 | 1月28日 | 李雨欣 | 200 | 现金 |
| 41 | 1月28日 | 金国青 | 2000 | 现金 |
| 42 | 1月28日 | 上海松江叶榭镇暖阳社区服务中心(俞文军) | 2000 | 银行转账 |
| 43 | 1月28日 | 马连浩 | 1314 | 银行转账 |
| 44 | 1月29日 | 上海林伟建筑工程有限公司 | 500000 | 银行转账 |
| 45 | 1月29日 | 黄海燕 | 200 | 现金 |
| 46 | 1月29日 | 叶姮婧 | 500 | 现金 |
| 47 | 1月29日 | 叶震婧 | 500 | 现金 |
| 48 | 1月29日 | 居政(丁怡萌) | 800 | 银行转账 |
| 49 | 1月29日 | 张虎梅 | 2000 | 银行转账 |
| 50 | 1月29日 | 程帅 | 200 | 银行转账 |
| 51 | 1月29日 | 沈美华 | 1000 | 现金 |
| 52 | 1月29日 | 廖宇昂 | 600 | 现金 |
| 53 | 1月29日 | 上海诗源办公设备有限公司 | 10000 | 现金 |
| 54 | 1月29日 | 悟端 | 50000 | 现金 |
| 55 | 1月30日 | 上海岭松环境科技有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 56 | 1月30日 | 高飞 | 3000 | 银行转账 |
| 57 | 1月30日 | 上海博阳新能源科技股份有限公司(张宏泉) | 15850 | 银行转账 |
| 58 | 1月30日 | 孙金涛 | 3000 | 银行转账 |
| 59 | 1月30日 | 上海宏拓广告传媒有限公司 | 20000 | 银行转账 |
| 60 | 1月30日 | 上海伯环自动化系统有限公司 | 1000 | 银行转账 |
| 61 | 1月30日 | 地和工业技术(上海)有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 62 | 1月30日 | 上海软旗科技有限公司 | 5000 | 银行转账 |
| 63 | 1月30日 | 上海云沧供应链管理有限公司 | 2000 | 银行转账 |
| 64 | 1月31日 | 上海天臣防伪技术股份有限公司 | 3000000 | 银行转账 |
| 65 | 1月31日 | 上海舒特劳务派遣有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 66 | 1月31日 | 盛慧莉 | 2000 | 银行转账 |
| 67 | 1月31日 | 上海商嘉市政工程有限公司 | 60800 | 银行转账 |
| 68 | 1月31日 | 上海市松江区天主教爱国会 | 5000 | 现金 |
| 69 | 1月31日 | 佘山山顶圣母大殿 | 5000 | 现金 |
| 70 | 1月31日 | 松江区天主教界 | 20000 | 现金 |
| 71 | 1月31日 | 上海章翔实业有限公司 | 20000 | 银行转账 |
| 72 | 1月31日 | 上海金腾山塑胶企业有限公司 | 20000 | 银行转账 |
| 73 | 1月31日 | 沈栢宽 | 2000 | 银行转账 |
| 74 | 1月31日 | 上海中荧显示技术有限公司 | 20000 | 银行转账 |
| 75 | 1月31日 | 上海耀江实业有限公司(王辉林) | 10000 | 银行转账 |
| 76 | 2月1日 | 上海利雅机织商标有限公司 | 30000 | 银行转账 |
| 77 | 2月1日 | 上海企福置业(集团)有限公司 | 20000 | 银行转账 |
| 78 | 2月1日 | 上海昌强科技股份有限公司(李大勇) | 23972 | 银行转账 |
| 79 | 2月2日 | 上海洺泉实业有限公司 | 50000 | 银行转账 |
| 80 | 2月2日 | 刘恒禄 | 10000 | 现金 |
| 81 | 2月3日 | 上海山山劳务派遣有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 82 | 2月3日 | 上海松江九峰禅寺 | 80000 | 银行转账 |
| 83 | 2月3日 | 上海潮溪贸易有限公司 | 20000 | 银行转账 |
| 84 | 2月3日 | 岳阳街道松江路段党支部全体党员 | 1800 | 现金存款(银行) |
| 85 | 2月3日 | 金彪 | 200000 | 银行转账 |
| 86 | 2月3日 | 上海藏趣教育科技有限公司 | 7616 | 银行转账 |
| 87 | 2月3日 | 周小雪 | 300 | 银行转账 |
| 88 | 2月3日 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 150000 | 银行转账 |
| 89 | 2月3日 | 上海水天文化传播有限公司 | 22660 | 现金 |
| 90 | 2月3日 | 吴燕 | 600 | 现金 |
| 91 | 2月3日 | 吕笑还 | 600 | 现金 |
| 92 | 2月3日 | 上海横港园林绿化有限公司 | 50000 | 银行转账 |
| 93 | 2月3日 | 邵红卫 | 200 | 银行转账 |
| 94 | 2月4日 | 上海市松江区佛教协会 | 360000 | 银行转账 |
| 95 | 2月4日 | 樊思颖 | 100 | 现金 |
| 96 | 2月4日 | 沈红萍 | 200 | 银行转账 |
| 97 | 2月4日 | 上海林宇染料化工有限公司 | 3000 | 银行转账 |
| 98 | 2月5日 | 上海松江蓝蜗牛幼儿园 | 1000 | 银行转账 |
| 99 | 2月5日 | 任垚 | 500 | 银行转账 |
| 100 | 2月6日 | 王建中 | 10000 | 银行转账 |
| 101 | 2月7日 | 上海市松江区新闵幼儿园 | 6770 | 银行转账 |
| 102 | 2月7日 | 中国工商银行上海市松江支行员工 | 76879 | 现金 |
| 103 | 2月7日 | 上海霞满云间公益发展中心 | 3000 | 银行转账 |
| 104 | 2月7日 | 上海茸达房地产经营有限公司(朱新华) | 10000 | 银行转账 |
| 105 | 2月8日 | 上海灰度网络科技有限公司 | 30000 | 银行转账 |
| 106 | 2月8日 | 宋秀珍 | 3200 | 银行转账 |
| 107 | 2月8日 | 上海钟书实业有限公司 | 5000 | 银行转账 |
| 108 | 2月9日 | 上海伊新环保科技发展有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 109 | 2月9日 | 上海市松江区益行企业家促进会 | 20000 | 银行转账 |
| 110 | 2月9日 | 上海市松江区中山小学三(6)中队 | 2750 | 银行转账 |
| 111 | 2月9日 | 陆国全 | 5000 | 银行转账 |
| 112 | 2月10日 | 乔永江 | 2000 | 现金 |
| 113 | 2月10日 | 李银锋、龚寒玉 | 10000 | 现金 |
| 114 | 2月10日 | 上海宝时供应链管理有限公司 | 100000 | 银行转账 |
| 115 | 2月10日 | 上海康舒特建设工程监理有限公司 | 50000 | 银行转账 |
| 116 | 2月10日 | 侯红立 | 500 | 银行转账 |
| 117 | 2月10日 | 上海市松江区道教协会 | 100000 | 银行转账 |
| 118 | 2月10日 | 陈志泉 | 500 | 银行转账 |
| 119 | 2月10日 | 上海龙凤家居集团有限公司 | 300000 | 银行转账 |
| 120 | 2月10日 | 上海俄达医药科技有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 121 | 2月11日 | 顾金寿 | 1000 | 现金 |
| 122 | 2月11日 | 张金泉 | 1000 | 现金 |
| 123 | 2月11日 | 上海市松江区大方禅院 | 20000 | 银行转账 |
| 124 | 2月11日 | 谢传珍 | 20000 | 银行转账 |
| 125 | 2月11日 | 薛金泉 | 150 | 银行转账 |
| 126 | 2月11日 | 费根元 | 200 | 银行转账 |
| 127 | 2月11日 | 李其祥 | 300 | 银行转账 |
| 128 | 2月11日 | 王勇 | 1000 | 银行转账 |
| 129 | 2月11日 | 唐可军 | 1000 | 银行转账 |
| 130 | 2月11日 | 顾明星 | 300 | 银行转账 |
| 131 | 2月11日 | 方岷 | 1000 | 银行转账 |
| 132 | 2月11日 | 黄斐 | 0.85 | 银行转账 |
| 133 | 2月11日 | 沈祥发 | 1000 | 银行转账 |
| 134 | 2月11日 | 姚梅荣 | 200 | 银行转账 |
| 135 | 2月11日 | 闵德云 | 1000 | 银行转账 |
| 136 | 2月11日 | 唐海龙 | 1000 | 银行转账 |
| 137 | 2月11日 | 陆婉花 | 2000 | 银行转账 |
| 138 | 2月12日 | 韩增元 | 1000 | 银行转账 |
| 139 | 2月12日 | 汤近元 | 200 | 银行转账 |
| 140 | 2月12日 | 上海新鸿苑实业有限公司 | 200000 | 银行转账 |
| 141 | 2月12日 | 法灯 | 5000 | 现金 |
| 142 | 2月12日 | 景玉龙 | 1000 | 现金 |
| 143 | 2月12日 | 李品华 | 10000 | 现金 |
| 144 | 2月12日 | 朱玉瑛、杨济梅夫妇 | 1000 | 现金 |
| 145 | 2月12日 | 王国中 | 500 | 现金 |
| 146 | 2月12日 | 金生云 | 500 | 现金 |
| 147 | 2月12日 | 王晋媛 | 100 | 现金 |
| 148 | 2月12日 | 叶子 | 500 | 现金 |
| 149 | 2月12日 | 龚跃地 | 300 | 银行转账 |
| 150 | 2月12日 | 王晓群 | 1000 | 银行转账 |
| 151 | 2月12日 | 江宇晨 | 407.7 | 现金存款(银行) |
| 152 | 2月12日 | 蔡礼 | 500 | 银行转账 |
| 153 | 2月12日 | 杨云珠 | 1000 | 银行转账 |
| 154 | 2月12日 | 李宝兴 | 100 | 银行转账 |
| 155 | 2月13日 | 张爱群 | 1000 | 银行转账 |
| 156 | 2月13日 | 陆傅明 | 200 | 现金 |
| 157 | 2月13日 | 吕云琪 | 500 | 银行转账 |
| 158 | 2月13日 | 蔡坚锋 | 600 | 银行转账 |
| 159 | 2月2日 | 朱琳琳 | 2000 | 泖港,银行转账 |
| 160 | 2月3日 | 上海张杰劳务派遣有限公司 | 50000 | 车墩,银行转账 |
| 161 | 2月3日 | 上海净峰环保工程有限公司 | 100000 | 叶榭,银行转账 |
| 162 | 2月3日 | 孙玲霞 | 1000 | 叶榭,银行转账 |
| 163 | 2月5日 | 叶根云、王红娟 | 10000 | 车墩,银行转账 |
| 164 | 2月5日 | 上海鹏程通风设备有限公司 | 300000 | 佘山,银行转账 |
| 165 | 2月6日 | 谢允奎 | 5000 | 广富林,银行转账 |
| 166 | 2月6日 | 泖港兴旺村党支部 | 2768 | 泖港,银行转账 |
| 167 | 2月6日 | 上海增振国际物流有限公司 | 500000 | 佘山,银行转账 |
| 168 | 2月6日 | 上海新春装饰设计工程有限公司 | 200000 | 佘山,银行转账 |
| 169 | 2月8日 | 上海拓致精密模具有限公司 | 10000 | 洞泾,银行转账 |
| 170 | 2月8日 | 宠出没(上海)品牌管理有限公司 | 5000 | 方松,银行转账 |
| 171 | 2月8日 | 上海新劲房地产开发有限公司 | 500000 | 佘山,银行转账 |
| 172 | 2月10日 | 上海华伊美化妆品有限公司 | 50000 | 车墩,银行转账 |
| 173 | 2月10日 | 上海华冠教育科技有限公司 | 5000 | 洞泾,银行转账 |
| 174 | 2月10日 | 贺雨廷 | 1000 | 方松,银行转账 |
| 175 | 2月10日 | 上海市松江区益行企业家促进会 | 7000 | 石湖荡,银行转账 |
| 176 | 2月10日 | 沈巧福 | 10000 | 小昆山,银行转账 |
| 177 | 2月10日 | 上海信捷医疗器械有限公司 | 20000 | 小昆山,银行转账 |
| 178 | 2月10日 | 上海松金市政工程有限公司 | 100600 | 中山,银行转账 |
| 179 | 2月11日 | 上海徐越劳务服务有限公司 | 10000 | 车墩,银行转账 |
| 180 | 2月11日 | 尤仁章 | 100000 | 洞泾,银行转账 |
| 181 | 2月11日 | 黄木军 | 5000 | 方松,银行转账 |
| 182 | 2月11日 | 戴桂兰 | 11000 | 广富林,现金存款(银行) |
| 183 | 2月11日 | 查跃国(松江印刷厂) | 10000 | 永丰,银行转账 |
| 184 | 2月11日 | 上海恒敬电力科技有限公司 | 20000 | 中山,银行转账 |
| 185 | 2月12日 | 上海佳利特实业有限公司 | 200000 | 洞泾,银行转账 |
| 186 | 2月12日 | 上海浓辉化工有限公司 | 100000 | 洞泾,银行转账 |
| 187 | 2月12日 | 卓祥云、陆宝英夫妇 | 1000 | 方松,现金 |
| 188 | 2月12日 | 杨春荣 | 500 | 方松,现金 |
| 189 | 2月12日 | 刘德贵 | 10000 | 佘山,现金存款(银行) |
| 190 | 2月12日 | 沈文昌 | 500 | 方松,银行转账 |
| 191 | 2月12日 | 上海明新医疗器械有限公司 | 5000 | 小昆山,银行转账 |
| 192 | 1月30-2月12日 | 中华医学会医学美学与美容学分会医美人和企业机构 | 1168656.33 | 岳阳,银行转账 |
| 193 | 2月13日 | 上海松丰建筑工程有限公司 | 40000 | 车墩,银行转账 |
| 194 | 2月13日 | 上海浩尼纽扣饰品有限公司 | 50000 | 洞泾,银行转账 |
| 195 | 2月13日 | 上海嘉靓保洁有限公司 | 50000 | 泗泾,银行转账 |
| 196 | 2月13日 | 上海诚美电气有限公司 | 50000 | 小昆山,银行转账 |
| 合计 | 10067593.88 | |||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠物品 | 折资金额(元) | 物资去向(定向) | 备注 |
| 1 | 1月30日 | 月旭科技(上海)股份有限公司 | 一次性医疗口罩 | 48000 | 第一人民医院(南院) | 已送到 |
| 2 | 1月30日 | 尤尼柯(上海)仪器有限公司 | 医用离心机2台(c87x 2500、c88 2200) | 4700 | 武汉市第六医院 | 已送到 |
| 3 | 1月31日 | 上海万籁环保科技股份有限公司 | 10吨消毒剂、1套专用雾化器 | 270000 | 武汉市武昌医院 | 部分已送到、部分在途 |
| 4 | 1月31日 | 尤尼柯(上海)仪器有限公司 | 医用离心机2台(c85d 650、c88 2200) | 2850 | 武汉市中心医院 | 已送到 |
| 5 | 2月5日 | 上海杏林堂参茸有限公司 | 防护服60套 | 6300 | 茸城出租G60枫泾道口接驳50套、松江殡仪馆10套 | 已送到 |
| 合计 | 331850 | |||||
目前,已向上海市慈善基金会汇缴895.9612万元。后续还将进行定期汇缴,并根据捐赠意向用于新型冠状病毒疫情防控相关工作。