松江慈善抗击新冠肺炎疫情捐赠收支情况公示
2022年4月22日13:17 来源:上海市慈善基金会松江区代表处
自2022年3月上海市慈善基金会松江区代表处开展抗击新冠肺炎疫情专项援助行动以来,社会各界爱心涌动,通过线上线下捐款捐物助力抗疫。截至4月22日12时,松江区代表处已累计收到捐赠款物3146.25万元,其中资金2839.68万元、物资306.57万元(目前确认折资数),存量资金转入抗疫160.05万元,合计3306.3万元;累计支出2328.88万元,其中资金2022.31万元、物资306.57万元。另有网络众筹6.51万元。
现将有关情况公示如下:
一、资金捐赠情况
表1:上海市慈善基金会松江区代表处抗疫资金捐赠一览表(转账/存量) | |||||
序号 | 捐赠渠道 | 捐赠日期 | 捐赠者 |
捐赠金额 (单位:元) |
用途 |
1 | 银行转账 | 2022.3.15 | 上海林伟建筑工程有限公司 | 1000000 | 本区抗疫 |
2 | 银行转账 | 2022.3.18 | 上海知楚仪器有限公司 | 500000 | 车墩镇抗疫 |
3 | 银行转账 | 2022.3.21 | 上海骏崧房地产开发有限公司 | 100000 | 广富林抗疫 |
4 | 银行转账 | 2022.3.22 | 上海米之兰装饰材料有限公司 | 26000 | 中山抗疫 |
5 | 微信转账 | 2022.3.22 | 沈维明 | 1000 | 本区抗疫 |
6 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海燎申食品经营有限公司 | 200000 | 泗泾、本区抗疫 |
7 | 银行转账 | 2022.3.25 | 上海松江大学城高科技发展有限公司 | 80000 | 广富林抗疫 |
8 | 银行转账 | 2022.3.24 | 孙玲霞 | 5000 | 叶榭抗疫 |
9 | 银行转账 | 2022.3.24 | 上海市松江区工业企业联合会 | 5000 | 本区抗疫 |
10 | 银行转账 | 2022.3.24 | 上海市松江区工业企业联合会 | 5000 | 本区抗疫 |
11 | 银行转账 | 2022.3.28 | 上海市松江区外商投资企业协会 | 5000 | 本区抗疫 |
12 | 银行转账 | 2022.3.28 | 上海博阳新能源股份有限公司 | 50000 | 本区抗疫 |
13 | 银行转账 | 2022.3.29 | 蒋建波 | 10000 | 洞泾抗疫 |
14 | 银行转账 | 2022.3.29 | 上海吉多食品有限公司 | 20000 | 中山抗疫 |
15 | 银行转账 | 2022.3.29 | 游芳芳 | 5000 | 洞泾抗疫 |
16 | 银行转账 | 2022.3.31 | 芳源企业(上海)有限公司 | 30000 | 九亭抗疫 |
17 | 银行转账 | 2022.3.31 | 上海松江区永丰街道翔玮社区服务中心 | 10000 | 本区抗疫 |
18 | 银行转账 | 2022.4.2 | 曹海芳 | 100 | 本区抗疫 |
19 | 银行转账 | 2022.4.4 | 上海通洽建设有限公司 | 100000 | 新桥抗疫 |
20 | 银行转账 | 2022.4.4 | 上海锦来化妆品有限公司(袁威) | 6000 | 洞泾抗疫 |
21 | 银行转账 | 2022.4.4 | 林庆海 | 2000 | 本区抗疫 |
22 | 银行转账 | 2022.4.5 | 石家庄明杰锅炉辅助设备有限公司 | 1000 | 本区抗疫 |
23 | 银行转账 | 2022.4.5 | 曹伦 | 777 | 本区抗疫 |
24 | 银行转账 | 2022.4.5 | 上海乐筠实业有限公司 | 1000 | 本区抗疫 |
25 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 50000 | 永丰抗疫 |
26 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海荣创锦石化有限公司 | 13000 | 本区抗疫 |
27 | 银行转账 | 2022.4.7 | 苏州唯诚管道清洗技术有限公司 | 6600 | 本区抗疫 |
28 | 银行转账 | 2022.4.9 | 平锦标 | 2000 | 本区抗疫 |
29 | 银行转账 | 2022.4.12 | 上海新州际华实业有限公司 | 300000 | 车墩抗疫 |
30 | 银行转账 | 2022.4.12 | 上海宝邦医疗器械有限公司 | 100000 | 石湖荡抗疫 |
31 | 银行转账 | 2022.4.13 | 上海熠佳食品有限公司 | 500000 | 佘山抗疫 |
32 | 银行转账 | 2022.4.14 | 龙域集团有限公司 | 3000000 | 经开区抗疫 |
33 | 银行转账 | 2022.4.14 | 上海松江新城建设开发集团有限公司 | 1000000 | 本区抗疫 |
34 | 银行转账 | 2022.4.14 | 上海松江交通投资运营集团有限公司 | 1000000 | 本区抗疫 |
35 | 银行转账 | 2022.4.14 | 上海松江新城投资建设集团有限公司 | 1000000 | 本区抗疫 |
36 | 银行转账 | 2022.4.14 | 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 | 1000000 | 本区抗疫 |
37 | 银行转账 | 2022.4.14 | 王武玉 | 300 | 本区抗疫 |
38 | 银行转账 | 2022.4.15 | 上海松江商业发展集团有限公司 | 1000000 | 本区抗疫 |
39 | 银行转账 | 2022.4.15 | 上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 | 1000000 | 本区抗疫 |
40 | 银行转账 | 2022.4.15 | 上海鹏程通风设备有限公司 | 200000 | 佘山抗疫 |
41 | 银行转账 | 2022.4.15 | 赵红全 | 2000 | 本区抗疫 |
42 | 银行转账 | 2022.4.16 | 上海市松江区光彩事业促进会 | 2000000 | 本区抗疫 |
43 | 银行转账 | 2022.4.16 | 上海松江新城投资建设集团有限公司 | 2000000 | 本区抗疫 |
44 | 银行转账 | 2022.4.16 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 100000 | 本区抗疫 |
45 | 银行转账 | 2022.4.16 | 上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 | 2000000 | 本区抗疫 |
46 | 银行转账 | 2022.4.16 | 国科联动科技发展有限公司 | 1000000 | 本区抗疫 |
47 | 银行转账 | 2022.4.17 | 上海松江商业发展集团有限公司 | 2000000 | 本区抗疫 |
48 | 银行转账 | 2022.4.17 | 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 | 2000000 | 本区抗疫 |
49 | 银行转账 | 2022.4.18 | 查跃国 | 10000 | 本区抗疫 |
50 | 银行转账 | 2022.4.18 | 上海松江新城建设开发集团有限公司 | 2000000 | 本区抗疫 |
51 | 银行转账 | 2022.4.18 | 上海松江交通投资运营集团有限公司 | 2000000 | 本区抗疫 |
52 | 银行转账 | 2022.4.18 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | 300000 | 本区抗疫 |
53 | 银行转账 | 2022.4.18 | 上海伊斯曼电气股份有限公司 | 50000 | 本区抗疫 |
54 | 银行转账 | 2022.4.19 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 100000 | 泖港抗疫 |
55 | 银行转账 | 2022.4.20 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 500000 | 石湖荡抗疫 |
56 | 存量转入 | 2022.3.26 | NCP定向基金 | 169742.32 | 本区抗疫 |
57 | 存量转入 | 2022.3.28 | “回天爱心”专项基金 | 217700 | 上海抗疫 |
58 | 存量转入 | 2022.4.4 | 车墩镇慈善基金 | 1382767 | 车墩抗疫 |
表2:上海市慈善基金会松江区代表处抗疫资金捐赠一览表(网络) | ||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 |
捐赠金额 (单位:元) |
用途 |
1 | 3月26日 | 云淡风轻 | 100 | 本区抗疫 |
2 | 3月26日 | 李竑烨 | 100 | 本区抗疫 |
3 | 3月26日 | 沈林 | 50 | 本区抗疫 |
4 | 3月26日 | 吴文君 | 100 | 本区抗疫 |
5 | 3月26日 | 翔玮社区服务中心顾蕾 | 200 | 本区抗疫 |
6 | 3月26日 | 丁鸥 | 100 | 本区抗疫 |
7 | 3月26日 | 赵阳 | 100 | 本区抗疫 |
8 | 3月26日 | 薛欣 | 100 | 本区抗疫 |
9 | 3月27日 | 陈军明 | 100 | 本区抗疫 |
10 | 3月27日 | 石湖荡镇综合为老服务中心 | 100 | 本区抗疫 |
11 | 3月27日 | 心落海 | 100 | 本区抗疫 |
12 | 3月27日 | 真实de谎言 | 100 | 本区抗疫 |
13 | 3月27日 | 居婵 | 50 | 本区抗疫 |
14 | 3月27日 | 天淡云闲 | 100 | 本区抗疫 |
15 | 3月27日 | 徐洪政 | 100 | 本区抗疫 |
16 | 3月27日 | 心境 | 100 | 本区抗疫 |
17 | 3月27日 | 金辉辉 | 100 | 本区抗疫 |
18 | 3月27日 | 包包 | 50 | 本区抗疫 |
19 | 3月27日 | 王红梅 | 100 | 本区抗疫 |
20 | 3月27日 | 金琦 | 20 | 本区抗疫 |
21 | 3月27日 | 无悔青春 | 3000 | 本区抗疫 |
22 | 3月27日 | 你若不离~ | 20 | 本区抗疫 |
23 | 3月27日 | 上海加油!松江加油! | 100 | 本区抗疫 |
24 | 3月27日 | 条军 | 50 | 本区抗疫 |
25 | 3月27日 | 顾一一 | 100 | 本区抗疫 |
26 | 3月27日 | 杏林义工姐妹舞蹈队 | 100 | 本区抗疫 |
27 | 3月27日 | 吴敏 | 200 | 本区抗疫 |
28 | 3月27日 | 田娇 | 100 | 本区抗疫 |
29 | 3月28日 | 上海茸浩建筑装潢工程有限公司 | 500 | 本区抗疫 |
30 | 3月28日 | 上海松江区手拉手社区民生服务站 | 500 | 本区抗疫 |
31 | 3月28日 | 沈红芳 | 50 | 本区抗疫 |
32 | 3月28日 | 大海公益 | 300 | 本区抗疫 |
33 | 3月28日 | 王志方 | 50 | 本区抗疫 |
34 | 3月28日 | 抗疫必胜! | 100 | 本区抗疫 |
35 | 3月28日 | 周崇贤 | 100 | 本区抗疫 |
36 | 3月29日 | 潘亚生 | 300 | 本区抗疫 |
37 | 3月29日 | 周~伟强(大海) | 2760 | 本区抗疫 |
38 | 3月29日 | 陆婧婧 | 100 | 本区抗疫 |
39 | 3月29日 | Yc | 100 | 本区抗疫 |
40 | 3月30日 | 金丽花 | 100 | 本区抗疫 |
41 | 3月30日 | 涛 | 20 | 本区抗疫 |
42 | 3月30日 | 雨泽 | 100 | 本区抗疫 |
43 | 3月30日 | 谈晓英 | 100 | 本区抗疫 |
44 | 3月30日 | 卡哇 | 100 | 本区抗疫 |
45 | 3月30日 | 肖战粉丝小飞侠(小虫子) | 500 | 本区抗疫 |
46 | 3月30日 | 无 | 50 | 本区抗疫 |
47 | 3月30日 | 沈佳玉 | 50 | 本区抗疫 |
48 | 3月30日 | 沈顺玉 | 100 | 本区抗疫 |
49 | 3月30日 | 糖糖爸爸 | 100 | 本区抗疫 |
50 | 3月30日 | 陶君仰 | 200 | 本区抗疫 |
51 | 3月30日 | 朴永浩 | 100 | 本区抗疫 |
52 | 3月30日 | 贴心人 | 100 | 本区抗疫 |
53 | 3月30日 | 任书强 | 3000 | 本区抗疫 |
54 | 3月30日 | 蒋祥艳 | 1000 | 本区抗疫 |
55 | 3月31日 | 张咪 | 100 | 本区抗疫 |
56 | 3月31日 | 上海加油!松江加油!我们“疫”起加油,扛过去! | 50 | 本区抗疫 |
57 | 3月31日 | 吕春芳 | 100 | 本区抗疫 |
58 | 3月31日 | 爆米花 | 500 | 本区抗疫 |
59 | 3月31日 | 恒远 | 50 | 本区抗疫 |
60 | 3月31日 | 有你足也²?²² | 100 | 本区抗疫 |
61 | 3月31日 | 吴永香 | 500 | 本区抗疫 |
62 | 3月31日 | 钱强 | 100 | 本区抗疫 |
63 | 3月31日 | 果冉 | 200 | 本区抗疫 |
64 | 3月31日 | Jessica | 200 | 本区抗疫 |
65 | 3月31日 | 林锦峰 | 50 | 本区抗疫 |
66 | 3月31日 | 顾欣然 | 200 | 本区抗疫 |
67 | 3月31日 | 晨 | 200 | 本区抗疫 |
68 | 3月31日 | 晓 | 100 | 本区抗疫 |
69 | 3月31日 | 涓涓 | 100 | 本区抗疫 |
70 | 3月31日 | 付效雨 | 200 | 本区抗疫 |
71 | 3月31日 | 笑 | 20 | 本区抗疫 |
72 | 3月31日 | 程建龙 | 100 | 本区抗疫 |
73 | 3月31日 | 星语 | 200 | 本区抗疫 |
74 | 3月31日 | 徐怡琼 | 20 | 本区抗疫 |
75 | 3月31日 | 一线人员 | 10000 | 本区抗疫 |
76 | 3月31日 | 顾佳夕 | 20 | 本区抗疫 |
77 | 3月31日 | 王欢珍 | 100 | 本区抗疫 |
78 | 3月31日 | 上海 | 100 | 本区抗疫 |
79 | 3月31日 | 顾佳夕 | 500 | 本区抗疫 |
80 | 3月31日 | 伍梅 | 20 | 本区抗疫 |
81 | 3月31日 | 刘小斌 | 100 | 本区抗疫 |
82 | 3月31日 | 郭丽萍 | 200 | 本区抗疫 |
83 | 3月31日 | 郭宇辰 | 100 | 本区抗疫 |
84 | 3月31日 | 景玉龙何可喻 | 200 | 本区抗疫 |
85 | 3月31日 | K灬弑殇 | 100 | 本区抗疫 |
86 | 3月31日 | 萍萍 | 100 | 本区抗疫 |
87 | 3月31日 | 小朱女士 | 100 | 本区抗疫 |
88 | 4月1日 | 黄晓琳 | 100 | 本区抗疫 |
89 | 4月1日 | 王顺顺 | 100 | 本区抗疫 |
90 | 4月1日 | 黄继华 | 100 | 本区抗疫 |
91 | 4月1日 | 大海公益 | 500 | 本区抗疫 |
92 | 4月1日 | 为爱&奋斗 | 100 | 本区抗疫 |
93 | 4月2日 | 宁磊 | 100 | 本区抗疫 |
94 | 4月2日 | 计艳 | 100 | 本区抗疫 |
95 | 4月2日 | 汤文曦 | 100 | 本区抗疫 |
96 | 4月2日 | 汤文曦 | 100 | 本区抗疫 |
97 | 4月2日 | 上海澜测测控科技有限公司 | 1000 | 本区抗疫 |
98 | 4月2日 | 吴媞 | 1000 | 本区抗疫 |
99 | 4月2日 | 吴媞 | 1000 | 本区抗疫 |
100 | 4月2日 | 小文 | 1000 | 本区抗疫 |
101 | 4月2日 | 小文 | 1000 | 本区抗疫 |
102 | 4月2日 | 陆欢妍 | 500 | 本区抗疫 |
103 | 4月2日 | 孙燕 | 1000 | 本区抗疫 |
104 | 4月2日 | 杨君达 | 200 | 本区抗疫 |
105 | 4月2日 | 公开 | 20 | 本区抗疫 |
106 | 4月2日 | 徐恵琴 | 100 | 本区抗疫 |
107 | 4月2日 | 陈 | 500 | 本区抗疫 |
108 | 4月2日 | 严春燕 | 100 | 本区抗疫 |
109 | 4月2日 | 陈雪芳 | 600 | 本区抗疫 |
110 | 4月2日 | YAN | 212 | 本区抗疫 |
111 | 4月3日 | 罗秀芳 | 500 | 本区抗疫 |
112 | 4月3日 | 张峰 | 100 | 本区抗疫 |
113 | 4月3日 | 张峰 | 200 | 本区抗疫 |
114 | 4月3日 | 徐萍 | 1000 | 本区抗疫 |
115 | 4月3日 | 赵为 | 500 | 本区抗疫 |
116 | 4月3日 | 王群然 | 55 | 本区抗疫 |
117 | 4月3日 | 石佳凤 | 55 | 本区抗疫 |
118 | 4月4日 | 罗桂华 | 1000 | 本区抗疫 |
119 | 4月4日 | 薇薇 | 200 | 本区抗疫 |
120 | 4月5日 | 谭乂久 | 200 | 本区抗疫 |
121 | 4月6日 | 杨君达 | 300 | 本区抗疫 |
122 | 4月6日 | 疫情防空 | 1000 | 本区抗疫 |
123 | 4月6日 | 1213 | 200 | 本区抗疫 |
124 | 4月6日 | 陆瑾瑜 | 100 | 本区抗疫 |
125 | 4月6日 | 金晓燕 | 100 | 本区抗疫 |
126 | 4月6日 | 王朱梁 | 200 | 本区抗疫 |
127 | 4月6日 | 慈晨 | 200 | 本区抗疫 |
128 | 4月7日 | ZhangZhiJie | 11.01 | 本区抗疫 |
129 | 4月7日 | Victory | 125 | 本区抗疫 |
130 | 4月7日 | 上海加油! | 200 | 本区抗疫 |
131 | 4月7日 | 顾霞 | 200 | 本区抗疫 |
132 | 4月7日 | 曾桂林 | 2000 | 本区抗疫 |
133 | 4月8日 | 朱啟进 | 100 | 本区抗疫 |
134 | 4月8日 | 璇 | 200 | 本区抗疫 |
135 | 4月8日 | 海军 | 200 | 本区抗疫 |
136 | 4月8日 | 李江 、邱京民 | 1000 | 本区抗疫 |
137 | 4月8日 | 王国平 | 200 | 本区抗疫 |
138 | 4月8日 | 好心人 | 200 | 本区抗疫 |
139 | 4月8日 | 陈忠 | 200 | 本区抗疫 |
140 | 4月8日 | 林剑波 | 1000 | 本区抗疫 |
141 | 4月8日 | 林瑞寅 | 300 | 本区抗疫 |
142 | 4月8日 | 孙阿兴 | 200 | 本区抗疫 |
143 | 4月8日 | 周先生 | 100 | 本区抗疫 |
144 | 4月9日 | 上海市松江區永豐街道 | 500 | 本区抗疫 |
145 | 4月9日 | cjhq | 500 | 本区抗疫 |
146 | 4月10日 | 小彭 | 100 | 本区抗疫 |
147 | 4月10日 | 王浩丞 | 20 | 本区抗疫 |
148 | 4月10日 | 门诗雨 | 100 | 本区抗疫 |
149 | 4月10日 | 门海 | 100 | 本区抗疫 |
150 | 4月11日 | 曹跃辉 | 50 | 本区抗疫 |
151 | 4月15日 | 杨君达 | 100 | 本区抗疫 |
152 | 4月15日 | 沈维明 | 1000 | 本区抗疫 |
153 | 4月20日 | 顾海英 | 50 | 本区抗疫 |
154 | 4月20日 | 樱桃红了 | 50 | 本区抗疫 |
155 | 4月20日 | 陆珠妍 | 100 | 本区抗疫 |
156 | 4月21日 | 笑口常开 好运自来?? | 10000 | 本区抗疫 |
二、资金支出情况
表3: 上海市慈善基金会松江区代表处抗疫资金支出一览表 | ||||
序号 | 资助日期 | 资助内容 | 资助范围 |
资助金额 (单位:元) |
1 | 2022.3.15 | 采购医用外科口罩40万只 | 全区各街镇、志愿者协会、公安分局等一线抗疫人员 | 200000 |
2 | 2022.3.15 | 采购一次性防护服1.5万件 | 全区各街镇一线抗疫人员 | 180000 |
3 | 2022.3.15 | 采购消毒液10箱 | 区机管局重要场所消杀 | 12224 |
4 | 2022.3.15 | 采购300份补给品 | 区疫情防控指挥部 | 27600 |
5 | 2022.3.15 | 采购30套紫外线杀菌设备 | 定点发热门诊医院 | 396000 |
6 | 2022.3.15 | 采购30张行军床 | 区疫情防控指挥部 | 5400 |
7 | 2022.3.15 | 采购30套行军床上用品 | 区疫情防控指挥部 | 7140 |
8 | 2022.3.18 | 采购737份补给品 | 交警支队一线抗疫人员 | 67804 |
9 | 2022.3.21 | 车墩定向采购充气垫、睡袋各200个 | 车墩镇一线抗疫人员 | 19000 |
10 | 2022.3.22 | 车墩采购生活防护物资一批 | 车墩镇一线抗疫人员 | 2767 |
11 | 2022.3.24 | 中山定向采购防护服2000件 | 中山街道一线抗疫人员 | 26000 |
12 | 2022.3.24 | 泗泾定向采购牛奶、方便面各1000箱 | 泗泾镇一线抗疫人员 | 130000 |
13 | 2022.3.24 | 泗泾定向采购N95口罩1万只 | 泗泾镇一线抗疫人员 | 29000 |
14 | 2022.3.28 | 回天爱心基金定向采购防疫物资 | 支援新沪商联合会资助一线抗疫人员 | 100000 |
15 | 2022.3.29 | 采购300份牛奶、波力海苔卷 | 交警支队一线抗疫人员 | 46500 |
16 | 2022.3.30 | 采购5万份来伊份食品 | 关爱达丰园区封控员工 | 500000 |
17 | 2022.3.31 | 车墩定向采购医用防护服4000件 | 车墩镇一线抗疫人员 | 276000 |
18 | 2022.4.2 | 采购4.5万份来伊份食品 | 关爱达丰园区封控员工 | 450000 |
19 | 2022.4.4 | 车墩采购医用防护服10000件 | 车墩镇一线抗疫人员 | 690000 |
20 | 2022.4.8 | 车墩采购医用防护服10000件 | 车墩镇一线抗疫人员 | 690000 |
21 | 2022.4.12 | 回天爱心基金定向采购2000套防护服、隔离面罩、防护鞋套 | 经开区一线抗疫人员 | 117700 |
22 | 2022.4.15 | 企业定向资助抗疫药物可利霉素投产使用 | 新冠肺炎患者 | 6500000 |
22 | 2022.4.19 | 企业定向资助抗疫药物可利霉素投产使用 | 新冠肺炎患者 | 9750000 |
三、物资捐赠收支情况
表4: 上海市慈善基金会松江区代表处抗疫物资捐赠收支一览表 | |||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠物资内容 | 发放日期 | 接受机构 |
1 | 2022.3.15 | 上海如一电子商务有限公司 | 食品150箱 | 2022.3.15 | 东华大学 |
2 | 2022.3.17 | 爱心企业(不愿留名) | 核检通PDA手持检验设备(升级版)60台 | 2022.3.17 | 区卫健委 |
3 | 2022.3.21 | 上海梦褒床上用品厂(林峰) | 扩音喇叭50个 | 2022.3.21 | 区志愿者协会 |
4 | 2022.3.21 | 上海上世网络科技有限公司 | 牙膏20箱(960支) | 2022.3.21 | 大学城高校 |
5 | 2022.3.23 | 上海新视界眼科医院 | 医用外科口罩6000只 | 2022.3.25 | 养老机构 |
6 | 2022.3.24 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 隔离衣960件 | 2022.3.24 | 新桥镇 |
7 | 2022.3.27 | 上海一果优实业有限公司 | 新疆库尔勒香梨240框 | 2022.3.27 | 泗泾镇、区卫健委 |
8 | 2022.3.27 | 上海吉棒贸易有限公司 | 有饮NODinc果汁饮料4000箱 | 2022.3.28 | 区卫健委 |
9 | 2022.3.30 | 广东星艺装饰集团上海星艺装饰有限公司松江分公司 | 84消毒液30箱,消毒凝胶洗手液10箱,牛奶100箱 | 2022.3.30 | 方松街道 |
10 | 2022.4.3 | 东亚联合设计院 | 蔬菜2000斤 | 2022.4.3 | 岳阳街道 |
11 | 2022.4.4 | 上海宇培供应链管理有限公司 | 蔬菜1000份 | 2022.4.4 | 叶榭镇、幸福老人村 |
12 | 2022.4.10 | 上海松江区繁花社会服务中心 | 医用外科口罩10万只,一次性口罩3万只,医用手套20万副,消毒酒精19.2吨,医用防护服180套,医用隔离面罩400个,红薯粉条100箱 | 2022.4.10 | 各街镇、防控应急 |
13 | 2022.4.6 | 上海城建建设实业集团新型建筑材料有限公司 | KN95防护口罩8000个、农夫山泉矿泉水100箱 | 2022.4.7 | 佘山镇 |
14 | 2022.4.12 | 松江区基督教三自爱国运动委员会 | 隔离面罩1000个、蓝色反穿衣1000件、白色一次性隔离衣500套、一次性手套3500副、N95防护口罩5040个 | 2022.4.12 | 区民政局(对接养老机构) |
15 | 2022.4.15 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 多功能折叠床垫160张、防护服100套 | 2022.4.15 | 九亭镇、泗泾镇、新桥镇、车墩镇,泖港镇朱定村 |
16 | 2022.4.18 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 元气满满乳茶-厚乳桃桃饮料6000箱 | 2022.4.18 | 区公安分局、各街镇 |
17 | 2022.4.19 | 阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司 | 医用防护口罩2000个、隔离衣200件、防护脚套200副、医用检查手套200盒、防护面罩200个、75%酒精消毒液200桶、75%医用酒精200瓶 | 2022.4.19 | 经开区 |