上海市慈善基金会各代表机构接受社会各界抗疫捐赠一览表
2020年1月24日12:00至2020年2月29日15:00

2020年3月9日14:19 来源:上海市慈善基金会

浦东代表机构
序号 时间 捐赠人  金额(单位:元) 
1 2020.1.29 上海集城建设发展有限公司        200,000.00
2 2020.1.29 上海财神庙         50,000.00
3 2020.1.29 上海长扬实业发展有限公司         50,000.00
4 2020.1.31 上海市浦东新区佛教协会        300,000.00
5 2020.2.03 上海纳尔实业股份有限公司        200,000.00
6 2020.2.03 上海浦东川沙建筑工程有限公司         20,000.00
7 2020.2.03 上海安平医院有限公司         10,000.00
8 2020.2.04 上海煜诚保安服务有限公司         11,679.99
9 2020.2.04 费先生         10,000.00
10 2020.2.05 黄秋堂         10,000.00
11 2020.2.05 上海浦东十八铺农副产品批发市场经营管理有限公司         10,000.00
12 2020.2.05 蔡荔            500.00
13 2020.2.06 比欧西(中国)投资有限公司      1,100,000.00
14 2020.2.06 周德官、张跃芳夫妇         10,000.00
15 2020.2.06 周凤生         10,000.00
16 2020.2.06 上海亚堃机械设备有限公司         10,000.00
17 2020.2.06 俞骋昊          1,000.00
18 2020.2.06 爱心人士            200.00
19 2020.2.07 中芯国际集成电路制造有限公司      5,000,000.00
20 2020.2.07 崇福道院         20,000.00
21 2020.2.07 陶佩瑜         10,000.00
22 2020.2.07 胡秋生          1,500.00
23 2020.2.07 付洋            600.00
24 2020.2.07 吴俊涵            500.00
25 2020.2.10 上海长顺电梯电缆有限公司        200,000.00
26 2020.2.10 上海十泽道院         20,000.00
27 2020.2.10 上海永靓印刷有限公司         20,000.00
28 2020.2.10 上海安平医院有限公司         13,183.00
29 2020.2.10 瞿野龙         10,000.00
30 2020.2.10 上海浦东东门印刷有限公司          1,500.00
31 2020.2.11 上海贝思特管业有限公司         59,950.00
32 2020.2.11 上海贝思特管业有限公司         50,000.00
33 2020.2.11 上海港城房地产土地估价有限公司         50,000.00
34 2020.2.11 上海强荣建设集团有限公司         25,000.00
35 2020.2.11 上海山恒生态科技股份有限公司         10,000.00
36 2020.2.12 瑞表企业管理(上海)有限公司      5,000,000.00
37 2020.2.12 上海利龚劳务派遣有限公司         50,000.00
38 2020.2.12 中共上海老港废弃物处置有限公司委员会         15,050.00
39 2020.2.12 上海宏途物业服务有限公司员工          9,680.00
40 2020.2.12 陈建          5,000.00
41 2020.2.12 上海宏途物业服务有限公司凌桥项目部员工          3,510.00
42 2020.2.12 李军          1,000.00
43 2020.2.12 陶宏保            500.00
44 2020.2.13 上海和逸印务有限公司         50,000.00
45 2020.2.13 上海浦东三行市政综合养护有限公司         50,000.00
46 2020.2.13 上海老港申菱电子电缆有限公司         35,620.00
47 2020.2.13 徐耀明         20,000.00
48 2020.2.13 马备红         10,000.00
49 2020.2.13 浦东新区高行镇新的社会阶层人士联谊会          9,500.00
50 2020.2.13 马备红          1,000.00
51 2020.2.13 殷金根            500.00
52 2020.2.14 上海浦东新区下沙幼儿园         17,570.00
53 2020.2.17 上海港城房地产土地估价有限公司        100,000.00
54 2020.2.17 上海港城房地产土地估价有限公司        100,000.00
55 2020.2.17 上海市浦东新区周浦镇鑫中金金店         30,000.00
56 2020.2.17 杨桂生         10,000.00
57 2020.2.17 赵和平、龚丽芬、赵永益         10,000.00
58 2020.2.17 张晓阳          9,000.00
59 2020.2.17 上海同进图文设计有限公司          5,350.00
60 2020.2.17 芮祖存          1,000.00
61 2020.2.17 汤伟          1,000.00
62 2020.2.17 金刚            257.00
63 2020.2.18 上海汤臣慈善基金会      3,000,000.00
64 2020.2.18 上海华时机电有限公司        250,000.00
65 2020.2.18 上海华时机电有限公司        250,000.00
66 2020.2.18 上海港城房地产土地估价有限公司        100,000.00
67 2020.2.18 上海港城房地产土地估价有限公司        100,000.00
68 2020.2.18 上海晟艺铝业有限公司         50,000.00
69 2020.2.18 上海市浦东新区周东幼儿园教职工         28,220.00
70 2020.2.18 上海浦东新区少数民族联合会张江分会         10,900.00
71 2020.2.18 上海浦东新区水滴文化艺术中心          1,000.00
72 2020.2.19 瑞多(上海)智能科技有限公司        300,000.00
73 2020.2.19 上海永庆市政建筑材料有限公司         70,000.00
74 2020.2.19 浦东分局花木派出所         15,000.00
75 2020.2.19 王学士          2,000.00
76 2020.2.19 顾宇晨          1,000.00
77 2020.2.20 上海易顺公益基金会        100,000.00
78 2020.2.20 上海长扬实业发展有限公司         50,000.00
79 2020.2.20 上海第宜际创业孵化器管理有限公司         20,000.00
80 2020.2.20 上海智通建设发展股份有限公司         20,000.00
81 2020.2.20 孙恒元         10,000.00
82 2020.2.20 上海博阳新能源科技股份有限公司         10,000.00
83 2020.2.20 上海希全商贸有限公司         10,000.00
84 2020.2.20 云骧网络科技(上海)有限公司         10,000.00
85 2020.2.20 上海宜瓷龙新材料股份有限公司          7,000.00
86 2020.2.20 爱心人士          5,000.00
87 2020.2.20 崔建强          5,000.00
88 2020.2.20 邓小冬          5,000.00
89 2020.2.20 李迎冬          5,000.00
90 2020.2.20 刘保海          5,000.00
91 2020.2.20 刘书英          5,000.00
92 2020.2.20 马英强          5,000.00
93 2020.2.20 马志钢          5,000.00
94 2020.2.20 孙金昌          5,000.00
95 2020.2.20 王玲          5,000.00
96 2020.2.20 王小柳          5,000.00
97 2020.2.20 王勇刚          5,000.00
98 2020.2.20 杨仕林          5,000.00
99 2020.2.20 张建臣          5,000.00
100 2020.2.20 璟帛(上海)信息咨询有限公司          5,000.00
101 2020.2.20 上海秤匠文化发展有限公司          5,000.00
102 2020.2.20 上海丛笑教育科技有限公司          5,000.00
103 2020.2.20 上海典力文化传播有限公司          5,000.00
104 2020.2.20 上海捷奇建筑设计咨询有限公司          5,000.00
105 2020.2.20 上海瑾上信息咨询中心          5,000.00
106 2020.2.20 上海璟瓒印务技术有限公司          5,000.00
107 2020.2.20 上海鲁拓电气成套设备有限公司          5,000.00
108 2020.2.20 上海申赞科贸有限公司          5,000.00
109 2020.2.20 上海曙锋实业有限公司          5,000.00
110 2020.2.20 上海伟复环保科技有限公司          5,000.00
111 2020.2.20 上海鑫榆汽车修理有限公司          5,000.00
112 2020.2.20 上海允聚心理咨询有限公司          5,000.00
113 2020.2.20 上海钻石婚姻介绍所          5,000.00
114 2020.2.20 李清春          3,000.00
115 2020.2.20 上海济清环境科技有限公司          3,000.00
116 2020.2.20 陈燚          2,000.00
117 2020.2.20 仇嵩          2,000.00
118 2020.2.20 高晗          2,000.00
119 2020.2.20 胡士泽          2,000.00
120 2020.2.20 王淑华          2,000.00
121 2020.2.20 萧恩田          2,000.00
122 2020.2.20 诺暖(上海)暖通科技有限公司          2,000.00
123 2020.2.20 上海川旭网络科技有限公司          2,000.00
124 2020.2.20 上海鼎世展览展示有限公司          2,000.00
125 2020.2.20 上海菲宜特信息科技有限公司          2,000.00
126 2020.2.20 上海冠岳企业管理咨询有限公司          2,000.00
127 2020.2.20 上海恒硕医疗器械有限公司          2,000.00
128 2020.2.20 上海鲁冶实业有限公司          2,000.00
129 2020.2.20 上海万良节能设备有限公司          2,000.00
130 2020.2.20 上海西阔电子科技有限公司          2,000.00
131 2020.2.20 上海游冠生物医药有限公司          2,000.00
132 2020.2.20 孟祥建          1,000.00
133 2020.2.20 杨阳          1,000.00
134 2020.2.20 熵邦(上海)信息科技有限公司          1,000.00
135 2020.2.20 上海品逸光电科技有限公司          1,000.00
136 2020.2.20 上海千溯生物科技有限公司          1,000.00
137 2020.2.20 栩涵自动化(上海)有限公司          1,000.00
138 2020.2.20 孙韶华            900.00
139 2020.2.20 王连兵            800.00
140 2020.2.20 曹宗旺            500.00
141 2020.2.20 方晨            500.00
142 2020.2.20 李洺锐            500.00
143 2020.2.20 李玉宝            500.00
144 2020.2.20 刘常艳            500.00
145 2020.2.20 刘芳            500.00
146 2020.2.20 卢国臣            500.00
147 2020.2.20 卢金伟            500.00
148 2020.2.20 陆晓菁            500.00
149 2020.2.20 任言信            500.00
150 2020.2.20 唐磊            500.00
151 2020.2.20 王天骥            500.00
152 2020.2.20 文玲玲            500.00
153 2020.2.20 吴志波            500.00
154 2020.2.20 徐海鹏            500.00
155 2020.2.20 于光亮            500.00
156 2020.2.20 张静旖            500.00
157 2020.2.20 张乡情            500.00
158 2020.2.20 上海揽厚建筑工程有限公司            500.00
159 2020.2.20 俞佩芬            300.00
160 2020.2.20 诸银华            300.00
161 2020.2.20 陈延兵            200.00
162 2020.2.20 范燕军            200.00
163 2020.2.20 金越华            200.00
164 2020.2.20 倪繁华            200.00
165 2020.2.20 王嘉玗            200.00
166 2020.2.20 施晨圆            100.00
167 2020.2.20 施青            100.00
168 2020.2.20 孙钧            100.00
169 2020.2.20 王建国            100.00
170 2020.2.20 姚瑞玉            100.00
171 2020.2.21 叶德兴        100,000.00
172 2020.2.21 上海联然国际贸易有限公司        100,000.00
173 2020.2.21 上海景达绿化有限公司         30,000.00
174 2020.2.21 德艾柯工程技术(上海)有限公司         20,000.00
175 2020.2.21 李海明         10,000.00
176 2020.2.21 李子雷          3,000.00
177 2020.2.21 肖维珍            100.00
178 2020.2.24 佳农食品控股(集团)股份有限公司      1,000,000.00
179 2020.2.24 吴新海、吴守宁、吴守园         90,000.00
180 2020.2.24 卢津源         17,969.40
181 2020.2.24 高海祥 KO HOI CHEUNG         17,963.20
182 2020.2.24 奥丁(上海)商业管理有限公司         10,000.00
183 2020.2.24 上海强荣建设集团有限公司          7,600.00
184 2020.2.24 上海强荣建设集团有限公司          7,600.00
185 2020.2.24 上海强荣建设集团有限公司          7,600.00
186 2020.2.24 上海强荣建设集团有限公司          7,600.00
187 2020.2.24 上海强荣建设集团有限公司          7,600.00
188 2020.2.24 上海强荣建设集团有限公司          7,600.00
189 2020.2.24 汉瑞祥有限公司 Henry Schein Hong Kong Limited          7,187.76
190 2020.2.24 麦显俊 MAK HIN CHUN          4,492.35
191 2020.2.24 上海强荣建设集团有限公司          3,700.00
192 2020.2.24 范志红            500.00
193 2020.2.24 朱惠权            215.00
194 2020.2.25 上海秦望环保材料有限公司         50,000.00
195 2020.2.25 上海新庆包装装潢有限责任公司         50,000.00
196 2020.2.25 奥丁(上海)商业管理有限公司         10,000.00
197 2020.2.25 真耶稣教会黄路固定处所         10,000.00
198 2020.2.25 高稷          1,000.00
199 2020.2.26 上海市浦东新区玉兰香苑一期小区业主委员会         11,440.00
200 2020.2.26 王明华         10,000.00
201 2020.2.26 上海闽泰环境卫生服务有限公司         10,000.00
202 2020.2.26 上海金翠恒金银饰品有限公司          5,000.00
203 2020.2.26 上海市浦东新区社区建设指导中心          2,600.00
204 2020.2.27 上海培君房地产开发有限公司        150,000.00
205 2020.2.27 聋哑人士朱爱萍等106位         12,500.00
206 2020.2.27 奥丁(上海)商业管理有限公司         10,000.00
207 2020.2.27 维世科(上海)贸易有限公司         10,000.00
208 2020.2.27 益民村80人捐款(邱新国等)          8,560.00
209 2020.2.27 黄宇明          8,000.00
210 2020.2.27 夏慧芬          6,110.00
211 2020.2.27 黄志谦          5,000.00
212 2020.2.27 胡金梅          2,000.00
213 2020.2.27 叶德美          2,000.00
214 2020.2.27 刘国锁          1,000.00
215 2020.2.27 孙金珠          1,000.00
216 2020.2.27 周月华          1,000.00
217 2020.2.27 奚福珍             50.00
218 2020.2.28 上海笛波人力资源有限公司        500,000.00
219 2020.2.28 上海市浦东新区老港镇大河村村民委员会         85,610.00
220 2020.2.28 上海澳星照明电器制造有限公司         33,850.00
221 2020.2.28 上海恒奕环境科技有限公司         20,000.00
222 2020.2.28 陈建华夫妇         10,000.00
223 2020.2.28 张兆平         10,000.00
224 2020.2.28 上海时鑫水利服务有限公司         10,000.00
225 2020.2.28 上海爽快农产品专业合作社         10,000.00
226 2020.2.28 高素球、周金相          7,000.00
227 2020.2.28 陈锦廉          5,000.00
228 2020.2.28 窦莉薇          5,000.00
229 2020.2.28 姚嘉乐          5,000.00
230 2020.2.28 姚文国          3,000.00
231 2020.2.28 陆建芳          1,000.00
232 2020.2.28 张惠敏            200.00
       
黄浦代表机构
1 2020.2.5 五里街道李阿娟          3,000.00
2 2020.2.6 范依利          2,000.00
3 2020.2.10 上海汇江企业管理有限公司         50,000.00
4 2020.2.11 上海申之江拍卖有限公司        100,000.00
5 2020.2.11 上海宏展自来水设备安装工程有限公司         30,000.00
6 2020.2.12 钱巍          3,000.00
7 2020.2.12 上海复兴建设发展有限公司        450,000.00
8 2020.2.12 赵邦俊          5,000.00
9 2020.2.12 徐冠庠          2,000.00
10 2020.2.12 上海新新(集团)有限公司        500,000.00
11 2020.2.12 上海新世界(集团)有限公司        500,000.00
12 2020.2.13 上海新宇钟表集团有限公司        500,000.00
13 2020.2.13 上海金外滩(集团)发展有限公司        500,000.00
14 2020.2.13 上海南房(集团)有限公司        500,000.00
15 2020.2.14 上海经纬(集团)有限公司        500,000.00
16 2020.2.14 姚建军          1,000.00
17 2020.2.14 蔡增余          1,000.00
18 2020.2.17 翁芝慧            300.00
19 2020.2.17 殷悦            500.00
20 2020.2.17 汤乃学            100.00
21 2020.2.17 陈俊娣          1,000.00
22 2020.2.17 谈静萱            200.00
23 2020.2.17 周镛达            500.00
24 2020.2.17 彭佳慧          2,500.00
25 2020.2.18 上海卢湾市政工程有限公司         50,000.00
26 2020.2.19 徐闻廷         20,000.00
27 2020.2.19 黄海涛          5,000.00
28 2020.2.20 黄恺          1,000.00
29 2020.2.21 上海金光外滩置地有限公司     20,000,000.00
30 2020.2.24 上海千洲实业有限公司          5,000.00
31 2020.2.25 上海新正光会计师事务所有限公司          4,000.00
32 2020.2.25 陈中检            200.00
33 2020.2.25 翁心生          2,000.00
34 2020.2.25 翁梦琪            200.00
35 2020.2.25 翁安琪            200.00
36 2020.2.25 翁安妮            200.00
37 2020.2.25 苏伟恒          1,000.00
38 2020.2.25 James Wen            500.00
39 2020.2.25 陈浚恺            200.00
40 2020.2.25 翁晟睿            200.00
41 2020.2.25 翁慕宸            200.00
42 2020.2.25 吴峰            300.00
43 2020.2.25 余洵恩            100.00
44 2020.2.25 乐佩冈          2,000.00
45 2020.2.25 潘世培            300.00
46 2020.2.25 陈莉莉            300.00
47 2020.2.25 施杰钧            200.00
48 2020.2.25 朱国华            300.00
49 2020.2.25 王建林            300.00
50 2020.2.25 朱小红            200.00
51 2020.2.25 刘振康            200.00
52 2020.2.25 翁磊靖            200.00
53 2020.2.25 施一磊            200.00
54 2020.2.25 周俊            500.00
55 2020.2.25 陆美菊            200.00
56 2020.2.25 李慧            200.00
57 2020.2.25 关敏            200.00
58 2020.2.25 徐华玲            200.00
59 2020.2.25 魏天会            300.00
60 2020.2.25 金玉兰            100.00
61 2020.2.25 陈莉莉            200.00
62 2020.2.25 何大勇            200.00
63 2020.2.25 李慧            100.00
64 2020.2.25 王飞            200.00
65 2020.2.25 章贤明            800.00
66 2020.2.25 周步福          1,800.00
67 2020.2.25 苏州奥达机械部件有限公司         21,400.00
68 2020.2.25 上海清能冷链设备工程有限公司          7,900.00
69 2020.2.25 章贤明          3,500.00
70 2020.2.25 上海晶钥商务咨询有限公司          2,700.00
71 2020.2.25 陆炯          1,900.00
72 2020.2.25 上海晶钥商务咨询有限公司            900.00
73 2020.2.25 傅先生            200.00
74 2020.2.25 罗忠义            700.00
75 2020.2.25 上海德家仓储有限公司            300.00
76 2020.2.25 严涛          2,800.00
77 2020.2.25 杨琳          1,200.00
78 2020.2.25 姚斌            600.00
79 2020.2.25 张爱萍          5,000.00
80 2020.2.25 嘉兴宜兼电器有限公司          1,300.00
81 2020.2.25 周文捷          1,100.00
82 2020.2.25 上海清能冷链设备工程有限公司          4,600.00
83 2020.2.25 上海好地方电子商务有限公司         31,200.00
84 2020.2.25 陆炯          2,300.00
85 2020.2.25 翁磊靖          1,800.00
86 2020.2.25 陈冬梅            500.00
87 2020.2.25 潘世培            100.00
88 2020.2.25 陆有为            200.00
89 2020.2.25 陆美菊            100.00
90 2020.2.26 上海淮海商业(集团)有限公司        500,000.00
91 2020.2.27 周韵琪            200.00
92 2020.2.27 施申洁            500.00
93 2020.2.27 周晴悦            200.00
94 2020.2.27 施枫霖            200.00
95 2020.2.27 翁旭燕          1,000.00
96 2020.2.27 施申健          1,000.00
97 2020.2.27 蒋孝珍            300.00
98 2020.2.27 吴海红            300.00
99 2020.2.28 马健            500.00
静安代表机构
1 2020.1.27 多特瑞(上海)商贸有限公司        400,000.00
2 2020.1.27 上海鸿龙晓餐饮娱乐管理有限公司         50,000.00
3 2020.1.27 上海智多行企业管理有限公司          3,000.00
4 2020.1.27 上海静安区宝业公益服务社          2,000.00
5 2020.1.27 上海兴瀚物联网络科技有限公司          2,000.00
6 2020.1.27 上海青煤燃气安装工程有限公司          2,000.00
7 2020.1.27 上海景域园林建设发展有限公司          2,000.00
8 2020.1.27 上海斌豪实业发展有限公司          1,000.00
9 2020.1.27 上海荣通环保科技有限公司          3,000.00
10 2020.1.27 上海南缆线缆有限公司          1,000.00
11 2020.1.27 上海文喻实业有限公司          1,000.00
12 2020.1.27 上海首创保险代理有限公司          2,000.00
13 2020.1.27 上海长快物流有限公司          5,000.00
14 2020.1.27 上海冠菱电梯有限公司          2,000.00
15 2020.1.28 上海弘宗智能科技有限公司          1,000.00
16 2020.1.28 房芳          1,000.00
17 2020.1.28 上海幻杰文化传播有限公司          1,000.00
18 2020.1.29 上海鸿龙晓餐饮娱乐管理有限公司         50,000.00
19 2020.1.29 上海鸿龙晓餐饮娱乐管理有限公司         40,000.00
20 2020.1.29 上海古海夫人国际贸易有限公司         20,000.00
21 2020.1.29 陈永莲         10,000.00
22 2020.1.29 上海鸿龙晓餐饮娱乐管理有限公司         10,000.00
23 2020.1.31 自然阳光(上海)日用品有限公司        500,000.00
24 2020.1.31 谷伟平        200,000.00
25 2020.1.31 许爱成          3,000.00
26 2020.2.1 乐  霆            500.00
27 2020.2.1 竺  越            500.00
28 2020.2.1 李培勤            500.00
29 2020.2.1 马毅鑫            500.00
30 2020.2.1 陈  鹰            500.00
31 2020.2.1 李  谦            500.00
32 2020.2.1 贺敬哲            500.00
33 2020.2.1 杨  晖            500.00
34 2020.2.1 马骧虎            500.00
35 2020.2.1 关艾琪            500.00
36 2020.2.1 马清和            500.00
37 2020.2.1 马文万            500.00
38 2020.2.1 马赵青            500.00
39 2020.2.1 王毅华            500.00
40 2020.2.1 张  莉            500.00
41 2020.2.1 殷  筠            500.00
42 2020.2.1 马仁萍            200.00
43 2020.2.1 马梦蓉            500.00
44 2020.2.1 王品良            300.00
45 2020.2.1 火爱芳            100.00
46 2020.2.1 邓  婕            300.00
47 2020.2.1 石  俊            500.00
48 2020.2.1 冉江海            200.00
49 2020.2.1 白玉龙            500.00
50 2020.2.1 达庆丰            500.00
51 2020.2.1 向  承            400.00
52 2020.2.1 刘  红            200.00
53 2020.2.1 李国萍            500.00
54 2020.2.1 李晶华            500.00
55 2020.2.1 杨  旗            500.00
56 2020.2.1 沙爱德            500.00
57 2020.2.1 沈  莉            500.00
58 2020.2.1 张  彪          1,000.00
59 2020.2.1 张  晴            300.00
60 2020.2.1 张美华            200.00
61 2020.2.1 张根娣            500.00
62 2020.2.1 张晓欧            300.00
63 2020.2.1 张毓颖            500.00
64 2020.2.1 金生红            200.00
65 2020.2.1 柏冬蓉            400.00
66 2020.2.1 徐玉妹            300.00
67 2020.2.1 高  欣            300.00
68 2020.2.1 郭锦春            500.00
69 2020.2.1 陶丙宪            200.00
70 2020.2.1 陶慎之            200.00
71 2020.2.1 常  皓            500.00
72 2020.2.1 崔  翔            500.00
73 2020.2.1 蒋  璐            200.00
74 2020.2.1 满正阳            300.00
75 2020.2.1 蔡白克            500.00
76 2020.2.1 蒋连明            200.00
77 2020.2.1 李栋            500.00
78 2020.2.1 唐燕军         10,000.00
79 2020.2.1 上海佳歆房地产投资顾问有限公司        100,000.00
80 2020.2.3 上海德沣工贸有限公司        150,000.00
81 2020.2.3 上海佛教居士林         30,000.00
82 2020.2.3 上海群利实业有限公司          2,000.00
83 2020.2.3 天目西路街道民族联          2,750.00
84 2020.2.3 上海菁盟建筑工程有限公司          1,000.00
85 2020.2.3 上海静安洲际酒店      1,000,000.00
86 2020.2.4 多特瑞(上海)商贸有限公司      1,000,000.00
87 2020.2.4 静安区天主教爱国会          5,000.00
88 2020.2.4 上海韧力投资管理有限公司          5,000.00
89 2020.2.4 朱荣宁            300.00
90 2020.2.5 上海市静安区旅游协会团体会员中老年旅游工作部“增爱绿色天使志愿者服务总队”          3,560.00
91 2020.2.5 上海市静安区旅游协会团体会员中老年旅游工作部长宁分会          8,140.00
92 2020.2.5 上海市静安区旅游协会团体会员中老年旅游工作部黄浦二分会(筹)          4,320.00
93 2020.2.5 上海市静安区旅游协会团体会员中老年旅游工作部虹杨分会         13,100.00
94 2020.2.5 上海市静安区旅游协会团体会员中老年旅游工作部黄浦分会          6,680.00
95 2020.2.5 上海市静安区旅游协会团体会员中老年旅游工作部静安分会(筹)          3,070.00
96 2020.2.5 上海市静安区旅游协会团体会员中老年旅游工作部闵浦分会         11,600.00
97 2020.2.5 上海市静安区旅游协会团体会员中老年旅游工作部浦东分会          2,200.00
98 2020.2.5 上海市静安区旅游协会团体会员中老年旅游工作部浦东三分会         10,770.00
99 2020.2.5 孙锡华            100.00
100 2020.2.5 陈芝屏            200.00
101 2020.2.5 高俊            500.00
102 2020.2.6 姜永玉         10,000.00
103 2020.2.6 上海力升文化用品经营部            500.00
104 2020.2.6 上海中煜教育设备有限公司         20,000.00
105 2020.2.6 中国老年旅游专业委员会上海市工作部          3,200.00
106 2020.2.6 中国老年旅游专业委员会上海市工作部真如旅游沙龙210位家庭         20,270.00
107 2020.2.6 中国老年旅游专业委员会上海市工作部          6,280.00
108 2020.2.6 中国老年旅游专业委员会上海市工作部         14,550.00
109 2020.2.7 潘雯妍            500.00
110 2020.2.7 任健琦             50.00
111 2020.2.8 娇韵诗化妆品(上海)有限公司      1,000,000.00
112 2020.2.8 梁光璧         10,000.00
113 2020.2.8 高瑞恩          1,000.00
114 2020.2.9 清香园拉面馆          1,000.00
115 2020.2.10 周铭涵            200.00
116 2020.2.10 庄建华            100.00
117 2020.2.10 林国定             50.00
118 2020.2.10 赵经华            500.00
119 2020.2.10 黄雯            500.00
120 2020.2.10 严晟赟            200.00
121 2020.2.10 李伯良            300.00
122 2020.2.10 赵财根            100.00
123 2020.2.10 朱荣华            100.00
124 2020.2.10 上海恩斯凯轴承有限公司        200,000.00
125 2020.2.10 吴丽云          3,000.00
126 2020.2.10 李翠萍          3,000.00
127 2020.2.10 上海东方投资监理有限公司        500,000.00
128 2020.2.10 马志成         12,700.00
129 2020.2.10 孙寿娟         10,000.00
130 2020.2.10 王凤娇         10,000.00
131 2020.2.10 鲁绮萍         10,000.00
132 2020.2.10 石圭琳          5,000.00
133 2020.2.10 罗海其         11,900.00
134 2020.2.10 施昕悦            200.00
135 2020.2.10 马爱萍            500.00
136 2020.2.10 张岳珍            800.00
137 2020.2.10 梁静芳          5,000.00
138 2020.2.10 孙洪林        100,000.00
139 2020.2.11 上海宇振国际旅行社有限公司         40,500.00
140 2020.2.11 上海宝华寺        100,000.00
141 2020.2.11 梅舜芬          1,000.00
142 2020.2.11 刘燕群            200.00
143 2020.2.11 联华居委会            500.00
144 2020.2.11 张秋红            500.00
145 2020.2.11 上海吴越人家餐饮管理有限公司         10,000.00
146 2020.2.12 上海菱海建筑装潢有限公司         20,000.00
147 2020.2.12 阿特拉斯.科普柯(中国)投资有限公司      1,000,000.00
148 2020.2.12 王云璐          8,000.00
149 2020.2.12 静安区规划和自然资源局         35,245.95
150 2020.2.13 江子悦          3,000.00
151 2020.2.13 朱华生          1,000.00
152 2020.2.13 徐泽龙            666.00
153 2020.2.13 刘俊章          1,000.00
154 2020.2.13 郑浩          1,000.00
155 2020.2.13 严立峰            500.00
156 2020.2.13 朱译泽            500.00
157 2020.2.13 陈伟良            500.00
158 2020.2.13 姜立江            800.00
159 2020.2.13 李娟萍          1,000.00
160 2020.2.13 何伟            993.00
161 2020.2.13 金相林          1,000.00
162 2020.2.13 沈华琳          1,000.00
163 2020.2.13 司志忠          1,500.00
164 2020.2.13 程欣          1,000.00
165 2020.2.13 袁伟民            600.00
166 2020.2.13 朱杰            500.00
167 2020.2.13 胡碧鸿          1,000.00
168 2020.2.13 潘国栋          1,000.00
169 2020.2.13 桂梦婷            500.00
170 2020.2.13 王奎            500.00
171 2020.2.13 孟金友          3,000.00
172 2020.2.13 蒋国荣            500.00
173 2020.2.13 朱铁南          1,000.00
174 2020.2.13 蒋錡锋          1,000.00
175 2020.2.13 金立江            500.00
176 2020.2.13 朱义祥            500.00
177 2020.2.13 陈炳            800.00
178 2020.2.13 丁国海          1,000.00
179 2020.2.13 施建辉            500.00
180 2020.2.13 张伽瑞            500.00
181 2020.2.13 朱文军            800.00
182 2020.2.13 沈煜峰            800.00
183 2020.2.13 朱江强          1,000.00
184 2020.2.13 李强华            500.00
185 2020.2.13 董建浙            800.00
186 2020.2.13 袁冬夫          1,000.00
187 2020.2.13 李寿祥         10,000.00
188 2020.2.13 吴明松            500.00
189 2020.2.13 程云波          1,000.00
190 2020.2.13 赵德良            500.00
191 2020.2.13 胡春晓            500.00
192 2020.2.13 朱波            500.00
193 2020.2.13 金健          1,000.00
194 2020.2.13 蒋利江          1,000.00
195 2020.2.13 樊章军            500.00
196 2020.2.13 励芸          1,000.00
197 2020.2.13 宋善芬          1,000.00
198 2020.2.13 杜雨贤          1,000.00
199 2020.2.13 王晔            500.00
200 2020.2.13 张晓燕            500.00
201 2020.2.13 蒋慧            500.00
202 2020.2.13 高继荣          1,000.00
203 2020.2.13 舜杰建设(集团)有限公司(员工)         21,719.87
204 2020.2.13 舜杰建设(集团)有限公司(员工)             50.00
205 2020.2.13 舜杰建设(集团)有限公司        200,000.00
206 2020.2.13 陈琪瑛          2,000.00
207 2020.2.13 顾桂芬            500.00
208 2020.2.13 卢希娇          1,000.00
209 2020.2.13 上海静安区立众劳动就业促进服务社党支部          2,020.00
210 2020.2.14 上海中亚建设工程有限公司        100,000.00
211 2020.2.14 上海中亚建设工程有限公司         50,000.00
212 2020.2.14 谷伟平        100,000.00
213 2020.2.14 上海百寺公益基金会        500,000.00
214 2020.2.14 上海百寺公益基金会        500,000.00
215 2020.2.15 蒋虹            500.00
216 2020.2.17 上海百寺公益基金会      1,500,000.00
217 2020.2.17 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司        100,000.00
218 2020.2.17 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所        100,000.00
219 2020.2.17 周希年          3,000.00
220 2020.2.17 马其龙            500.00
221 2020.2.17 余本艳            300.00
222 2020.2.17 武春生          2,000.00
223 2020.2.17 四明居委会          1,630.00
224 2020.2.17 焦仁芝          1,000.00
225 2020.2.17 嘉园居委会          2,700.00
226 2020.2.17 陈健            300.00
227 2020.2.17 何敏          1,000.00
228 2020.2.17 谢文艳          1,000.00
229 2020.2.17 孙佩芬          1,000.00
230 2020.2.17 鼎鉴(上海)国际贸易有限公司         50,000.00
231 2020.2.18 上海市申房律师事务所         17,000.00
232 2020.2.18 共和新路街道机关退休二支部          1,000.00
233 2020.2.18 刘华军、翁肇基         20,000.00
234 2020.2.18 朱荣宁、陈红娣            400.00
235 2020.2.18 余英媛、应丰年            500.00
236 2020.2.18 上海国彰保险代理有限公司          5,000.00
237 2020.2.18 上海帝芙特国际茶业市场经营管理有限公司        168,840.00
238 2020.2.18 徐金焕          1,000.00
239 2020.2.18 张振凤            200.00
240 2020.2.18 上海亿秋贸易有限公司            200.00
241 2020.2.18 上海茗雅茶业有限公司             100.00
242 2020.2.18 上海醇星实业有限公司            500.00
