上海市慈善基金会接受社会各界防汛救灾驰援河南捐赠一览表
2021年7月21日至2021年7月26日15:00
2021年7月26日20:14 来源:上海市慈善基金会
线上捐款公示查询:
通过“上海市慈善基金会微信公众号、上海慈善网”捐款,请点击这里查询
通过“联劝网”捐款,请点击这里查询
线下捐款公示:
捐赠渠道 | 捐赠日期 | 单位名称 |
捐赠金额 (单位:元) |
银行转账 |
2021.7.21 | 顾春英 | 1,000.00 |
2021.7.21 | 黄晓雯 | 50.00 | |
2021.7.21 | 沈天扬 | 200.00 | |
2021.7.21 | 沈晓红 | 100.00 | |
2021.7.21 | 上海波克公益基金会 | 10,000,000.00 | |
2021.7.21 | 邱启宇 | 500.00 | |
2021.7.21 | 魏绘梦 | 1,000.00 | |
2021.7.21 | 阮思莹 | 300.00 | |
2021.7.21 | 夏伟 | 500.00 | |
2021.7.21 | 上海弘域文化传媒有限公司 | 600.00 | |
2021.7.21 | 李妍 | 50.00 | |
2021.7.22 | 李晓磊 | 500.00 | |
2021.7.22 | 青岛晨曦西海岸商贸有限公司 | 500.00 | |
2021.7.22 | 史亮 | 1,000.00 | |
2021.7.22 | 樊雅娟 | 1,000.00 | |
2021.7.22 | 刘永 | 100.00 | |
2021.7.22 | 张楠楠 | 200.00 | |
2021.7.22 | 钟新余 | 200.00 | |
2021.7.22 | 王华琴 | 1,000.00 | |
2021.7.22 | 徐俊卿 | 500.00 | |
2021.7.22 | 杨继战 | 200.00 | |
2021.7.22 | 孟宪文 | 100.00 | |
2021.7.22 | 崔玉珮 | 100.00 | |
2021.7.22 | 沈琴 | 100.00 | |
2021.7.22 | 沈琴 | 100.00 | |
2021.7.22 | 上海青藤书苑文化艺术推广中心 | 10,000.00 | |
2021.7.22 | 代彦丽 | 200.00 | |
2021.7.22 | 上海仁圣电子科技有限公司 | 5,000.00 | |
2021.7.22 | 嘉盈专项基金 | 300,000.00 | |
2021.7.22 | 莫雷诺绿地申花公益专项基金 | 100,000.00 | |
2021.7.22 | 铭深专项基金 | 50,000.00 | |
2021.7.22 | 上海市浦东新区社会工作协会 | 2,500.00 | |
2021.7.22 | 上海七猫文化传媒有限公司 | 300,000.00 | |
2021.7.22 | 上海嘉骐公益基金会 | 30,000.00 | |
2021.7.22 | 刘伟 | 2,000.00 | |
2021.7.22 | 上海意定投资管理有限公司 | 5,000.00 | |
2021.7.22 | 上海杰世建筑工程有限公司 | 30,000.00 | |
2021.7.22 | 湖州达昌家纺有限公司 | 2,000.00 | |
2021.7.22 | 深圳达昌基金管理有限公司 | 2,000.00 | |
2021.7.22 | 上海鲁胜绿化工程有限公司 | 5,000.00 | |
2021.7.22 | 上海申维律师事务所 | 20,000.00 | |
2021.7.22 | 上海建经房地产估价咨询有限公司 | 19,000.00 | |
2021.7.22 | 许雯 | 10,000.00 | |
2021.7.22 | 夏文杰 | 200.00 | |
2021.7.22 | 上海厚际信息科技有限公司 | 30,000.00 | |
2021.7.22 | 袁梦茜 | 1,000.00 | |
2021.7.22 | 上海青莹健身有限公司 | 10,000.00 | |
2021.7.22 | 张云志 | 100.00 | |
2021.7.22 | 黄毅萍 | 300.00 | |
2021.7.22 | 柴晓彤 | 300.00 | |
2021.7.23 | 李楠 | 200.00 | |
2021.7.23 | 蒋美云 | 200.00 | |
2021.7.23 | 上海境丰环境保洁服务有限公司 | 100,000.00 | |
2021.7.23 | 王丹 | 100.00 | |
2021.7.23 | 上海营邑城市规划设计股份有限公司 | 50,000.00 | |
2021.7.23 | 丽人丽妆(上海)电子商务有限公司 | 1,000,000.00 | |
2021.7.23 | 上海白云观 | 300,000.00 | |
2021.7.23 | 上海今禾电子科技有限公司 | 10,000.00 | |
2021.7.23 | 上海匠承新梦网络科技有限公司 | 20,000.00 | |
2021.7.23 | 张唯 | 500,000.00 | |
2021.7.23 | 上海沃富房地产营销策划有限公司 | 2,300.00 | |
2021.7.23 | 上海晨测通信技术有限公司 | 10,000.00 | |
2021.7.23 | 上海市浦东新区技师协会 | 2,000.00 | |
2021.7.23 | 上海市道教协会 | 1,000,000.00 | |
2021.7.23 | 嘉悦国际贸易(上海)有限公司 | 100,000.00 | |
2021.7.23 | 岛津企业管理(中国)有限公司上海分公司工会委员会 | 10,000.00 | |
2021.7.23 | 上海漪秉科贸有限公司 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 上海酷屏信息技术有限公司 | 10,000.00 | |
2021.7.23 | 上海科东房地产土地估价有限公司 | 50,000.00 | |
2021.7.24 | 孙炜 | 1,000.00 | |
2021.7.24 | 上海优曼实业有限公司 | 100,000.00 | |
2021.7.24 | 上海蔚健生物科技有限公司 | 100,000.00 | |
2021.7.24 | 上海玉佛禅寺 | 2,000,000.00 | |
2021.7.24 | 王道林 | 500.00 | |
2021.7.24 | 詹羚 | 600.00 | |
2021.7.25 | 孙水夫 | 30,000.00 | |
2021.7.25 | 上海兆洁空调科技有限公司 | 30,000.00 | |
2021.7.26 | 范克(上海)国际贸易有限公司 | 10,000.00 | |
2021.7.26 | 上海麦丝信息科技有限公司 | 100,000.00 | |
2021.7.26 | 上海雅仕居节能科技有限公司 | 10,000.00 | |
2021.7.26 | 上海新百氏贸易有限公司 | 5,000.00 | |
2021.7.26 | 上海市应昌期围棋教育基金会 | 50,000.00 | |
2021.7.26 | 上海唯愿建材科技有限公司 | 10,000.00 | |
爱心窗口 |
2021.7.22 | 征美君 | 1,000.00 |
2021.7.22 | 陈旦旦 | 1,000.00 | |
2021.7.22 | 许全生 | 100.00 | |
2021.7.22 | 彭广兵 | 511.00 | |
2021.7.22 | 步杰人 | 300.00 | |
2021.7.22 | 张鑫源 | 1,000.00 | |
2021.7.22 | 许黎韵、石震明 | 2,000.00 | |
2021.7.22 | 杜家恺 | 1,000.00 | |
2021.7.22 | 郑杰田 | 1,000.00 | |
2021.7.22 | 许海萍 | 2,000.00 | |
2021.7.22 | 张寒 | 50.00 | |
2021.7.22 | 祁正阳 | 3,000.00 | |
2021.7.23 | 泰科电子(上海)有限公司航空、防务与船舶事业部党支部 | 3,800.00 | |
2021.7.23 | 上海瑞侃电缆附件有限公司党支部 | 5,600.00 | |
2021.7.23 | 上海潘记行贸易有限公司 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 杨金娣 | 16,000.00 | |
2021.7.23 | 郭莀依 | 200.00 | |
2021.7.23 | 王斯华、顾静梅 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 郭巧英 | 100.00 | |
2021.7.23 | 张嘉裕 | 20,000.00 | |
2021.7.23 | 一位好心人 | 1,200.00 | |
2021.7.23 | 张果 | 1,200.00 | |
2021.7.23 | 刘鲁汶夫妇 | 2,000.00 | |
2021.7.23 | 刘祯 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 万璟 | 200.00 | |
2021.7.23 | 石浩玮 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 沈欣恬 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 王国敏 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 陈平 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 陆银全、胡秀菊 | 5,000.00 | |
2021.7.23 | 徐汇区绿化和市容管理局 | 3,785.00 | |
2021.7.23 | 徐汇区绿化管理中心 | 4,400.00 | |
2021.7.23 | 徐汇区灯光广告管理所 | 1,600.00 | |
2021.7.23 | 徐汇区市容环卫设施管理所 | 3,050.00 | |
2021.7.23 | 徐汇区环境卫生综合管理中心 | 3,950.00 | |
2021.7.23 | 上海日盛环境保洁服务有限公司 | 77,936.00 | |
2021.7.23 | 上海日旭环境保洁服务有限公司 | 35,385.00 | |
2021.7.23 | 上海日华环境保洁服务有限公司 | 57,043.00 | |
2021.7.23 | 李镇宏 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 唐淑怡 | 300.00 | |
2021.7.23 | 黎丽娟 | 1,000.00 | |
2021.7.23 | 刘靖怡 | 100.00 | |
2021.7.23 | 杨彬 | 200.00 | |
2021.7.23 | 赵逸恒、赵逸纾 | 500.00 | |
2021.7.24 | 韩雯馨、韩文和 | 200.00 | |
2021.7.24 | 朱铮 | 1,100.00 | |
2021.7.24 | 邱瀚磊、邱瀚莛 | 1,000.00 | |
2021.7.24 | 中远海运租赁有限公司第一党支部 | 6,766.00 | |
2021.7.24 | 叶佳峻 | 500.00 | |
2021.7.24 | 刘静 | 1,000.00 | |
2021.7.24 | 吴经峰夫妇及女儿 | 800.00 | |
2021.7.24 | 曹水根 | 2,000.00 | |
2021.7.22 | 优曼心之力公司 | 50,000.00 | |
2021.7.24 | 胡基业、李玉冬 | 2,000.00 | |
2021.7.25 | 华东理工大学化工学院 | 69,986.00 | |
2021.7.25 | 张泽川 | 500.00 | |
2021.7.26 | 雷路丹 | 1,000.00 | |
2021.7.26 | 盛晓华 | 1,000.00 | |
2021.7.26 | 俞添越 | 1,000.00 | |
2021.7.26 | 张永刚(演员黑子)全家 | 20,000.00 | |
2021.7.26 | 演员杨昆 | 50,000.00 | |
存量资金 | 2021.7.22 | 嘉盈专项基金 | 300,000.00 |
2021.7.22 | 铭深专项基金 | 50,000.00 | |
2021.7.22 | 莫雷诺绿地申花公益专项基金 | 100,000.00 |