上海市慈善基金会各区代表处接受社会各界抗疫捐赠一览表
2022 年3月1日00:00至2022年4月9日15:00
2022年4月9日23:16 来源:上海市慈善基金会
单位名称 | 捐赠渠道 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 |
捐赠金额 (单位:元) |
宝山 | 微信 | 2022.03.27 | 徐卓辰 | 1000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 上海东梅建筑工程有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 上海沪港律师事务所 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 周萌 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 上海双钢实业投资有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 上海绿都乡音实业有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 上海缪氏结构工程有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 上海均达科技发展有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海树育实业有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海红煜红学科技有限公司 | 5000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海祥腾金属材料有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海裕项建设工程有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海宝山冶金辅料有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 领先未来集团上海电子商务有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海凯明口腔门诊部有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海森迪农业科技有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海尚言广告有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海顺联典当有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海衡雅文化创意有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海雅悦口腔门诊有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海瑞慈门诊部有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海宝建一0一建筑工程发展有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海一钢建设有限公司 | 5000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 张叶红 | 3000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海麦司建筑景观装饰设计工程有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海金博士教育投资有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海希瑞服饰有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 5000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.29 | 费虹 | 2000.00 |
宝山 | 测试 | 2022.03.29 | 爱心人士 | 1.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 上海新大余氟碳喷涂材料有限公司 | 5000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 上海颂益物流有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.28 | 上海途顺保险代理有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.29 | 窗出名门(上海)商业管理有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.29 | 上海锦秋房地产有限公司 | 5000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.29 | 上海米启尔家具科技有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.29 | 广缘(上海)健康科技有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.29 | 宋晓丽 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海嘉捷互联网金融信息服务有限公司 | 200000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海实荣纸业有限公司 | 10000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海本钢济福金属制品加工有限公司 | 100000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.30 | 民进宝山区委文体科技专委会 | 10000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.30 | 顾璟凡 | 1000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.30 | 刘恺全家 | 600.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.30 | 爱心人士 | 500.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.03.30 | 爱心人士 | 1000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.30 | 顾璟言 | 1000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.30 | 上海宋樊建筑五金制品有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 100000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海利歌律师事务所 | 5000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海天威展示展览有限公司 | 5000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 王芳 | 1000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海开艺设计集团有限公司 | 100000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海超高环保科技股份有限公司 | 100000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海申和投资有限公司 | 100000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海淞宝建筑工程有限公司 | 50000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.03.31 | 上海利歌律师事务所 | 1000.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 1000.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 50.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.03.31 | 李佳 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 宝山区殡仪馆团支部 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 1000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 徐珩 | 1000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 3000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 淞沪馆 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 王珏 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 高学凤 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 上海利歌律师事务所 | 3000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 300.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 田静 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 150.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 150.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 张瑾 | 5000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 上海君幸润物流有限公司 | 5000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.03.31 | 上海利联纺织科技有限公司 | 5000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.03.31 | 上海晶宇环境工程股份有限公司 | 30000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 陶敏华 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 上海市宝山区人民法院 | 44785.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 刘溪瑛 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 顾春燕 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 仇佳妮 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 王勤 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 朱健贇 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 王慧 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 陆慧 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 陶英 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 俞海泓 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 国家税务总局上海市宝山区税务局第一税务所 | 5500.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 周菁华 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 张祝龙 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 陈倩 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 程华 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 宋晟 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 宝山民进区委金江波 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 杨莉 | 20.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 陈倩 | 50.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 爱心人士 | 300.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 宝山区人民检察院 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 宝山区人民检察院 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 宝山区人民检察院 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 上海邑廷轩餐饮管理有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.04.01 | 黄丽华 | 100.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.04.01 | 宝山区人民检察院 | 20340.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.04.01 | 上海惜艾健康科技集团有限公司 | 42100.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.04.01 | 上海惜艾健康科技集团有限公司 | 3800.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.04.01 | 上海鑫漾源工贸发展有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 爱心人士 | 500.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.01 | 爱心人士 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.03 | 上海浩盈钢铁有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.05 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.05 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.05 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 微信 | 2022.04.05 | 淞沪馆徐沁 | 200.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.04.05 | 爱心人士 | 200.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.04.05 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 邾立兵 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 邵双双 | 500.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海梅家坞茶叶公司 林晓芳 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 宋爱晖 | 5000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海爱普食品工业有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 友怡酒业 朱新龙 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 宝山区食品协会 夏萍 | 500.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 许海防 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 周正元 | 5000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海邵万生顶尖食品有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 韩晓明 | 500.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海三香食品有限公司 陈朝阳 | 3000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海瑞蒙食品有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 轩尧 俞惠珠 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海新景西餐食品有限公司 杨成杰 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海延中饮料有限公司 欧阳剑 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.7 | 上海普圆食品有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.7 | 上海新麦食品工业有限公司 | 5000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.7 | 宝山食品生产企业联合会 朱弟弟 | 500.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.7 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司上海分公司 夏惊雷 | 1000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.4.7 | 上海欧源豆类食品有限公司 颜建荣 | 2000.00 |
崇明 | 银行转账 | 2022.4.1 | 施超 | 1000.00 |
崇明 | 银行转账 | 2022.4.4 | 施甄钰 | 1000.00 |
奉贤 | 银行转账 | 2022.03.31 | 上海载盛物资有限公司 | 50000.00 |
奉贤 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海柘中集团股份有限公司 | 9000000.00 |
虹口 | 银行转账 | 2022.03.15 | 上海鸿福养老院 | 100000.00 |
黄浦 | 银行转账 | 2022.03.22 | 刘竟俊 | 34538.00 |
黄浦 | 银行转账 | 2022.03.29 | 上海三联物业发展有限公司 | 1000000.00 |
黄浦 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海华博自控系统有限公司 | 100000.00 |
黄浦 | 银行转账 | 2022.03.30 | 东吴期货有限公司 | 150000.00 |
黄浦 | 银行转账 | 2022.03.30 | 上海东吴玖盈投资管理有限公司 | 50000.00 |
黄浦 | 银行转账 | 2022.03.31 | 浙江蚂蚁公益基金会 | 3000000.00 |
黄浦 | 银行转账 | 2022.4.6 | 上海德勤税务师事务所有限公司 | 500000.00 |
黄浦 | 银行转账 | 2022.4.6 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 500000.00 |
嘉定 | 银行转账 | 2022.03.04 | 上海佳轩物流有限公司 | 1000000.00 |
嘉定 | 银行转账 | 2022.03.17 | 上海卓纲商业管理有限公司 | 180000.00 |
嘉定 | 银行转账 | 2022.03.24 | 上海万超汽车天窗有限公司 | 100000.00 |
嘉定 | 银行转账 | 2022.04.02 | 王勇 | 50000.00 |
嘉定 | 银行转账 | 2022.04.03 | 西上海(集团)有限公司 | 200000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.28 | 上海域德环保工程有限公司 | 100000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.29 | 新湖期货股份有限公司 | 30000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.29 | 上海东方投资监理有限公司 | 100000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.30 | 上海百臣装潢工程有限公司 | 5000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.30 | 陈水海 | 10000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.31 | 上海海逸科贸有限公司 | 10000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.31 | 上海德一置行物业管理有限公司 | 20000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.31 | 董银梁 | 10000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.31 | 上海瀚宣文化传播股份有限公司 | 10000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.31 | 上海菱海建筑装潢有限公司 | 15000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.31 | 山东省扶贫开发基金会 | 20000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.4.2 | 上海中亚建设集团有限公司 | 20000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.14 | 上海知楚仪器有限公司 | 500000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.14 | 上海埃依琪实业有限公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.14 | 上海启菲实业有限公司 | 30000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.14 | 上海雅逸装饰集团有限公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.15 | 尼克(上海)企业发展有限公司 | 20000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.15 | 上海俊旭市政建设发展有限公司 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.15 | 上海隆都建设集团有限公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.15 | 上海科恳检验服务有限公司 | 20000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.15 | 上海昊厦建筑工程有限公司 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 王晓磊 | 50.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 500000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 马骏 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 上海市盛目慈善基金会 | 300000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 沈佳子 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 上海金虹桥商务广场管理有限公司 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 上海金虹桥商务广场管理有限公司 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 上海金虹桥商务广场管理有限公司 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 何克泉 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 张青 | 600.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 殷弘 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.16 | 郑雅文 | 300.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 张冰冰 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 郑西红 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 上海闵行区莘庄益心社会工作发展中心 | 10000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 胡冬梅 | 5000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 上海仕洲建筑工程有限公司 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 上海华寿物业管理有限公司 | 5000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 吴嘉豪 | 50.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 上海徽鼎诚商市政有限公司 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 上海乐泓知识产权服务有限公司 | 3000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.17 | 上海闸航路基材料有限公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.18 | 上海新闵资产评估有限公司 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.18 | 方加维 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.18 | 闵行区浦江镇第三幼儿园 | 14660.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.19 | 谈文萍 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.19 | 蔡慧芬 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.20 | 金敏君 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.20 | 汤同奎 | 5000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.21 | 上海闵行区一家人敬老院 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.21 | 上海闵行区一家人敬老院 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.21 | 浦江镇综合行政执法队 | 10500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.21 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 200000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.21 | 上海市光彩事业促进会 | 200000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.21 | 上海陈立实业有限公司 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 尹潮 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 中镁科技(上海)有限公司 | 500000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 陈琳琳 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 施春来 | 3000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 黄云辉 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 施翔 | 6000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 黄云辉 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 程紫娟 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 张文勇 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 李佳欢 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 常笑瑜 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 司柯栋 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 王拓 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 李岩 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 徐利华 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 常富坤 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 陆萍 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 胡雪菲 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 张宏英 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 肖巧玲 | 600.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 尹乔 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 吕佳静 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.22 | 谢滨欢 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 范启波 | 365.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 吴玉林 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 颜志军 | 2022.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 吴嘉愉 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 爱心人士 | 300.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 吴海静 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 王红 | 600.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 李响 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 张晟 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 王瑾 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 林唯 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 韩朝阳 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海通慧建筑工程有限公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海长寿禅寺 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 曾贞 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 吉宇杰 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 霍婵娟 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 魏凯 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 李贇 | 50.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 胡杨 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海霆懋实业集团有限公司 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 陈亚芹 | 600.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海周正实业有限公司 | 20000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海景铭建设发展有限公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 万卫锋 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海罗森便利有限公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 200000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海昱丰物流有限公司 | 20000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海立事化工实业公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海沣奕建设咨询有限公司 | 10000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海业鑫建设工程有限公司 | 30000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 徐淑波 | 3000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海良源包装科技有限公司 | 20000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海华业建设集团有限公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 陈曦 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海鼎岳实业发展有限公司 | 5000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海雷盾城市运营管理有限公司 | 20000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海英玉环保工程有限公司 | 100000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 焦遥 | 50.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海朗特实业有限公司 | 10000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海汉特工程塑料有限公司 | 10000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 刘军海 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | YOUNG CHARLES CHEWYUEN | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 上海憨牛建设工程有限公司 | 300000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.23 | 郑长坤 | 50.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 张翊 | 4990.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 丁嘉敏 | 1996.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 倪友方 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 俞超 | 3000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 陈芳 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 张强 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 马琳 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 熊兆罡 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 黄延焱 | 300.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 柳公权 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 徐翚 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 伍洋 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 李响 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 黄国柒 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 赵晨 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 张作贵 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 爱心人士 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 黄晨 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 爱心人士 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 凌静远 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 周敏 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 白宇 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 刘瑛 | 800.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 叶颖 | 100.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 喻曼 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 好心人 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 陈小亭 | 30000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 王海波 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 傅春峰 | 10000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 周志平 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 好心人 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 李英 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 爱心人士 | 1000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 周磊 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 张浩 | 2000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 刘咏 | 500.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 好心人 | 10000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 好心人 | 200.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 何曙光 | 1600.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.3.24 | 丁岚 | 1000.00 |
