上海市慈善基金会抗疫物资捐赠收支一览表
(2022年4月15日15:00至2022年4月22日15:00)
2022年4月24日17:54 来源:上海市慈善基金会
单位名称 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人名称 | 捐赠物资内容 |
物资价值 (单位:万元) |
捐赠数量 | 发放日期 | 接受机构 |
宝山 | 2022.3.31 | 宝山区工商联 | 慰问礼包 | 尚未统计 | 3800 | 2022.3.31 | 宝山医务人员 |
虹口 | 2022.4.20 | 中国供销粮油有限公司 | 挂面 | 51 | 5700 | 2022.4.21 | 社区居民 |
2022.4.20 | 中国供销粮油有限公司 | 大米 | 5700 | 2022.4.21 | 社区居民 | ||
2022.4.20 | 中国供销粮油有限公司 | 面粉 | 5700 | 2022.4.21 | 社区居民 | ||
金山 | 2022.4.15 | 致公党上海市委、致公党金山区委 | 18台消毒水制造机、2台动态空气消毒机 | 5.304 | 20 | 2022.4.15 | 金山区社会福利院 |
2022.4.15 | 上海金山区小袋鼠家庭服务中心 | 78瓶花露水、84袋纸面巾、84袋卫生纸 | 0.59832 | 246 | |||
2022.4.21 | 上海黎事实业有限公司 | 171箱酸奶、80罐好麦麦片、124包维维麦片、300包纸巾、1416瓶饮料 | 2 | 2091 | 2022.4.21 | 金山区社会福利院、金山区殡仪馆 | |
浦东 | 2022.4.18 | 浙江征途光电科技有限公司 | 吸尘器 | 0.3495 | 5台 | 2022.4.18 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 |
清洗机 | 0.398 | 10台 | |||||
扫地机 | 0.5094 | 3台 | |||||
吹干机 | 0.3495 | 5台 | |||||
2022.4.18 | 上海一碗宇宙商贸有限公司 | 食品 | 5.2476 | 3600包 | 2022.4.18 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 | |
一次性餐具 | 1200套 | ||||||
微波炉 | 10台 | ||||||
冰柜 | 2台 | ||||||
2022.4.18 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 | 饮用水 | 3 | 500箱 | 2022.4.18 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 | |
矿泉水 | 2.625 | 500箱 | |||||
2022.4.18 | 杭州顶津食品有限公司 | 饮用水 | 4.8 | 1000箱 | 2022.4.18 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 | |
2022.4.18 | 上海佳果源饮料有限公司 | 复合果汁 | 0.3495 | 50箱 | 2022.4.18 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 | |
复合果蔬汁 | 0.3995 | 50箱 | |||||
2022.4.19 | 上海由由农业科技有限公司 | 食品 | 16 | 10000盒 | 2022.4.19 | 定向浦东新区仁济医院医护人员 | |
2022.4.19 | 上海由由农业科技有限公司 | 食品 | 48 | 30000盒 | 2022.4.19 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 | |
2022.4.21 | 上海麦田天然食品销售有限公司 | 牛奶 | 9 | 2000提 | 2022.4.21 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 | |
2022.4.22 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 抗原检测试剂盒 | 84 | 100000份 | 2022.4.22 | 上海浦东新区各养老机构筛查新冠肺炎 | |
2022.4.22 | 无锡中领康迈科技发展有限公司 | 沐浴露 | 2.2512 | 200箱 | 2022.4.22 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 | |
沐浴露 | 1.764 | 150箱 | |||||
沐浴露 | 1.449 | 150箱 | |||||
沐浴露 | 8.694 | 900箱 | |||||
青浦 | 2022.4.12 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 蔬菜 | 100 | 140000份 | 2022.4.12-4.15 | 赵巷镇社区建设办公室(由社区办发放至赵巷镇各封控村居) |
松江 | 2022.4.15 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 多功能折叠床垫160张、防护服100套 | 4.07 | 260件 | 2022.4.15 | 各街镇、泖港镇朱定村 |
2022.4.18 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 元气满满乳茶-厚乳桃桃饮料6000箱 | 70.56 | 6000箱 | 2022.4.18 | 区公安分局、各街镇 | |
2022.4.19 | 阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司 | 医用防护口罩2000个、隔离衣200件、防护脚套200副、医用检查手套200盒、防护面罩200个、75%酒精消毒液200桶、75%医用酒精200瓶 | 5.232 | 一批 | 2022.4.19 | 经开区 | |
徐汇 | 2022.4.14 | 上海奥博贸易有限公司(马可波罗磁砖) | 防护服 | 300件 | 徐家汇街道虹二居委 | ||
2022.4.16 | 医用隔离面罩 | 300个 | |||||
鞋套 | 300副 | ||||||
2022.4.15 | 上海联享公益基金会 | 258ml*6恩赐饮用天然矿泉水(礼盒) | 1000箱 | ||||
青幽爽益生菌乳酸菌饮品(原味)(电商版) | 3000箱 | ||||||
味动力活性益生菌涂层饼干棒(牛奶味) | 600箱 | ||||||
味动力活性益生菌涂层饼干棒(草莓味) | 600箱 | ||||||
味动力活性益生菌涂层饼干棒(巧克力味) | 600箱 | ||||||
2022.4.19 | 浙江点线面纺织品有限公司 | 大米 | 4000袋 | 凌云街道 | |||
食用油 | 4000瓶 | ||||||
2022.4.20 | 寿全斋电子商务有限公司 | 红枣姜茶 | 1200盒 | 方舱 | |||
2022.4.20 | 西双版纳麟珑茶室饮料有限公司 | 大人茶桂花普洱茶 | 3000瓶 | 方舱 | |||
每天绿茶 | 3000瓶 | ||||||
2022.4.21 | 汇付天下有限公司 | 霍尼韦尔KN95自吸过滤式防颗粒物呼吸器H910 Plus(头戴式) | 10200个 | ||||
医用一次性隔离衣 | 10000件 | ||||||
2022.4.21 | 上海羽洁环保科技有限公司 | 弥雾机 | 10台 | 方舱、养老机构等 | |||
上海慈善物资管理中心 |
2022.4.18 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 食品、防疫用品 | 1050.8478 | 10批 | 长宁区10个街道 | |
2022.4.18 | 辽宁方大集团国贸有限公司 | 食品、防疫用品 | 949.4136 | 12批 | 东华大学、上海商学院、上海政法大学、上海师范大学、济光学校、曙光医院、长宁敬老院、金山代表处、奉贤代表处、青浦代表处、虹口代表处、浦东代表处 | ||
2022.4.16 | 燕谷坊集团 | 燕麦饼干 | 110.54 | 1批 | 宝山代表处 | ||
2022.4.18 | 上海鹰角网络科技有限公司 | 蔬菜 | 800.3988 | 28批 | 嘉定区、青浦区、静安区、长宁区、华东政法大学、闵行区、宝山区、长宁区、上海商学院、上海师范大学、浦东新区、上海理工大学、闵行区、东华大学、普陀区、金山区、济光学校、虹口区、徐汇区 | ||
2022.4.17 | 欢乐家食品集团股份有限公司 | 罐头 | 16.48 | 3400箱 | 华东理工大学 | ||
2022.4.17 | 广州鹰金钱食品集图有限公司 | 罐头 | 9.936 | 7200罐 | 嘉定代表处 | ||
2022.4.17 | 上海鱼妤信息咨询有限公司 | 手套 | 0.42 | 12箱 | 普陀代表处 | ||
2022.4.17 | 江西省庐山东林净土文化基金会 | 米 | 28 | 12000包 | 上师大,上海政法 | ||
2022.4.18 | 浙江绿源电动车有限公司 | 蔬菜礼包 | 33 | 2200箱 | 金山代表处 | ||
2022.4.18 | 福州开发区正点食品有限公司 | 鸡排 | 51.4948 | 1700箱 | 华东理工大学,上海大学,上海师范大学 | ||
2022.4.18 | 中国扶贫基金会(转赠) | 防护服 | 90 | 18790件 | 代发至宝山代表处 | ||
2022.4.19 | 上海落蓝科技有限公司 | 植物奶 | 3.95 | 500箱 | 华东政法大学、上海政法大学、上海工程技术大学、东华大学 | ||
2022.4.20 | 四川百觅农业发展有限责任公司 | 粑粑柑 | 5.025 | 1批 | 长宁文杰敬老院 | ||
2022.4.21 | 上海艾丝碧西食品有限公司 | 西点 | 10.3985 | 1批 | 儿童医学中心 | ||
2022.4.21 | 华熙生物科技股份有限公司 | 黑零透明质酸钠咕咕代可可脂巧克力棒 | 1150.3925 | 27800盒 | 闵行代表处、仁济医院、新华医院、瑞金医院、皮肤病科专科医院 | ||
BM肌活盈润水调理保湿面霜 | 2220盒 | ||||||
艾小驼透明质酸钠调制驼乳粉 | 6600盒 | ||||||
WO玻尿酸便携漱口水 | 2160盒 | ||||||
润百颜玻尿酸高保湿水润次抛原液 | 18000盒 | ||||||
防护服、隔离眼罩、隔离面罩 | 17645套 | ||||||
防护口罩 | 19700只 | ||||||
2022.4.21 | 中华少年儿童救助慈善基金会(转赠) | 高聚生牌枸杞茯苓口服液 | 72.8 | 120盒 | 代发至杨浦区中心医院 | ||
石墨烯杀菌灭活口罩 | 10000只 | 代发至上海师范大学 | |||||
红东石墨烯杀毒液 | 200公斤 | ||||||
石墨烯全效空气净化消毒机 | 2台 | ||||||
2022.4.21 | 上海由禾集团有限公司 | 风扇 | 634.24 | 10000台 | 普陀、静安、徐汇、嘉定、奉贤、长宁、虹口、闵行代表处及黄浦方舱医院 | ||
口罩 | 600只 | ||||||
小风扇 | 600只 | ||||||
2022.4.21 | 南京思予食品有限公司 | 米饼 | 14.112 | 4704盒 | 奉贤代表处 | ||
2022.4.22 | 小林制药(中国)有限公司 | 眼镜清洁纸、餐具清洁纸 | 6.0984 | 眼镜清洁纸100箱、餐具清洁纸250箱 | 儿科医院 | ||
2022.4.23 | 宁波市慈善总会(转赠) | 蔬菜礼包 | 20 | 2946份 | 代发至闵行代表处 | ||
2022.4.23 | 上海由禾集团有限公司 | 风扇 | 79.9 | 1000台 | 黄浦区卫健委 | ||
口罩 | 0.05 | 100只 | |||||
小风扇 | 1.99 | 100台 | |||||
2022.4.23 | 中天爱心慈善基金会 | 口罩 | 49.5 | 1500000只 | 浦东、闵行代表处 | ||
2022.4.23 | 河南省利盈环保科技股份有限公司 | 消毒车 | 368 | 1台 | 公卫中心 | ||
2022.4.23 | 湖南省慈善总会(转赠) | 医用外科口罩 | 28.305 | 100000个 | 代发至青浦代表处 | ||
悦翼医用隔离眼罩 | 3000个 | ||||||
英桀防护面罩 | 1500个 | ||||||
嘉言手防护手套 | 10000双 | ||||||
可孚医用防护服 | 1000套 | ||||||
可孚上霖免洗手 消毒凝胶 (500ml/瓶) | 1000瓶 | ||||||
可孚红外线体温计 | 100把 |