上海市慈善基金会抗疫物资捐赠收支一览表
2022年4月22日15:00至2022年4月30日15:00
2022年5月3日15:02 来源:上海市慈善基金会
单位名称 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人名称 | 捐赠物资内容 |
物资价值 (单位:万元) |
捐赠数量 | 发放日期 | 接受机构 |
浦东 | 2022.4.25 | 克明食品营销(上海)有限公司 | 食品 | 1.27 | 100箱 | 2022.4.25 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 |
食品 | 4.08 | 400箱 | |||||
食品 | 2.04 | 200箱 | |||||
食品 | 0.76 | 100箱 | |||||
2022.4.25 | 东莞市慈善会 | 医用口罩 | 1.04 | 40000个 | 2022.4.25 | 定向浦东新区三林镇 | |
医用防护服 | 7.11 | 1800套 | |||||
防护面罩 | 0.45 | 180包 | |||||
乳胶手套 | 0.186 | 40盒 | |||||
防护靴套 | 1.251 | 1800双 | |||||
2022.4.25 | 上海赫元环保科技有限公司 | 消杀制剂 | 300 | 8000桶 | 2022.4.25 | 定向浦东新区各街镇社区 | |
2022.4.26 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 医用口罩 | 3.5 | 100000只 | 2022.4.26 | ||
KN95口罩 | 3.5 | 10000只 | |||||
移动核酸甲褂 | 2.5 | 1000件 | 凌云街道 | ||||
2022.4.27 | 游闽键 | 防护服 | 9.6 | 2000件 | 2022.4.27 | ||
防护鞋套 | 2.2 | 2000双 | 方舱 | ||||
水果 | 0.3525 | 50箱 | 方舱 | ||||
食品 | 0.3873 | 5箱 | |||||
2022.4.29 | 杭州顶益食品有限公司 | 食品 | 4.32 | 800箱 | 2022.4.29 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 | |
徐汇 | 2022.4.19 | 浙江点线面纺织品有限公司 | 大米 | 4000袋 | 方舱、养老机构等 | ||
食用油 | 4000瓶 | 定向浦东新区卫健委方舱医院 | |||||
2022.4.20 | 寿全斋电子商务有限公司 | 红枣姜茶 | 1200盒 | ||||
2022.4.20 | 西双版纳麟珑茶室饮料有限公司 | 大人茶桂花普洱茶 | 3000瓶 | ||||
每天绿茶 | 3000瓶 | 定向浦东新区周家渡、浦兴街道社区防疫一线 | |||||
2022.4.21 | 汇付天下有限公司 | 霍尼韦尔KN95自吸过滤式防颗粒物呼吸器H910 Plus(头戴式) | 10200个 | ||||
医用一次性隔离衣 | 10000件 | ||||||
2022.4.21 | 上海羽洁环保科技有限公司 | 弥雾机 | 10台 | ||||
长宁 | 2022.4.20 | 上海野风国际贸易有限公司 | 凤凰牌电动车 | 2 | 10辆 | 2022.4.26 | 园区一线工作人员用 |
2022.4.20 | 上海凤凰电动车有限公司 | 凤凰牌电动车 | 13.99 | 70辆 | 2022.4.26 | 园区、街(镇)一线工作人员用 | |
2022.4.20 | 浙江科露宝食品有限公司 | 贝因美婴儿食品 | 22.37 | 80箱 | |||
2022.4.20 | 意氏(杭州)营养科技有限公司 | 意氏YES钙铁锌益生菌营养有机米粉 | 17.63 | 3040盒(76箱) | |||
2022.4.26 | 万里安飞行服务(上海)有限公司 | 空气消毒机 | 7.2 | 12台 | 2022.4.26 | 区养老院隔离点 | |
松江 | 2022.4.28 | 月旭科技(上海)股份有限公司 | 甄护多用途消毒液(100ml)250瓶、续净一号银离子消毒液(100ml)250瓶 | 4.12 | 500瓶 | 2022.4.28 | 中山街道 |
2022.4.16 | 上海杉欣建筑工程有限公司 | 护目镜3000副 | 2.4 | 3000副 | 2022.4.16 | 小昆山镇 | |
2022.4.16 | 山西振东制药股份有限公司 | 10000盒银翘解毒胶囊、400瓶乙醇免洗手液、480瓶洗手抑菌液 | 17.522 | 一批 | 2022.4.16 | 区社区保障专班(转各街镇、经开区) | |
普陀 | 2022.4.13 | 上海复兴公益基金会 | 东方基因抗原测试剂1T装 | 暂未估值 | 500 | 2022.4.13 | 上海市普陀区民政局(发放区内养老机构) |
2022.4.13 | 上海复兴公益基金会 | 东方基因抗原测试剂5T装 | 暂未估值 | 1700 | 2022.4.13 | 上海市普陀区民政局(发放区内养老机构) | |
宝山 | 2022.4.13 | 义乌市希福防护用品有限公司 | 医用隔离面罩 | (尚未核价) | 42000 | 2022.4.13 | 宝山北翼药材公司 |
5000 | 罗店镇 | ||||||
金山 | 2022.4.28 | 上海凤凰企业(集团)自行车江苏有限公司 | 40600只N95口罩 | 6.09 | 40600 | 2022.4.29 | 金山区社会福利院、金山区佛教协会 |
上海慈善物资管理中心 |
2022.4.24 | 尤心贸易(上海)有限公司 | 零食产品 | 19.5198 | 3150套 | 浦东代表处及长宁逸仙第二敬老院 | |
2022.4.24 | 上海杰乔实业有限公司 | 婴儿纸尿裤等 | 50.8369 | 2批 | 仁济医院、儿童医学中心 | ||
2022.4.24 | 青岛花帝食品配料有限公司 | 豚骨面 | 28.584 | 200箱 | 上海师范大学、华东师范大学 | ||
2022.4.25 | 诗董医疗器械上海有限公司 | 手套 | 10 | 300箱 | 闵行区代表处、长宁区代表处、奉贤区代表处 | ||
2022.4.25 | 湖北省慈善总会(转赠) | 三九蛋白肽口服液 | 950.4 | 1200箱 | 代发至上海大学、华东师范大学 | ||
2022.4.25 | 上海中飞办公设备有限公司 | 防护服 | 61.686 | 6240件 | 金山区代表处 | ||
鞋套 | 6300套 | ||||||
隔离面罩 | 20000只 | ||||||
隔离衣 | 10000件 | ||||||
N95口罩 | 12000只 | ||||||
2022.4.25 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 生活物资礼包 | 31.320732 | 3000箱 | 青浦区代表处 | ||
2022.4.25 | 中江县慈善会(转赠) | 莴笋 | 10.4 | 20吨 | 已代发至同济大学 | ||
2022.4.25 | 安徽美宸农业科技有限公司 | 莴笋 | 15.6 | 30吨 | 上海师范大学 | ||
2022.4.26 | 嗨吃家食品科技有限公司 | 酸辣粉 | 31.87 | 1批 | 中医药大学、上海师范大学 | ||
2022.4.26 | 佛山市顺德区津津食品有限公司 | 食品 | 42.59832 | 2批 | 上海大学、上海外国语大学 | ||
2022.4.26 | 游闽键 | 防护隔离衣 | 17.306 | 3800套 | 联洋社区、国安公安志愿者等 | ||
2022.4.28 | 南京味洲航空食品股份有限公司 | 速冻包子 | 5.712 | 20400个 | 上海师范大学 | ||
2022.4.28 | 浙江逸蓓新材料科技有限公司 | 洗脸巾 | 8.01536 | 10760卷 | 长宁区代表处 | ||
全棉湿巾 | 6000包 | ||||||
2022.4.28 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 奶酪棒 | 1.5168 | 40箱 | 长征医院、新泾镇 | ||
2022.4.29 | 上海好肌茵生物科技有限公司 | 护手霜 | 22.464 | 5760支 | 松江代表处、虹口代表处、嘉定代表处、浦东代表处、青浦代表处 | ||
2022.4.29 | 汤怀胜 | 便携式监护仪 | 51.9 | 60套 | 瑞金医院 | ||
2022.4.29 | 山东齐融财务咨询有限公司 | 泡面等 | 15.205 | 4批 | 宝山精卫中心、宝山友谊街道、东方绿洲、上海政法大学 | ||
2022.4.29 | 杭州泰若医疗器械科技有限公司 | 防疫产品 | 2.638 | 1批 | 浦东三栖应急救援保障服务中心 | ||
2022.4.29 | 重庆佳仙食品有限公司 | 小米辣 | 2.9116 | 25箱 | 上师大 | ||
玉米生粉 | 50箱 | ||||||
老火锅底料 | 25箱 | ||||||
蒸肉粉调料 | 20箱 | ||||||
鸳鸯火锅底料 | 35箱 | ||||||
鸡精调味料 | 30箱 | ||||||
大盘鸡调料 | 15箱 | ||||||
万州烤鱼调料 | 12箱 | ||||||
万州烤鱼调料 | 18箱 | ||||||
2022.4.29 | 贵州南山婆食品加工有限公司 | 酸汤粉 | 15.36 | 1000箱 | 复旦大学附属产科医院,公共卫生临床中心,上海市精卫中心 | ||
2022.4.29 | 上海億繁国际贸易有限责任公司 | 面包 | 15 | 800箱 | 复旦大学附属产科医院 附属眼鼻喉科医院,同济医院,仁济医院,上海市精卫中心 | ||
2022.4.30 | 上海由禾集团有限公司 | 电扇 | 79.9 | 1000台 | 上海儿童医院与复旦大学附属儿科医院 | ||
2022.4.30 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 营养粉 | 690 | 2000箱 | 长宁、浦东代表机构及第十人民医院等26家医院 |