上海市慈善基金会区代表处接受社会各界抗疫捐赠一览表
2022年5月13日15:00至2022年5月20日15:00
2022年5月23日0:12 来源:上海市慈善基金会
市区名称 | 捐赠渠道 | 捐赠日期 | 捐赠方名称 |
捐赠金额 (单位:元) |
静安 | 银行转账 | 2022.3.31 | 上海圣知林律师事务所 | 10000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.3.31 | 上海洛卡信息技术有限公司 | 3000.00 |
静安 | 银行转账 | 2022.4.5 | 汤嘉敏 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.5.14 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 5000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.5.10 | 爱发科(中国)投资有限公司 | 3000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.5.11 | 曹冬梅 | 100000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.5.15 | 上海长生食品有限公司 | 3000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.5.16 | 上海悦采芳实业有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.5.16 | 上海可欣食品有限公司 | 1000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.5.16 | 上海日研食品有限公司 | 3000.00 |
浦东 | 银行转账 | 2022.5.17 | 上海期货交易所 | 6000000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.5.16 | 上海大牧汗食品股份有限公司 | 2000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.5.16 | 上海合德食品有限公司 | 3000.00 |
长宁 | 银行转账 | 2022.5.17 | 仲利国际租赁有限公司 | 100000.00 |
奉贤 | 银行转账 | 2022.5.16 | 黄春雷 | 50000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.5.17 | 杨日成 | 10000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.5.17 | 上海洁陇市容服务管理有限公司 | 30000.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.5.17 | 上海创洁市容服务管理有限公司 | 30000.00 |
奉贤 | 银行转账 | 2022.5.18 | 上海奉兰企业服务事务所 | 30000.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.5.20 | 爱心人士 | 100.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.5.20 | 爱心人士 | 1000.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.5.20 | 爱心人士 | 500.00 |
宝山 | 微信 | 2022.5.20 | 沙稼璐 宝山税务 | 100.00 |
宝山 | 支付宝 | 2022.5.20 | 徐晓燕 | 100.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 陈晨 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 娄亚芳 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 王静 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 王宁 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 王伟明 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 王红萍 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 李娟 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 方晓航 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 王辉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.15 | 王芳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.16 | 仝海华 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 张文秀 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 成利燕 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 杨芹芬 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 蒋丽娜 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 唐霞 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 金小花 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 黎江平 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 白亚 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 马德芹 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 易丹 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 李敏 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 原晨霞 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 刘志文 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 黄维兰 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 向可香 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 刘娟 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 郭丽 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 白亚 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 尹倩 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 孙久英 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 唐丹 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 罗世仙 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 杞燕莲 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 胡世梅 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 黄蓉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 张英新 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 李树宏 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.17 | 石荣会 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.18 | 刘燕芬 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.18 | 张雪 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.18 | 王晓惠 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.18 | 于清 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.18 | 祁俊红 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.18 | 翟凡庆 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.18 | 黄艳平 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.18 | 邵青 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.19 | 吴冰淑 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.19 | 张洋 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.19 | 刘彩云 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.19 | 杨涛 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.19 | 李文静 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.19 | 王正江 | 200.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 上海市松江区新闵幼儿园 | 7900.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.5.19 | 北桥耶稣堂 | 5000.00 |
静安 | 存量资金 | 2022.5.17 | 慈善联合捐统筹基金 | 29000 |
静安 | 存量资金 | 2022.5.17 |
“爱在静安 暖心传递” 个案爱心帮扶基金 |
20000 |