上海市慈善基金会区代表处接受社会各界抗疫捐赠一览表
2022年5月20日15:00至2022年5月27日15:00
2022年5月30日15:19 来源:上海市慈善基金会
市区名称 | 捐赠渠道 | 捐赠日期 | 捐赠方名称 |
捐赠金额 (单位:元) |
黄浦 | 银行转账 | 2022.5.20 | 史赛克(上海)医疗器械有限公司 | 340000.00 |
宝山 | 银行转账 | 2022.5.20 | 上海传誉律师事务所 | 600.00 |
闵行 | 银行转账 | 2022.5.20 | 浦江镇文体中心党支部 | 1000.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 刘勇 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 米和英 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 蒋陈陈 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 张秀芬 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 黄丽婷 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 朱燕萍 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 沈倩 | 100.50 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 张婷婷 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 李琼英 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 曹虹 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 周立芳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 张玲玲 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 李冬妹 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 蔚瑞丽 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 杨水弟 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 孙涛 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 蔡佳丽 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 左花利 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 董凤君 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 刘蓉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 张玲玲 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 徐晓艳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 郭凤林 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 张彦欢 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 张杰 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 韩庆娟 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 张蓬华 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 鲁月红 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 季荣川 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.20 | 肖红艳 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.21 | 张小华 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 孙淑萍 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 王丹 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 李凤梅 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 曹春梅 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 熊虎 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 王以沫 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 王莉 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 潘雪银 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 杨传娣 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 于敏 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 赵晴晴 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 尹思阳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 王珂滢 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 赵金川 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 郭秀珍 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 杨茹 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 王红 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 王红 | 0.01 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 李婷 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 马金荣 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 魏文莉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 秦立娜 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 王亚萍 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 何炜岚 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 孙琼 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 陈道奇 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 张全梅 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 李美静 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 陶莉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 程阿姣 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 赵微 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 史惜珠 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 莫小芹 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 程静 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 甘嘉琪 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 曾慧娟 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 邱家欣 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 王冕 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 张进秀 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 章巧云 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.22 | 谭新苗 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 上海浦南陵园有限责任公司 | 200000.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 宁凤梅 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 吴亚娟 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 姜兰兰 | 0.10 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 朱彩云 | 0.01 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 李菊萍 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 姜兰兰 | 0.10 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 杜凤仙 | 0.10 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 王妮 | 0.01 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 张喻 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 曹雅婧 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 汤重生 | 0.10 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 徐洋 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 杨巧梅 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 黄均霞 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 王桂荣 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 孙素娟 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 赵海燕 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 娄信用 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 王妮 | 0.01 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 朱行荣 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 李想 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 王桂玉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 杜雯雯 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 周红梅 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 高凤霞 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 刘小凤 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 韩林倩 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 康美云 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 康伟 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 莫吉荣 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 刘云 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 陈焕荣 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 王炜佳 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 赵跃洛 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 马晓萌 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 王红俊 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.23 | 姜兰兰 | 0.01 |
青浦 | 银行转账 | 2022.5.26 | 上海中京城市建设有限公司 | 50000.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 邓雪梅 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 戴姣珺 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 郝良超 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 郝林琴 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 曾文红 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 杨英英 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 胡敏 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 黄宏康 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 王明梅 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 何佳歆 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 张家会 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 房金丽 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 潘保红 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 刘淋 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 韩虹虹 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 陈紫秋 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 赵路 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 王静 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 姚露 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 王永静 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 闫萍 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 于丽 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 林彧 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 平巧芬 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 冒冬梅 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 朱宏伟 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 黄淼辉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 卢敏 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 雷宏 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 王桂娥 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 雷宏 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 赵秀春 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 刘芳 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 曹晶 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 谢雪芹 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 周云 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 杨利华 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.24 | 许花 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 陈敏 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 曹英 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 朋翠红 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 郭俊丽 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 崔江浪 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 马莉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 刘燕 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 袁国飞 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 古园菲 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 黄正敏 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 谢成 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 赵雅芝 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 林艳霞 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 陈珍 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 王鸿萍 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 杨阳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 丛佳佳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 刘英 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 陈淑荣 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.25 | 刘红莉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 吕充霞 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 王国旗 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 曾坪华 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 黄文惠 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 黄群钗 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 王国旗 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 卢丽容 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 余建华 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 周甜甜 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 蒋彩梅 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 杨艳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 乔俊芬 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 王欢 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 陈晓青 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 朱雨清 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 黄兰媚 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 林芝彩 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 董苓伶 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 刘晓芳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 曾坪华 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 郭振莉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 田莉 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 张志红 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 秦若岚 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 恽佳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 许美芳 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 王利云 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 蔡金晓 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 马瑞芹 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 陈丽华 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 杨志俊 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 柳昱 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 闫茹 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 孙晓萍 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 卢清 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 郭灿 | 30.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 崔景欢 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 成晶晶 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 张永娜 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 韦东迎 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 朱瑶 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 史永美 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 任卓雅 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.26 | 袁庆慧 | 28.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.27 | 张丽霞 | 1.00 |
松江 | 银行转账 | 2022.5.27 | 李艳丽 | 1.00 |
静安 | 存量资金 | 2022.5.25 | 慈善联合捐统筹基金 | 60000 |
静安 | 存量资金 | 2022.5.25 |
“爱在静安 暖心传递” 个案爱心帮扶基金 |
20000 |