上海市慈善基金会接受社会各界驰援甘肃等地区抗震救灾专项行动一览表
第一批
2023年12月26日9:33 来源:上海市慈善基金会
捐赠渠道 | 捐赠日期 | 单位名称 |
捐赠金额 (单位:元) |
|
宝山 | 12月20日 | 上海宝山素初公益事业发展中心 | 20,000.00 | |
宝山 | 12月21日 | 姚敏 | 200.00 | |
宝山 | 12月21日 | 汤语涵 | 100.00 | |
宝山 | 12月21日 | 联达供应链科技有限公司 | 100,000.00 | |
奉贤 | 12月20日 | 黄岛区太舞肖永炳创意文化服务工作室 | 2,000.00 | |
虹口 | 12月19日 | 李巧玲 | 1,000.00 | |
虹口 | 12月21日 | 方翠娟 | 500.00 | |
虹口 | 12月21日 | 杨凤仙 | 1,000.00 | |
嘉定 | 12月21日 | 刘海涛 | 2,000.00 | |
嘉定 | 12月21日 | 陈技 | 2,000.00 | |
嘉定 | 12月22日 | 上海十方福德公益基金会 | 300,000.00 | |
金山 | 12月21日 | 盛玲妹 | 1,000.00 | |
金山 | 12月21日 | 上海市金山区东林寺 | 30,000.00 | |
金山 | 12月22日 | 刘萍萍 | 5,000.00 | |
静安 | 12月19日 | 上海市天台商会市中分会 | 20,000.00 | |
静安 | 12月20日 | 上海联城房地产评估咨询有限公司 | 10,000.00 | |
静安 | 12月20日 | 俞悦晨 游玲影 | 2,000.00 | |
静安 | 12月21日 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 13,814.40 | |
闵行 | 12月20日 | 谈为民 | 1,000.00 | |
闵行 | 12月20日 | 陈海英 | 100.00 | |
闵行 | 12月20日 | 中共上海市徐汇区康健街道乐寿联合党支部 | 4,670.00 | |
闵行 | 12月21日 | 李貌 | 10,000.00 | |
闵行 | 12月21日 | 任孝金 | 10,000.00 | |
闵行 | 12月21日 | 好生活(上海)农副产品配送服务有限公司 | 20,000.00 | |
闵行 | 12月21日 | 上海成钢食品有限公司 | 5,000.00 | |
闵行 | 12月21日 | 鲍锋 | 1,000.00 | |
闵行 | 12月21日 | 鲍锋(潘小妹) | 666.00 | |
闵行 | 12月21日 | 张伟(家乎(上海)房产租赁有限公司 ) | 1,000.00 | |
闵行 | 12月21日 | 马伟琴 | 2,000.00 | |
闵行 | 12月21日 | 王喆 | 600.00 | |
闵行 | 12月21日 | 郁梅 | 500.00 | |
闵行 | 12月21日 | 陈凯 | 300.00 | |
闵行 | 12月21日 | 王佳 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 金燕 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 周玲 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 王俊杰 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 胡丽娜 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 顾一夫 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 徐波 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 潘思佳 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 郭文辉 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 李晶 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 李越旸 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 刘贤沁 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 叶炜 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 张丹红 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 王丽敏 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 李夏博文 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 徐润秋 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 计丽宏 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 朱伟 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 黄啸天 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 陆欢 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 张珏 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 姚彩虹 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 董幼群 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 赵艺兴 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 徐佳伟 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 张爱华 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 李歆纯 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 谈未来 | 200.00 | |
闵行 | 12月21日 | 叶明官 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 熊静芬 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 李鹰 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 施春苗 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 袁荐轩 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 叶鹰 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 陆俊磊 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 张爱英 | 100.00 | |
闵行 | 12月21日 | 陈燕青 | 100.00 | |
浦东 | 12月21日 | 郑文燕 | 10,000.00 | |
浦东 | 12月21日 | 上海浦东新区善小公益企业社会责任促进中心 | 2,000.00 | |
浦东 | 12月21日 | 戴云聪 | 100.00 | |
浦东 | 12月21日 | 朱陈钢 | 2,000.00 | |
浦东 | 12月21日 | 上海十泽道院 | 10,000.00 | |
浦东 | 12月21日 | 岳山川 | 20.00 | |
浦东 | 12月22日 | 张誉馨、王霞 | 2,000.00 | |
浦东 | 12月22日 | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司销售部全体员工 | 8,888.00 | |
浦东 | 12月22日 | 上海浦东伽蓝寺 | 20,000.00 | |
浦东 | 12月22日 | 岳山川 | 10.00 | |
浦东 | 12月22日 | 李军 | 10.00 | |
普陀 | 12月21日 | 沈琴贞、周银根 | 1,500.00 | |
普陀 | 12月21日 | 上海巨石铁道科技发展有限公司 | 50,000.00 | |
普陀 | 12月22日 | 陆晓天 | 50.00 | |
普陀 | 12月22日 | 上海音熊联萌文化传媒有限公司 | 80,000.00 | |
普陀 | 12月22日 | 上海真如寺 | 500,000.00 | |
青浦 | 12月20日 | 上海创空间公益服务中心 | 5,000.00 | |
青浦 | 12月21日 | 上海鸣勃网络科技有限公司 | 30,000.00 | |
青浦 | 12月22日 | 上海赛轮生物技术股份有限公司 | 100,000.00 | |
松江 | 12月20日 | 邱京民 李刚夫妇 | 1,000.00 | |
松江 | 12月20日 | 沈维明 | 1,000.00 | |
松江 | 12月20日 | 李铭 | 3,000.00 | |
松江 | 12月20日 | 庞仕水产(上海)有限公司 | 200,000.00 | |
松江 | 12月20日 | 上海青旭塑料制品有限公司 | 20,000.00 | |
松江 | 12月21日 | 张晨恺 | 400.00 | |
松江 | 12月21日 | 王炳贤 | 200.00 | |
松江 | 12月22日 | 景玉龙 | 1,000.00 | |
松江 | 12月22日 | 沈纪根 | 1,000.00 | |
松江 | 12月22日 | 松江区道教协会 | 30,000.00 | |
徐汇 | 12月20日 | 上海味爵实业有限公司 | 500.00 | |
徐汇 | 12月20日 | 曹国庆 | 100.00 | |
徐汇 | 12月20日 | 上海鹰角网络科技有限公司 | 2,000,000.00 | |
徐汇 | 12月21日 | 上海悠星网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | |
杨浦 | 12月22日 | 孟仲慧 | 500.00 | |
杨浦 | 12月22日 | 周兴葵全家 | 2,000.00 | |
市会 | 12月19日 | 上海春华秋实公益基金会 | 300,000.00 | |
市会 | 12月19日 | 上海直品公益基金会 | 1,200,000.00 | |
市会 | 12月19日 | 上海市应昌期围棋教育基金会 | 50,000.00 | |
市会 | 12月19日 | 上海仨俩集肆文化发展有限公司 | 1,000.00 | |
市会 | 12月19日 | 沈文淑 | 105.00 | |
市会 | 12月19日 | 张昀 | 200.00 | |
市会 | 12月19日 | 周正选 | 100,000.00 | |
市会 | 12月19日 | 褚冰蝶 | 100.00 | |
市会 | 12月19日 | 朱天尧 | 10.00 | |
市会 | 12月19日 | 沈蕾蕾 | 20.00 | |
市会 | 12月19日 | 李兰芬 | 100.00 | |
市会 | 12月19日 | 白思维 | 30.00 | |
市会 | 12月20日 | 张瑞璠 | 100.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海凌铿慈善基金会 | 10,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海浦发公益基金会 | 200,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海群亮企业服务外包有限公司 | 5,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海熠科能源科技有限公司 | 20,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 瞿女士 | 10,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 方丽 | 100.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海鑫尔科技发展有限公司 | 5,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 戴建东 | 100.00 | |
市会 | 12月20日 | 盛燕 | 555.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海达尔威公益基金会 | 100,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海永林公益基金会 | 200,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海玲粮贸易有限公司 | 2,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海觉群文教基金会 | 1,000,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海泽天工程科技有限公司 | 50,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海花桥餐饮管理有限公司 | 500,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海市众志公益基金会 | 30,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 叶乾慧 | 500.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海威士登财务咨询有限公司 | 1,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海华爱公益基金会 | 50,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海晓薏贸易有限公司 | 5,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 沈忆琴 | 3,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海万众公益基金会 | 50,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 民革党员游忠寿 | 20,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 恒为科技(上海)股份有限公司 | 100,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海墨游信息科技有限公司 | 300,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海市韩束公益基金会 | 1,000,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海科技发展基金会 | 50,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海心舞文化传播有限公司 | 2,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海东方保洁有限公司 | 10,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 邵庆 | 100.00 | |
市会 | 12月20日 | 裘国芳 | 2,000.00 | |
市会 | 12月20日 | 袁益虎 | 500.00 | |
市会 | 12月20日 | 上海市科普基金会 | 50,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 肖艳军 | 200.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海鼎唐国际贸易有限公司 | 50,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海崇明同和公益服务中心 | 10,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 刘翠莲 | 10,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海吉陇合金材料有限公司 | 10,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海旭昱国际物流有限公司 | 100,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 中海油销售辽宁公司综合管理部党群工作部党支部 | 1,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海大慈公益基金会 | 1,000,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海白云观 | 500,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海临港公益基金会 | 100,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 区如珠 | 10,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 范景峰 | 150.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海瀚拓实业有限公司 | 50,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海灏谷集成电路技术有限公司 | 200,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海城隍庙 | 1,000,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海惠立教育发展基金会 | 30,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 500,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 上海元气牛牛供应链管理有限公司 | 500,000.00 | |
市会 | 12月21日 | 黄雯 | 5,000.00 | |
市会 | 12月22日 | 民革党员欧阳小辉 | 200.00 | |
市会 | 12月22日 | 上海呈泰生物科技有限公司 | 10,000.00 | |
市会 | 12月22日 | 上海天爱公益基金会 | 100,000.00 | |
存量-奉贤 | 12月21日 | 南方为民专项基金 | 200,000.00 | |
存量-虹口 | 12月19日 | 慈缘慈善专项基金 | 100,000.00 | |
存量-闵行 | 12月21日 | 七宝教寺基金 | 300,000.00 | |
存量-徐汇 | 12月20日 | 邻里相助慈善专项基金 | 50,000.00 | |
存量-徐汇 | 12月21日 | 宁国禅寺四五六文化专项基金 | 300,000.00 | |
互联网众筹 | (截止12月22日12点) | 爱心网友 | 773,605.57 | |
互联网众筹 (官网、官微捐赠查询通道 联劝网捐赠查询通道) |