上海市慈善基金会接受社会各界驰援甘肃等地区抗震救灾专项行动一览表
第四批
2024年1月11日12:10 来源:上海市慈善基金会
捐赠渠道 | 捐赠日期 | 单位名称 |
捐赠金额 (单位:元) |
|
浦东 | 2024年1月10日 | 上海市浦东新区光彩事业促进会 | 1330200.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 徐黎华 杜家菊 徐寅 | 1000.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 上海市闵行区浦锦街道景舒苑第一居民委员会 | 2820.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 蒋荣华 | 200.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 王林琴 | 300.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 王乃圣 | 200.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 殷荷清 | 100.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 沈志元 | 200.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 吴荣花 | 200.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 肖伟 | 50.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 王彩娥 | 1000.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 康国棋 | 1000.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 施水明 | 200.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 徐志官 | 100.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 顾玉芳 | 50.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 陈引娣 | 50.00 | |
闵行 | 2024年1月9日 | 高洪萍 | 50.00 | |
长宁 | 2024年1月8日 | 周爱琴 | 500.00 | |
长宁 | 2024年1月8日 | 金龙 | 206.50 | |
长宁 | 2024年1月8日 | 周寿远 | 200.00 | |
长宁 | 2024年1月8日 | 陈浩敏 | 100.00 | |
市会 | 2023年12月30日 | 上海静安寸草心社区公益发展中心:捐款 | 3000.00 | |
市会 | 2023年12月22日 | 马玥:捐款 | 1000.00 | |
市会 | 2023年12月22日 | 余女士:捐款 | 2000.00 | |
市会 | 2024年1月3日 | 晏秋秋:捐款 | 5000.00 | |
市会 | 2024年1月3日 | 上海瑞湖实业有限公司:捐款 | 5000.00 | |
市会 | 2024年1月3日 | 叶俊、吴喜萍(母子):捐款 | 1000.00 | |
市会 | 2024年1月3日 | 金龙华:捐款 | 1000.00 | |
互联网众筹 | 1月5日12点-1月10日12点 | 爱心网友 | 3721.00 | |
互联网众筹 (官网、官微捐赠查询通道 联劝网捐赠查询通道) |