上海市慈善基金会接受社会各界驰援日喀则定日等地抗震救灾专项行动资金收入表(二)
2025年1月10日12:00至2025年1月14日12:00
2025年1月15日20:50 来源:上海市慈善基金会
序号 | 捐赠渠道 | 捐赠日期 | 单位名称 | 捐赠金额(单位:元) |
1 | 崇明 | 2025.1.11 | 上海市崇明区佛教协会 | 100,000.00 |
2 | 宝山 | 2025.1.9 | 上海宝山永福庵 | 10,000.00 |
3 | 宝山 | 2025.1.10 | 上海杨行察司古寺 | 10,000.00 |
4 | 宝山 | 2025.1.10 | 上海大场金皇讲寺 | 10,000.00 |
5 | 宝山 | 2025.1.10 | 上海宝山寺 | 50,000.00 |
6 | 宝山 | 2025.1.12 | 褚缘千 | 500.00 |
7 | 宝山 | 2025.1.13 | 上海瑞和工程咨询有限公司 | 10,000.00 |
8 | 宝山 | 2025.1.14 | 上海大场金皇讲寺 | 10,000.00 |
9 | 金山 | 2025.1.13 | 东林寺 | 30,000.00 |
10 | 金山 | 2025.1.13 | 万寿寺 | 50,000.00 |
11 | 青浦 | 2025.1.13 | 上海青盈美地城市运营管理有限公司 | 5,000.00 |
12 | 青浦 | 2025.1.13 | 上海月禧健康管理发展有限公司 | 6,000.00 |
13 | 青浦 | 2025.1.13 | 上海科旭网络科技股份有限公司 | 20,000.00 |
14 | 青浦 | 2025.1.10 | 上海青浦区练塘镇社会组织服务中心 | 500.00 |
15 | 青浦 | 2025.1.10 | 臧伟荣 | 5,000.00 |
16 | 青浦 | 2025.1.10 | 上海青浦区香花桥街道社会组织服务中心 | 500.00 |
17 | 青浦 | 2025.1.10 | 上海壹优速信息科技有限公司 | 20,000.00 |
18 | 青浦 | 2025.1.10 | 上海联音信息服务发展有限公司 | 10,000.00 |
19 | 青浦 | 2025.1.10 | 上海青浦区楷文公益发展中心 | 1,000.00 |
20 | 青浦 | 2025.1.10 | 上海创空间公益服务中心 | 500.00 |
21 | 青浦 | 2025.1.10 | 上海青浦区风云助老公益服务中心 | 300.00 |
22 | 长宁 | 2025.1.10 | 娄婧 | 50.00 |
23 | 长宁 | 2025.1.10 | 宋雨璇 | 100.00 |
24 | 长宁 | 2025.1.13 | 徐子傲 | 100.00 |
25 | 长宁 | 2025.1.13 | 孙庄家盛 | 200.00 |
26 | 长宁 | 2025.1.13 | 陈明 | 10,000.00 |
27 | 长宁 | 2025.1.13 | 上海晋才专业教育培训中心学杂费存取专户 | 3,000.00 |
28 | 长宁 | 2025.1.13 | 程桥二村居委会 | 17,320.00 |
29 | 长宁 | 2025.1.13 | 募捐款 | 458.30 |
30 | 长宁 | 2025.1.14 | 张道连 | 145.00 |
31 | 虹口 | 2025.1.10 | 上海中科润达医学检验实验室有限公司 | 50,000.00 |
32 | 虹口 | 2025.1.10 | 王洪 | 100.00 |
33 | 虹口 | 2025.1.10 | 张永龙 | 100.00 |
34 | 虹口 | 2025.1.10 | 上海市虹口区退役军人志愿服务队-“嘉的卫士” | 2,350.00 |
35 | 虹口 | 2025.1.14 | 任健 | 300.00 |
36 | 奉贤 | 2024.1.11 | 付哲 | 2,500.00 |
37 | 奉贤 | 2224.1.14 | 上海市奉贤区金融业联合会 | 50,000.00 |
38 | 松江 | 2025.1.10 | 岳阳捐赠 | 10.00 |
39 | 松江 | 2025.1.10 | 上海市松江区光彩事业促进会 | 500,000.00 |
40 | 松江 | 2025.1.10 | 上海市松江区光彩事业促进会 | 960,000.00 |
41 | 松江 | 2025.1.9 | 张红锦 | 200.00 |
42 | 松江 | 2025.1.10 | 上海五丰企业(集团)有限公司 | 50,000.00 |
43 | 松江 | 2025.1.10 | 骆有通 | 600.00 |
44 | 松江 | 2025.1.10 | 上海国威保安服务有限公司 | 20,000.00 |
45 | 松江 | 2025.1.10 | 郑美容 | 3,000.00 |
46 | 松江 | 2025.1.10 | 袁翊愷,钟士余、杨仁余、朱林海 | 1,400.00 |
47 | 松江 | 2025.1.10 | 上海领路人科技股份有限公司 | 10,000.00 |
48 | 松江 | 2025.1.10 | 上海光松实业有限公司 | 10,000.00 |
49 | 松江 | 2025.1.10 | 芳源企业(上海)有限公司 | 20,000.00 |
50 | 松江 | 2025.1.10 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 10,000.00 |
51 | 松江 | 2025.1.10 | 上海爱浩电器有限公司 | 5,000.00 |
52 | 松江 | 2025.1.10 | 上海波峰电子有限公司 | 1,000.00 |
53 | 松江 | 2025.1.10 | 垚贞韵(上海)创业孵化器管理有限公司 | 2,000.00 |
54 | 松江 | 2025.1.10 | 新浜镇新芃公司党组织 | 650.00 |
55 | 松江 | 2025.1.10 | 新浜黄家埭村党总支西藏定日县捐款 | 220.00 |
56 | 松江 | 2025.1.10 | 好心人 | 500.00 |
57 | 松江 | 2025.1.10 | 新浜镇城建中心党支部 | 600.00 |
58 | 松江 | 2025.1.10 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | 20,000.00 |
59 | 松江 | 2025.1.10 | 上海市松江区光彩事业促进会 | 70,000.00 |
60 | 松江 | 2025.1.10 | 上海霞满云间公益发展中心 | 2,000.00 |
61 | 松江 | 2025.1.10 | 上海松江区闻禾艺术中心 | 10,000.00 |
62 | 松江 | 2025.1.10 | 上海昌强工业科技股份有限公司工会委员会 | 4,000.00 |
63 | 松江 | 2025.1.10 | 上海昌强工业科技股份有限公司工会委员会 | 4,000.00 |
64 | 松江 | 2025.1.10 | 上海昌强工业科技股份有限公司 | 20,000.00 |
65 | 松江 | 2025.1.10 | 上海昌强工业科技股份有限公司 | 20,000.00 |
66 | 松江 | 2025.1.10 | 上海市松江区道教协会 | 60,000.00 |
67 | 松江 | 2025.1.12 | 上海希瓜音乐制作有限公司 | 50,000.00 |
68 | 松江 | 2025.1.12 | 熊剑 | 50.00 |
69 | 松江 | 2025.1.11 | 上海市社会保险事业管理中心松江分中心捐赠 | 3,000.00 |
70 | 松江 | 2025.1.13 | 天主教 | 30,000.00 |
71 | 松江 | 2025.1.13 | 李军红 | 200.00 |
72 | 松江 | 2025.1.13 | 沈根方 | 200.00 |
73 | 松江 | 2025.1.13 | 孙炎 | 200.00 |
74 | 松江 | 2025.1.13 | 王碧莲 | 600.00 |
75 | 松江 | 2025.1.13 | 马红英 | 1,000.00 |
76 | 松江 | 2025.1.13 | 唐诗祥、唐诗霖 | 1,000.00 |
77 | 松江 | 2025.1.13 | 方松老年协会 | 1,510.00 |
78 | 松江 | 2025.1.13 | 松江青企协 | 83,866.00 |
79 | 松江 | 2025.1.13 | 上海铃美贸易有限公司 | 3,000.00 |
80 | 松江 | 2025.1.13 | 上海阿本布鲁特实业有限公司 | 2,000.00 |
81 | 松江 | 2025.1.13 | 上海誉德门窗有限公司 | 10,000.00 |
82 | 松江 | 2025.1.13 | 上海汉盛律师事务所 | 10,000.00 |
83 | 嘉定 | 2025.1.9 | 上海增鼎市政工程有限公司 | 50,000.00 |
84 | 嘉定 | 2025.1.9 | 上海永绿置业有限公司 | 10,000.00 |
85 | 嘉定 | 2025.1.9 | 奔莎(上海)食品科技有限公司 | 5,820.60 |
86 | 嘉定 | 2025.1.13 | 人良生物科技(上海)有限公司 | 10,000.00 |
87 | 徐汇 | 2025.1.14 | 上海市徐汇凌云社区基金会 | 3,866.00 |
88 | 闵行 | 2025.1.10 | 麓磊禅院 | 22,610.00 |
89 | 闵行 | 2025.1.10 | 尚众环保科技(上海)有限公司 | 10,000.00 |
90 | 闵行 | 2025.1.10 | 上海七宝教寺全体僧职员工及信徒 | 77,452.22 |
91 | 闵行 | 2025.1.10 | 徐寅、徐黎华、杜家菊 | 1,000.00 |
92 | 闵行 | 2025.1.10 | 刘道富 | 1,000.00 |
93 | 闵行 | 2025.1.10 | 上海万寿庵 | 10,000.00 |
94 | 闵行 | 2025.1.13 | 上海其胜生物制剂有限公司工会委员会 | 8,000.00 |
95 | 闵行 | 2025.1.13 | 闵行区政协办公室 | 10,600.00 |
96 | 闵行 | 2025.1.13 | 上海博优环境科技发展有限公司 | 20,000.00 |
97 | 闵行 | 2025.1.13 | 上海闵浦人才服务有限公司 | 50,000.00 |
98 | 闵行 | 2025.1.13 | 蒋仲德 | 10,000.00 |
99 | 闵行 | 2025.1.13 | 王旭华 | 300.00 |
100 | 闵行 | 2025.1.13 | 郑荭章 | 4,000.00 |
101 | 闵行 | 2025.1.13 | 宝怡环境科技(上海)有限公司 | 20,000.00 |
102 | 闵行 | 2025.1.13 | 上海华麒流体设备有限公司 | 20,000.00 |
103 | 闵行 | 2025.1.13 | 上海市闵行区龙茗中学 | 20,250.00 |
104 | 闵行 | 2025.1.13 | 上海立格仪表有限公司 | 10,000.00 |
105 | 静安 | 2025.1.10 | 高伟国,四和居委热心居民 | 400.00 |
106 | 静安 | 2025.1.10 | 上海市建设工程机电设备有限公司 | 5,000.00 |
107 | 静安 | 2025.1.10 | 潘琍琍 | 2,000.00 |
108 | 静安 | 2025.1.10 | 冯悦玲 | 200.00 |
109 | 静安 | 2025.1.10 | 上海静安区社会组织服务中心 | 1,400.00 |
110 | 静安 | 2025.1.10 | 上海市静安沪尚墨缘书画文化公益中心 | 7,860.00 |
111 | 静安 | 2025.1.13 | 上海云卓文化艺术有限公司 | 5,000.00 |
112 | 静安 | 2025.1.13 | 上海中威保安服务有限公司 | 2,000.00 |
113 | 静安 | 2025.1.13 | 孙宏图 | 2,000.00 |
114 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海市浦东新区宣桥镇百拙庵 | 5,000.00 |
115 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海市浦东新区祝桥镇包容寺 | 10,000.00 |
116 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海市浦东新区泥城镇净心庵 | 5,000.00 |
117 | 浦东 | 2025.1.13 | 郑文燕 | 10,000.00 |
118 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海浦东法华学问寺 | 10,000.00 |
119 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海浦东新区社会组织服务中心 | 1,000.00 |
120 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海浦东弈步体育俱乐部 | 3,000.00 |
121 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海市浦东新区大团镇广福庵 | 2,000.00 |
122 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海市浦东新区大团镇定慧庵 | 5,000.00 |
123 | 浦东 | 2025.1.13 | 浦东新区长仁禅寺 | 10,000.00 |
124 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海大初公益基金会 | 10,000.00 |
125 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海市浦东新区惠南镇清凉庵(梓童莲院) | 10,000.00 |
126 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海市浦东新区惠南镇清凉庵 | 10,000.00 |
127 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海市浦东新区大团镇唐家庵 | 5,000.00 |
128 | 浦东 | 2025.1.13 | 赵嘉谊 | 2,000.00 |
129 | 浦东 | 2025.1.13 | 上海浦东新区民办赫森培训学校 | 1,000.00 |
130 | 浦东 | 2025.1.13 | 陈羊喜、解怀妹 | 10,000.00 |
131 | 浦东 | 2025.1.13 | 王林 | 500.00 |
132 | 浦东 | 2025.1.13 | 徐为永 | 1,000.00 |
133 | 浦东 | 2025.1.14 | 于洺翊 | 1,000.00 |
134 | 杨浦 | 2025.1.11 | 程璟 | 200.00 |
135 | 杨浦 | 2025.1.13 | 上海康立为老服务中心 | 10,000.00 |
136 | 杨浦 | 2025.1.13 | 上海杨浦区缘聚青年社工师事务所 | 7,837.02 |
137 | 杨浦 | 2025.1.14 | 四平路街道离休干部党支部 | 7,200.00 |
138 | 市会 | 2025.1.8 | 陈华敏 | 1,000.00 |
139 | 市会 | 2025.1.8 | 陈华悦 | 1,000.00 |
140 | 市会 | 2025.1.8 | 陈政娟 | 2,000.00 |
141 | 市会 | 2025.1.8 | 顾叶飞 | 1,000.00 |
142 | 市会 | 2025.1.8 | 彭广兵 | 500.00 |
143 | 市会 | 2025.1.8 | 邵庆 | 50.00 |
144 | 市会 | 2025.1.8 | 王毅(助学) | 2,000.00 |
145 | 市会 | 2025.1.8 | 许海萍 | 1,500.00 |
146 | 市会 | 2025.1.8 | 许全生 | 100.00 |
147 | 市会 | 2025.1.8 | 袁益虎 | 500.00 |
148 | 市会 | 2025.1.8 | 郑小平、曹荷华 | 5,000.00 |
149 | 市会 | 2025.1.8 | 周奕、李东芸 | 1,000.00 |
150 | 市会 | 2025.1.9 | 吴如海 | 500.00 |
151 | 市会 | 2025.1.9 | 余明华 | 500.00 |
152 | 市会 | 2025.1.9 | 爱心市民 | 1,000.00 |
153 | 市会 | 2025.1.9 | 陈天仁 | 100.00 |
154 | 市会 | 2025.1.9 | 陈子敏 | 1,000.00 |
155 | 市会 | 2025.1.9 | 陈梓涵 | 200.00 |
156 | 市会 | 2025.1.9 | 程莉馨 | 10,000.00 |
157 | 市会 | 2025.1.9 | 耿笑昉 | 15,834.00 |
158 | 市会 | 2025.1.9 | 韩佳 | 1,000.00 |
159 | 市会 | 2025.1.9 | 胡丽珍 | 2,000.00 |
160 | 市会 | 2025.1.9 | 胡培丽 | 1,000.00 |
161 | 市会 | 2025.1.9 | 金玉英全家 | 500.00 |
162 | 市会 | 2025.1.9 | 妙丁 | 10,000.00 |
163 | 市会 | 2025.1.9 | 彭在美、周美琪 | 2,000.00 |
164 | 市会 | 2025.1.9 | 王根娣全家 | 500.00 |
165 | 市会 | 2025.1.9 | 王俊喜、王松岭、姚慧静、王馨悦 | 2,000.00 |
166 | 市会 | 2025.1.9 | 王丽花 | 10,000.00 |
167 | 市会 | 2025.1.9 | 王蔚文 | 1,500.00 |
168 | 市会 | 2025.1.9 | 王毅 | 1,000.00 |
169 | 市会 | 2025.1.9 | 王愿行 | 2,000.00 |
170 | 市会 | 2025.1.9 | 向鹏飞 | 1,000.00 |
171 | 市会 | 2025.1.9 | 谢白羚 | 6,000.00 |
172 | 市会 | 2025.1.9 | 徐女士 | 800.00 |
173 | 市会 | 2025.1.9 | 徐启恩 | 660.00 |
174 | 市会 | 2025.1.9 | 徐荧岭 | 1,000.00 |
175 | 市会 | 2025.1.9 | 许健 | 2,000.00 |
176 | 市会 | 2025.1.9 | 严玉祥、程兰贞 | 10,000.00 |
177 | 市会 | 2025.1.9 | 应芝峰 | 900.00 |
178 | 市会 | 2025.1.9 | 俞晴天 | 200.00 |
179 | 市会 | 2025.1.9 | 张正昕 | 500.00 |
180 | 市会 | 2025.1.9 | 郑燕文 | 5,000.00 |
181 | 市会 | 2025.1.9 | 周丽浠 | 200.00 |
182 | 市会 | 2025.1.9 | 朱农 | 1,000.00 |
183 | 市会 | 2025.1.9 | 邹俊 | 1,000.00 |
184 | 市会 | 2025.1.10 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 5,000.00 |
185 | 市会 | 2025.1.10 | 上海市宝山区佛教协会 | 100,000.00 |
186 | 市会 | 2025.1.10 | 上海科东资产评估有限公司 | 10,000.00 |
187 | 市会 | 2025.1.10 | 刘渊(父亲刘鲁汶) | 500.00 |
188 | 市会 | 2025.1.10 | 吕军 | 10,000.00 |
189 | 市会 | 2025.1.10 | 谭吉铭 | 10,000.00 |
190 | 市会 | 2025.1.10 | 朱和新 | 5,000.00 |
191 | 市会 | 2025.1.10 | 上海安亭恬蜜农业有限公司支部委员会 | 5,150.00 |
192 | 市会 | 2025.1.10 | 上海市姚记慈善基金会 | 500,000.00 |
193 | 市会 | 2025.1.10 | 上海新世纪社会发展基金会 | 100,000.00 |
194 | 市会 | 2025.1.10 | 陈祎泓 | 600.00 |
195 | 市会 | 2025.1.10 | 程灏天(王银屏外孙) | 100.00 |
196 | 市会 | 2025.1.10 | 窦新华 | 200.00 |
197 | 市会 | 2025.1.10 | 方振平 | 1,000.00 |
198 | 市会 | 2025.1.10 | 高祖发、宋敏杰 | 600.00 |
199 | 市会 | 2025.1.10 | 黄恒福、郭莉萍夫妇 | 200.00 |
200 | 市会 | 2025.1.10 | 李琳 | 300.00 |
201 | 市会 | 2025.1.10 | 刘霭婷 | 300.00 |
202 | 市会 | 2025.1.10 | 裘国芳 | 2,000.00 |
203 | 市会 | 2025.1.10 | 上海市黄埔区阳光学校 | 657.00 |
204 | 市会 | 2025.1.10 | 王蓉蓉 | 6,600.00 |
205 | 市会 | 2025.1.10 | 王银屏 | 400.00 |
206 | 市会 | 2025.1.10 | 吴赛英 | 2,000.00 |
207 | 市会 | 2025.1.10 | 徐爱聆 | 200.00 |
208 | 市会 | 2025.1.10 | 徐汇区西南模范中学预初(9)班 | 1,000.00 |
209 | 市会 | 2025.1.10 | 杨乐宜 | 1,000.00 |
210 | 市会 | 2025.1.10 | 叶森荣、黄娴君 | 500.00 |
211 | 市会 | 2025.1.10 | 应薇璋 | 1,000.00 |
212 | 市会 | 2025.1.10 | 张俊梅 | 500.00 |
213 | 市会 | 2025.1.10 | 张新钧、沈馨月 | 2,000.00 |
214 | 市会 | 2025.1.10 | 曹昭 | 100.00 |
215 | 市会 | 2025.1.10 | 戴硕 | 1,000.00 |
216 | 市会 | 2025.1.10 | 陆玲芳 | 2,000.00 |
217 | 市会 | 2025.1.10 | 万建华、毕莹莹 | 2,000.00 |
218 | 市会 | 2025.1.10 | 袁金旺 | 500.00 |
219 | 市会 | 2025.1.10 | 上海爱在海通公益基金会 | 300,000.00 |
220 | 市会 | 2025.1.10 | 海富通基金管理有限公司 | 100,000.00 |
221 | 市会 | 2025.1.10 | 上海科东房地产土地估价有限公司 | 48,007.28 |
222 | 市会 | 2025.1.10 | 苏州友旗国际物流有限公司 | 5,000.00 |
223 | 市会 | 2025.1.10 | 上海建发万达国际旅行社有限公司 | 1,000.00 |
224 | 市会 | 2025.1.10 | 上海华爱公益基金会 | 50,000.00 |
225 | 市会 | 2025.1.10 | 上海市浦东新区道教协会 | 166,000.00 |
226 | 市会 | 2025.1.10 | 上海交通大学终身教育学院新质企业家联谊会 | 28,500.00 |
227 | 市会 | 2025.1.10 | 上海同心源文化发展基金会 | 30,000.00 |
228 | 市会 | 2025.1.10 | 上海传梦爱心基金会 | 50,000.00 |
229 | 市会 | 2025.1.10 | 王圆伟 | 0.53 |
230 | 市会 | 2025.1.11 | 李镇宏 | 1,000.00 |
231 | 市会 | 2025.1.11 | 刘翰、刘颖蓉、丁彩凤 | 300.00 |
232 | 市会 | 2025.1.11 | 刘磊(刘诗予爸爸) | 500.00 |
233 | 市会 | 2025.1.11 | 上海市徐汇区第三老年福利院 | 1,458.00 |
234 | 市会 | 2025.1.11 | 上海徐汇区永康养老院 | 555.00 |
235 | 市会 | 2025.1.11 | 卫青 | 1,000.00 |
236 | 市会 | 2025.1.11 | 邬欣莚 | 500.00 |
237 | 市会 | 2025.1.11 | 谢逸丽 | 3,000.00 |
238 | 市会 | 2025.1.11 | 俞先生(25.1.11) | 400.00 |
239 | 市会 | 2025.1.11 | 张亦军 | 660.00 |
240 | 市会 | 2025.1.11 | 卢鑫雯 | 1,500.00 |
241 | 市会 | 2025.1.11 | 梁克坚 | 10,000.00 |
242 | 市会 | 2025.1.11 | 尚科生物医药(上海)有限公司工会 | 6,083.26 |
243 | 市会 | 2025.1.11 | 博华路商圈党支部 | 500.00 |
244 | 市会 | 2025.1.11 | 项目 | 5,000.00 |
245 | 市会 | 2025.1.11 | 上海宣康机器人有限公司 | 1,000.00 |
246 | 市会 | 2025.1.11 | 自贸区党支部31联合支部陈婷婷 | 100.00 |
247 | 市会 | 2025.1.11 | 上海璐波建筑工程有限公司 | 50,000.00 |
248 | 市会 | 2025.1.11 | 上海清新之爱公益基金会 | 100,000.00 |
249 | 市会 | 2025.1.11 | 陈晨星、陈曾怡 | 1,000.00 |
250 | 市会 | 2025.1.11 | 胡宸源 | 100.00 |
251 | 市会 | 2025.1.11 | 胡红艳 | 600.00 |
252 | 市会 | 2025.1.11 | 黄瑛3 | 1,000.00 |
253 | 市会 | 2025.1.11 | 汲振展 | 100.00 |
254 | 市会 | 2025.1.11 | 乐飞珠 | 300.00 |
255 | 市会 | 2025.1.11 | 李杰 | 5,900.00 |
256 | 市会 | 2025.1.11 | 倪坚、岑天萍 | 500.00 |
257 | 市会 | 2025.1.11 | 裴蓓、陆可烨 | 10,000.00 |
258 | 市会 | 2025.1.11 | 上海美巴克教育科技有限公司 | 700.00 |
259 | 市会 | 2025.1.11 | 苏伟文 | 300.00 |
260 | 市会 | 2025.1.11 | 王秋亭 | 1,000.00 |
261 | 市会 | 2025.1.11 | 王汝筠、季冉全家 | 5,000.00 |
262 | 市会 | 2025.1.11 | 王毅(助学) | 1,000.00 |
263 | 市会 | 2025.1.11 | 赵空宁 | 300.00 |
264 | 市会 | 2025.1.11 | 赵衍忠、方如芬、赵琳、赖旭斌 | 300.00 |
265 | 市会 | 2025.1.12 | 卞志强 | 12,396.00 |
266 | 市会 | 2025.1.12 | 陈平 | 2,000.00 |
267 | 市会 | 2025.1.12 | 董艺蕾 | 500.00 |
268 | 市会 | 2025.1.12 | 马勇峰 | 12,500.00 |
269 | 市会 | 2025.1.12 | 上海灏谷集成电路技术有限公司 | 35,150.00 |
270 | 市会 | 2025.1.12 | 沈东明、冷纪英 | 600.00 |
271 | 市会 | 2025.1.12 | 石震明、许黎韵 | 2,000.00 |
272 | 市会 | 2025.1.12 | 唐雪珍、龙伟明 | 1,000.00 |
273 | 市会 | 2025.1.12 | 王可雨 | 500.00 |
274 | 市会 | 2025.1.12 | 余晓华 | 1,000.00 |
275 | 市会 | 2025.1.12 | 张洪波 | 17,888.00 |
276 | 市会 | 2025.1.12 | 张璐(女儿徐爱聆) | 1,000.00 |
277 | 市会 | 2025.1.12 | 张元琪 | 2,000.00 |
278 | 市会 | 2025.1.12 | 邹佳雯 | 100.00 |
279 | 市会 | 2025.1.12 | 段玉梅 | 400.00 |
280 | 市会 | 2025.1.12 | 吴妤婷 | 500.00 |
281 | 市会 | 2025.1.12 | 上海月色梦公益基金会 | 50,000.00 |
282 | 市会 | 2025.1.12 | 上海号中物业管理有限公司 | 24,150.00 |
283 | 市会 | 2025.1.12 | 上海号众物业管理(集团)有限公司 | 24,150.00 |
284 | 市会 | 2025.1.12 | 包丽 | 1,000.00 |
285 | 市会 | 2025.1.12 | 上海誉嘉律师事务所 | 2,000.00 |
286 | 市会 | 2025.1.12 | 李礼博 | 500.00 |
287 | 市会 | 2025.1.12 | 石骁旸 | 200.00 |
288 | 市会 | 2025.1.12 | 徐妹妹 | 600.00 |
289 | 市会 | 2025.1.12 | 张寅(杨浦区) | 2,000.00 |
290 | 市会 | 2025.1.12 | 赵杰(窗口) | 100.00 |
291 | 市会 | 2025.1.12 | 陈劼 | 15,859.00 |
292 | 市会 | 2025.1.12 | 刘磊(刘诗予爸爸) | 50.00 |
293 | 市会 | 2025.1.12 | 上海申倍工程造价咨询有限公司 | 5,000.00 |
294 | 市会 | 2025.1.12 | 上海申北会计师事务所有限公司 | 5,000.00 |
295 | 市会 | 2025.1.12 | 民革彭浦支部 | 1,000.00 |
296 | 市会 | 2025.1.12 | 上海市徐汇漕河泾社区基金会 | 469,280.00 |
297 | 市会 | 2025.1.12 | 上海慈爱公益基金会 | 100,000.00 |
298 | 市会 | 2025.1.12 | 上海申浦物业管理有限公司 | 30,000.00 |
299 | 市会 | 2025.1.12 | 上海欧柯盟会计师事务所有限公司 | 2,000.00 |
300 | 市会 | 2025.1.12 | 上海求是会计师事务所有限公司 | 10,000.00 |
301 | 市会 | 2025.1.12 | 上海联城房地产评估咨询有限公司 | 5,220.00 |
302 | 市会 | 2025.1.12 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 17,348.00 |
303 | 市会 | 2025.1.13 | 上海南泥建筑装潢工程有限公司 | 1,000.00 |
304 | 市会 | 2025.1.13 | 上海市徐汇田林社区基金会 | 2,000.00 |
305 | 市会 | 2025.1.13 | 唐永革 | 2,000.00 |
306 | 市会 | 2025.1.13 | 特思达(上海)纺织检定有限公司 | 30,000.00 |
307 | 市会 | 2025.1.13 | 上海传泰电子科技有限公司 | 2,000.00 |
308 | 市会 | 2025.1.13 | 泰和泰(上海)律师事务所 | 10,549.00 |
309 | 市会 | 2025.1.13 | 北京雨仁(上海)律师事务所 | 5,000.00 |
310 | 市会 | 2025.1.13 | 上海知腾实业有限公司 | 10,000.00 |
311 | 市会 | 2025.1.13 | 赵绪宁 | 500.00 |
312 | 市会 | 2025.1.13 | 王泽澜 | 200.00 |
313 | 市会 | 2025.1.13 | 上海盘京公益基金会 | 330,000.00 |
314 | 市会 | 2025.1.13 | 上海浦发公益基金会 | 100,000.00 |
315 | 市会 | 2025.1.13 | 天主教上海教区 | 500,000.00 |
316 | 市会 | 2025.1.13 | 上海申诚律师事务所 | 500.00 |
317 | 市会 | 2025.1.13 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 20,000.00 |
318 | 市会 | 2025.1.13 | 上海世秾泰实业(集团)有限公司 | 173,000.00 |
319 | 市会 | 2025.1.14 | 江米昊 | 2,000.00 |
320 | 存量资金-杨浦 | 2025.1.14 | 中肯专项基金 | 10,000.00 |
321 | 网络众筹 | 爱心网友 | 1,921,021.64 |
上海市慈善基金会简介
上海市慈善基金会是由上海市政协、上海市文明办和上海市民政局发起,经上海市社会团体登记机关核准登记、具有公开募捐资格的慈善组织。自1994年5月成立以来,始终坚持“安老、扶幼、助学、济困”的宗旨,“依靠社会办慈善,办好慈善为社会”的理念,以及“人人可慈善,行行能慈善”的信念,致力于发掘慈善资源,实施慈善救助,传播慈善理念,举办了形式多样的慈善活动,广泛动员民众和团体参与,聚社会之善,成社会之爱。
品牌项目 更多>>
“蓝天下的至爱”系列慈善活动
“蓝天下的至爱”品牌诞生于1995年,作为上海慈善领域历史最为悠久的项目之一,经过30年的实践,已成长为集规律性和互动性、成长性和品牌性、传播性和系统性为一体的慈善项目,并获得多项荣誉,在全国都产生了深远的影响...
联系方式
上海市慈善基金会
地址:淮海中路1253号
电话:021-64334343 邮编:200031
上海慈善网
地址:淮海中路1273号9号甲
邮编:200031
上海市慈善基金会网站版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
上海市慈善基金会地址:淮海中路1253号 电话:021-64334343 邮编:200031