闵行
上海市慈善基金会·闵行2018年1月捐款明细公示
| 捐款方 | 金额 |
| 英华达(上海)科技有限公司 | 219,500.00 |
| 上海虹西实业公司 | 200,000.00 |
| 上海振宏实业合作公司 | 200,000.00 |
| 上海友南实业有限公司 | 150,000.00 |
| 李芳英 | 124,920.00 |
| 上海隆都建筑安装工程有限公司 | 100,000.00 |
| 上海泓毅实业有限公司 | 100,000.00 |
| 上海锦河建设工程有限公司 | 100,000.00 |
| 上海杰衣废旧物资回收公司 | 100,000.00 |
| 红阳建工集团有限公司 | 100,000.00 |
| 中共梅陇镇机关总支部委员会 | 86,700.00 |
| 夏国海 | 83,000.00 |
| 上海宝信汽车销售服务有限公司 | 80,000.00 |
| 上海开隆汽车贸易有限公司 | 80,000.00 |
| 上海憨牛建设工程有限公司 | 80,000.00 |
| 上海昌都仓储有限公司 | 80,000.00 |
| 上海憨牛建设工程有限公司 | 60,000.00 |
| 省殿禅寺 | 60,000.00 |
| 上海正义园艺有限公司 | 51,000.00 |
| 上海汉仁保安服务有限公司 | 50,000.00 |
| 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 50,000.00 |
| 普锐特冶金技术(中国)有限公司 | 50,000.00 |
| 大金空调(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 上海憨牛建设工程有限公司 | 50,000.00 |
| 好心人 | 43,600.00 |
| 上海太平洋虹桥汽车贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 上海林腾室内装潢设计有限公司 | 40,000.00 |
| 上海宝虹房地产实业有限公司 | 30,000.00 |
| 上海欣隆实业有限公司 | 30,000.00 |
| 上海艾丝碧西食品有限公司 | 30,000.00 |
| 上海立事化工实业公司 | 30,000.00 |
| 曹行村民委员会 | 30,000.00 |
| 上海津沛冷链物流有限公司 | 30,000.00 |
| 浦锦优教家长和孩子们 | 21,551.68 |
| 车沟村(个人) | 20,200.00 |
| 上海七宝德必科技发展有限公司 | 20,000.00 |
| 上海水莲天企业发展有限公司 | 20,000.00 |
| 上海爱博才思分析仪器贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 上海易保电子有限公司 | 20,000.00 |
| 上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 | 20,000.00 |
| 上海艾麒信息科技有限公司 | 20,000.00 |
| 上海东港数据处理有限公司 | 20,000.00 |
| 上海日之升新技术发展有限公司 | 20,000.00 |
| 上海滨江龙吴家居市场经营管理有限公司 | 20,000.00 |
| 上海城开集团晶实置业有限公司 | 20,000.00 |
| 上海进征电子工业有限公司 | 20,000.00 |
| 美意(上海)空调设备有限公司 | 20,000.00 |
| 上海周正实业有限公司 | 20,000.00 |
| 上海辉爵货物运输有限公司 | 20,000.00 |
| 上海卫宇贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 上海汉实投资管理有限公司 | 20,000.00 |
| 上海鼎广实业有限公司 | 20,000.00 |
| 上海市闵行区梅陇镇爱国村民委员会 | 20,000.00 |
| 梅南环境 | 19,445.00 |
| 芳菲妇联公益、浦江美食乐园 | 19,248.32 |
| 曹行村(个人) | 19,200.00 |
| 梅陇民建村(个人 ) | 18,615.00 |
| 上海翔梅经贸发展有限公司(个人) | 18,100.00 |
| 梅陇镇双溪村(个人) | 17,750.00 |
| 上海辉旭密封材料有限公司 | 15,000.00 |
| 上海龙华素斋禅悦食品有限公司 | 15,000.00 |
| 福云(上海)信息科技发展有限公司 | 15,000.00 |
| 上海大鸿制釉有限公司 | 15,000.00 |
| 上海国丰货物储运代理有限公司 | 15,000.00 |
| 上海臻景门诊部有限公司 | 14,500.00 |
| 永联村(个人) | 14,100.00 |
| 爱国村(个人) | 13,700.00 |
| 上海晟达传动设备有限公司 | 12,000.00 |
| 上海豪年投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 上海弘隆酒店管理有限公司 | 10,000.00 |
| 普立谋咨询(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 上海燎申投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 上海赏味餐饮有限公司 | 10,000.00 |
| 上海旬味餐饮有限公司 | 10,000.00 |
| 上海书存资产管理有限公司 | 10,000.00 |
| 上海乐虹坊商业投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 上海玖佶餐饮管理有限公司 | 10,000.00 |
| 弈镁(上海)贸易有限公司 | 10,000.00 |
| 上海华茂资产管理有限公司 | 10,000.00 |
| 上海先锋实业公司 | 10,000.00 |
| 上海先锋实业公司 | 10,000.00 |
| 大隈机械(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 上海甲金通信科技有限公司 | 10,000.00 |
| 盛威科(上海)油墨有限公司 | 10,000.00 |
| 上海昱品通信科技股份有限公司 | 10,000.00 |
| 上海碳索能源环境服务有限公司 | 10,000.00 |
| 上海利柏特工程技术有限公司 | 10,000.00 |
| 上海市闵行区基督教杜行福音堂 | 10,000.00 |
| 隐形翅膀中途之家项目组 | 10,000.00 |
| 佐登灯具工业(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 伊泰特伦射频技术(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 上海鑫沣餐饮管理有限公司 | 10,000.00 |
| 红阳建工集团有限公司 | 10,000.00 |
| 上海斗品膳食品管理有限公司 | 10,000.00 |
| 上海汉实投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 上海家树建筑工程有限公司 | 10,000.00 |
| 上海锦莲投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 中钢集团上海碳素厂有限公司 | 10,000.00 |
| 上海袋式除尘配件有限公司 | 10,000.00 |
| 上海隆园建筑设备租赁有限公司 | 10,000.00 |
| 上海英祺精密零件制造有限公司 | 10,000.00 |
| 上海鹊祥建筑装潢有限公司 | 10,000.00 |
| 上海市闵行区梅陇镇水务管理站 | 7,810.00 |
| 成颂电子设备(上海)有限公司 | 7,500.00 |
| 成道建设(中国)有限公司 | 7,500.00 |
| 上海紫行实业有限公司(个人) | 7,400.00 |
| 上海市闵行区曹行小学 | 7,270.00 |
| 上海市罗阳中学 | 7,000.00 |
| 上海立事化工实业公司(个人) | 6,450.00 |
| 新欧坊餐饮(上海)有限公司 | 6,000.00 |
| 上海茂何居食品有限公司 | 6,000.00 |
| 上海锦莲投资管理有限公司 | 6,000.00 |
| 上海尚泰环保配件有限公司 | 6,000.00 |
| 闵行区梅陇中心小学 | 5,500.00 |
| 闵行区曹行中心幼儿园 | 5,370.00 |
| 上海吉翔投资管理有限公司 | 5,000.00 |
| 上海瑞都投资管理有限公司 | 5,000.00 |
| 上海朗仕电子设备有限公司 | 5,000.00 |
| 好心人 | 5,000.00 |
| 上海华鑫油气物流有限公司 | 5,000.00 |
| 上海江合叉车租赁有限公司 | 5,000.00 |
| 上海威彪建筑工程有限公司 | 5,000.00 |
| 上海多顺实业有限公司 | 5,000.00 |
| 上海景渊文化传播有限公司 | 5,000.00 |
| 上海百合节能建材制造有限公司 | 5,000.00 |
| 上海铁森木业有限公司 | 5,000.00 |
| 上海铁鸣物流有限公司 | 5,000.00 |
| 上海任虹精密机械有限公司 | 5,000.00 |
| 上海来比特快递有限公司 | 5,000.00 |
| 上海太弘威视安防设备有限公司 | 5,000.00 |
| 邦奇智能科技(上海)股份有限公司 | 5,000.00 |
| 上海雷盾物业管理有限公司 | 5,000.00 |
| 上海汉特工程塑料有限公司 | 5,000.00 |
| 上海意华食品有限公司 | 5,000.00 |
| 上海千奥工贸有限公司 | 5,000.00 |
| 上海西贝天然派食品有限公司 | 5,000.00 |
| 上海拉法叶投资有限公司 | 5,000.00 |
| 上海梅莲农贸市场经营管理有限公司 | 5,000.00 |
| 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 5,000.00 |
| 上海新先达石材有限公司 | 5,000.00 |
| 上海旅友箱包有限公司 | 5,000.00 |
| 上海陈斌钨钼材料有限公司 | 5,000.00 |
| 上海欣利装饰工程有限公司 | 5,000.00 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 5,000.00 |
| 上海凌梸建筑装潢有限公司 | 5,000.00 |
| 上海市闵行区曹行中学 | 5,000.00 |
| 梅陇镇城管中队 | 4,900.00 |
| 闵行区梅陇镇中心幼儿园 | 4,608.50 |
| 闵行区罗阳小学 | 4,330.00 |
| 上海市闵行区梅陇镇社区党建服务中心 | 4,250.00 |
| 梅陇镇房管办事处 | 4,100.00 |
| 上海飞燕工程设备租赁有限公司 | 4,000.00 |
| 上海三益环卫有限公司 | 4,000.00 |
| 上海彬彬建筑装潢有限公司 | 4,000.00 |
| 上海宏君环卫渣土工程有限公司 | 4,000.00 |
| 上海霖天功能材料有限公司 | 4,000.00 |
| 上海大塚食品有限公司 | 3,500.00 |
| 上海莲城物业管理有限公司(个人) | 3,400.00 |
| 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园 | 3,350.00 |
| 上海赋庭信息科技有限公司 | 3,000.00 |
| 上海本宏电子有限公司 | 3,000.00 |
| 上海闵行区民办育苗小学 | 3,000.00 |
| 胡俊林 | 3,000.00 |
| 德柔电缆(上海)有限公司 | 3,000.00 |
| 上海华奥精密模具有限公司 | 3,000.00 |
| 上海虹图印刷有限公司 | 3,000.00 |
| 上海宏森展示装饰有限公司 | 3,000.00 |
| 上海快鹿电线电缆有限公司 | 3,000.00 |
| 上海锦莲投资管理有限公司 | 3,000.00 |
| 和树餐饮管理(上海)有限公司 | 3,000.00 |
| 上海华捷印务科技有限公司 | 3,000.00 |
| 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 3,000.00 |
| 上海杰通工贸有限公司 | 3,000.00 |
| 上海博豪餐饮有限公司 | 3,000.00 |
| 上海天萃庭健康食品有限公司 | 3,000.00 |
| 上海良虹印务有限公司 | 3,000.00 |
| 上海正亚电力成套设备有限公司 | 3,000.00 |
| 上海展富食品有限公司 | 3,000.00 |
| 上海互众药业有限公司 | 3,000.00 |
| 上海业鑫物业服务有限公司 | 3,000.00 |
| 上海嘉果食品有限公司 | 3,000.00 |
| 上海郑氏建筑装饰工程有限公司 | 3,000.00 |
| 上海爱尔幕墙工程有限公司 | 3,000.00 |
| 上海雄墅工贸有限公司 | 3,000.00 |
| 上海永馨标签有限公司 | 3,000.00 |
| 上海知楚仪器有限公司 | 3,000.00 |
| 陈伟军 | 3,000.00 |
| 虹桥慈善超市 | 2,463.50 |
| 上海景洪物业管理有限公司(个人) | 2,300.00 |
| 郑莉娣、区正源 | 2,000.00 |
| 吴越 | 2,000.00 |
| 上海源法律师事务所 | 2,000.00 |
| 张凌 | 2,000.00 |
| Yin Europe GmbH | 2,000.00 |
| 上海道余投资管理有限公司 | 2,000.00 |
| 上海爱数信息技术股份有限公司 | 2,000.00 |
| 上海高学经济发展有限公司 | 2,000.00 |
| 上海市闵行区晶华坊幼儿园 | 2,000.00 |
| 上海英玉环保工程有限公司 | 2,000.00 |
| 上海豪运清洁服务有限公司 | 2,000.00 |
| 上海徽耀有限公司 | 2,000.00 |
| 喜威(上海)液化石油气有限公司 | 2,000.00 |
| 上海裕友实业发展有限公司 | 2,000.00 |
| 上海容和实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海远辉运输有限公司 | 2,000.00 |
| 上海圆摩工贸有限公司 | 2,000.00 |
| 尚宏(上海)安全防护设备有限公司 | 2,000.00 |
| 上海吴泾净水剂厂 | 2,000.00 |
| 上海翔溪贸易有限公司 | 2,000.00 |
| 上海柴成实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海环总容量设备有限公司 | 2,000.00 |
| 上海赢顺物业管理有限公司 | 2,000.00 |
| 上海维拓商贸有限公司 | 2,000.00 |
| 上海山金园林有限公司 | 2,000.00 |
| 上海迪森家具有限公司 | 2,000.00 |
| 上海溪庆新型保温建材有限公司 | 2,000.00 |
| 上海惜金工贸有限公司 | 2,000.00 |
| 上海豪运清洁服务有限公司 | 2,000.00 |
| 上海甬沪实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海林赛物流有限公司 | 2,000.00 |
| 上海翠立实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海龙华汽车配件有限公司 | 2,000.00 |
| 万景国际贸易(上海)有限公司 | 2,000.00 |
| 上海紫业环保设备有限公司 | 2,000.00 |
| 上海德景纸业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海超然模具成型有限公司 | 2,000.00 |
| 上海兰舍空气技术有限公司 | 2,000.00 |
| 上海成奥物业管理有限公司 | 2,000.00 |
| 上海峰超营养餐食品有限公司 | 2,000.00 |
| 上海锁翠食品有限公司 | 2,000.00 |
| 味易威德香精香料(上海)有限公司 | 2,000.00 |
| 高氏瑞和股份有限公司 | 2,000.00 |
| 泛斯检测技术(上海)有限公司 | 2,000.00 |
| 上海蓝谐服务外包有限公司 | 2,000.00 |
| 上海优程食品有限公司 | 2,000.00 |
| 上海优集食品有限公司 | 2,000.00 |
| 上海庞康实业有限公司 | 2,000.00 |
| 林其胜 | 2,000.00 |
| 徐国民 | 2,000.00 |
| 洪惠煌 | 2,000.00 |
| 郭军 | 2,000.00 |
| 朱顺心 | 2,000.00 |
| 舜杰建设(集团)有限公司 | 2,000.00 |
| 上海鲁戈山墙体材料有限公司 | 2,000.00 |
| 上海华晨食品有限公司 | 2,000.00 |
| 上海屹创商务服务有限公司 | 2,000.00 |
| 上海伊藤文教美术颜料厂 | 2,000.00 |
| 上海甬荣建筑设备租赁有限公司 | 2,000.00 |
| 王尧根 | 2,000.00 |
| 上海大量光电科技有限公司 | 2,000.00 |
| 上海世富五金机械有限公司 | 2,000.00 |
| 上海捷步实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海照耀印刷有限公司 | 2,000.00 |
| 上海金莹玻璃有限公司 | 2,000.00 |
| 上海沁泰市政交通工程有限公司 | 2,000.00 |
| 上海轩雅贸易有限公司 | 2,000.00 |
| 上海洋森木业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海裕友室内装潢工程设计有限公司 | 2,000.00 |
| 上海品徽堂贸易有限公司 | 2,000.00 |
| 上海诚铸投资管理有限公司 | 2,000.00 |
| 上海徽翔冷藏运输有限公司 | 2,000.00 |
| 上海聚陆投资有限公司 | 2,000.00 |
| 上海炜铭商贸有限公司 | 2,000.00 |
| 上海中正梁实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海亚星鞋业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海观志工艺品有限公司 | 2,000.00 |
| 上海皮鞋厂 | 2,000.00 |
| 上海彩依娱乐有限公司 | 2,000.00 |
| 上海东和胶粘剂有限公司 | 2,000.00 |
| 上海钧翔贸易有限公司 | 2,000.00 |
| 上海雨韵炭素科技有限公司 | 2,000.00 |
| 上海朗程化工有限公司 | 2,000.00 |
| 上海景碳实业有限公司 | 2,000.00 |
| 中钢集团上海新型石墨材料有限公司 | 2,000.00 |
| 上海中陶卫浴有限公司 | 2,000.00 |
| 上海日申金银线有限公司 | 2,000.00 |
| 上海派昂电气设备安装有限公司 | 2,000.00 |
| 上海云虎实业有限公司 | 2,000.00 |
| 李国华 | 2,000.00 |
| 谢法林 | 2,000.00 |
| 华漕镇慈善超市 | 1,597.40 |
| 上海览奥石业有限公司 | 1,500.00 |
| 上海承权运输修理有限公司 | 1,500.00 |
| 上海惠贵汽车修理有限公司 | 1,500.00 |
| 上海汇谷岩土工程技术有限公司 | 1,500.00 |
| 上海福克斯资产管理有限公司 | 1,500.00 |
| 上海秀卓自动化设备有限公司 | 1,500.00 |
| 闵行区市场监督管理局 | 1,368.00 |
| 颛桥慈善超市 | 1,365.00 |
| 上海市闵行区晶采坊幼儿园 | 1,170.00 |
| 天为物业 | 1,046.00 |
| 赵国英 | 1,000.00 |
| 上海宅趣实业有限公司 | 1,000.00 |
| 金林修 | 1,000.00 |
| 姜金堂 | 1,000.00 |
| 上海露洁厨卫用品有限公司 | 1,000.00 |
| 上海仕群商贸有限公司 | 1,000.00 |
| 上海海涛制冷设备有限公司 | 1,000.00 |
| 上海幼敏工贸有限公司 | 1,000.00 |
| 上海库森仓储管理有限公司 | 1,000.00 |
| 上海可鑫印务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海典欧纸制品有限公司 | 1,000.00 |
| 上海顺观重工机械有限公司 | 1,000.00 |
| 上海申绎建筑装潢有限公司 | 1,000.00 |
| 上海吉超汽车服务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海羽义实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海汇通电器塑料厂 | 1,000.00 |
| 上海新成保温材料有限公司 | 1,000.00 |
| 海贝殷优(上海)商贸有限公司 | 1,000.00 |
| 上海景德高级汽车维修有限公司 | 1,000.00 |
| 上海悠腾贸易有限公司 | 1,000.00 |
| 上海为波旅馆管理有限公司 | 1,000.00 |
| 上海掘金酒店管理有限公司 | 1,000.00 |
| 诺欣(上海)餐饮管理有限公司 | 1,000.00 |
| 上海贵茂五金电器有限公司 | 1,000.00 |
| 上海远瑞铝业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海敏展精密机械有限公司 | 1,000.00 |
| 捷考奥电子(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 利思电气(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 上海泓泰食品有限公司 | 1,000.00 |
| 上海诺新餐饮有限公司 | 1,000.00 |
| 博梅德控制阀门(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 上海昌格空调设备工程有限公司 | 1,000.00 |
| 上海精声电子有限公司 | 1,000.00 |
| 上海永强投资投资管理有限公司 | 1,000.00 |
| 蒋春火 | 1,000.00 |
| 上海安蒂斯内衣有限公司 | 1,000.00 |
| 上海锦华生物化学品有限公司 | 1,000.00 |
| 上海方舟电气有限公司 | 1,000.00 |
| 上海习川液压有限公司 | 1,000.00 |
| 上海象宁电器有限公司 | 1,000.00 |
| 上海祺阜商贸有限公司 | 1,000.00 |
| 上海通立汽车维修服务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海森信纸业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海汇能运输有限公司 | 1,000.00 |
| 上海创祺服饰有限公司 | 1,000.00 |
| 上海星竹广告有限公司 | 1,000.00 |
| 上海亚艺模具厂 | 1,000.00 |
| 上海湘隆模塑科技有限公司 | 1,000.00 |
| 上海势美遮阳技术有限公司 | 1,000.00 |
| 上海扬洪包装材料有限公司 | 1,000.00 |
| 上海羽义实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海杰培废旧物资回收有限公司 | 1,000.00 |
| 上海景企建筑设备租赁有限公司 | 1,000.00 |
| 上海龙吴碳素石墨制品厂 | 1,000.00 |
| 上海羽森化工有限公司 | 1,000.00 |
| 上海绅业实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海华李废旧物资回收有限公司 | 1,000.00 |
| 上海浩丹汽车维修服务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海思尔达仪器有限公司 | 1,000.00 |
| 上海羽义实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海郝喜保洁服务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海煌鹏化工有限公司 | 1,000.00 |
| 上海民睿印刷有限公司 | 1,000.00 |
| 上海朱宏包装材料厂 | 1,000.00 |
| 上海卡邦电器有限公司 | 1,000.00 |
| 雷森服饰(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 上海欣建印刷有限公司 | 1,000.00 |
| 上海蒙宇建材有限公司 | 1,000.00 |
| 莘庄镇慈善工作站 | 960.00 |
| 上海八融食品有限公司 | 854.00 |
| 闵行区民政局党委 | 785.00 |
| 中共闵行区规划和土地管理局委员会 | 602.00 |
| 工业区慈善超市 | 585.00 |
| 华漕慈善超市 | 500.00 |
| 张贵宝 | 500.00 |
| 上海韦川机电工程有限公司 | 500.00 |
| 上海允孝商贸有限公司 | 500.00 |
| 上海建圣机电科技有限公司 | 500.00 |
| 馥园杨姐食品(上海)有限公司 | 500.00 |
| 上海韦澳照明电器有限公司 | 500.00 |
| 上海贝诺装饰新材料有限公司 | 500.00 |
| 上海鑫涵机械有限公司 | 500.00 |
| 上海原野广告有限公司 | 500.00 |
| 上海府德精密电子有限公司 | 500.00 |
| 上海复杰精密电子有限公司 | 500.00 |
| 上海磨杰模具有限公司 | 500.00 |
| 上海宝帅汽车技术服务有限公司 | 500.00 |
| 上海瑞恬广告材料有限公司 | 500.00 |
| 姜国平 | 500.00 |
| 华漕慈善超市 | 490.00 |
| 闵行区民防办公室 | 411.00 |
| 裘树娟 | 400.00 |
| 上海市松江区新桥镇庆楠服装经营部 | 367.00 |
| 上海闵行区莘庄青草公益服务中心 | 320.00 |
| 上海闵行区莘庄和普青少年服务中心 | 320.00 |
| 闵行区卫生和计划生育委员会 | 315.00 |
| 莘庄镇文化体育事业发展中心 | 315.00 |
| 上海良相智能化工程有限公司 | 300.00 |
| 上海璟煜包装材料有限公司 | 300.00 |
| 上海瓦荡国际货运代理有限公司 | 300.00 |
| 上海洪乐实业有限公司 | 300.00 |
| 上海景朔实业有限公司 | 300.00 |
| 上海兴佳印刷有限公司 | 300.00 |
| 上海海浪广告有限公司 | 300.00 |
| 上海世容玻璃制品有限公司 | 300.00 |
| 上海典万实业有限公司 | 300.00 |
| 上海筠涵金属制品有限公司 | 300.00 |
| 上海奥麒贸易有限公司 | 300.00 |
| 上海强奋模具有限公司 | 300.00 |
| 上海森绿纸品有限公司 | 300.00 |
| 上海正澄贸易有限公司 | 300.00 |
| 上海上上品酒业 | 300.00 |
| 上海布一实业有限公司 | 300.00 |
| 上海展新纸制品有限公司 | 300.00 |
| 洪惠煌 | 200.00 |
| 陈霞 | 200.00 |
| 上海立勇实业发展有限公司 | 200.00 |
| 上海赛孚汽配有限公司 | 200.00 |
| 许捷汽配经营部 | 200.00 |
| 上海闵行区莘庄镇残疾人联合会 | 105.00 |
| 上海闵行区莘庄镇社会组织服务中心 | 105.00 |
| 欧娜斯家纺 | 100.00 |
| 莘庄慈善超市 | 100.00 |
| 上海泊海食品有限公司 | 100.00 |
| 上海平方不锈钢制品有限公司 | 100.00 |
| 上海晴众汽配有限公司 | 100.00 |
| 上海棠吉汽配有限公司 | 100.00 |
| 曹行村(个人) | 20.00 |
