闵行
上海市慈善基金会·闵行2018年2月捐款明细公示
| 捐款方 | 金额 |
| 上海联仲置业有限公司 | 1,000,000.00 |
| 上海百协中闻置地发展有限公司 | 500,000.00 |
| 陆明宝 | 200,000.00 |
| 上海莲申房地产有限公司 | 50,000.00 |
| 上海集心实业有限公司 | 50,000.00 |
| 上海市闵行区春申景城幼儿园 | 16,210.00 |
| 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心 | 16,000.00 |
| 集心村(个人) | 12,725.00 |
| 上海天安轴承有限公司 | 10,000.00 |
| 上海市增材三维科技发展有限公司 | 10,000.00 |
| 上海磊磊莘潮家具有限公司 | 10,000.00 |
| 上海典慧投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 德馨浓缩饮料(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 上海市闵行区梅陇镇安全生产监察管理所 | 7,800.00 |
| 闵行区浦江镇第三幼儿园 | 4,300.30 |
| 虹桥慈善超市 | 3,085.00 |
| 绿茵子投资咨询(上海)有限公司 | 3,000.00 |
| 顾梓玥全家 | 3,000.00 |
| 赵平 | 2,000.00 |
| 王爱平 | 2,000.00 |
| 上海银欧房产经营有限公司 | 2,000.00 |
| 上海鑫集投资管理有限公司 | 2,000.00 |
| 上海沈聪快递服务有限公司 | 2,000.00 |
| 上海中医药大学附属闵行晶城中学 | 1,150.00 |
| 杨雄 | 1,000.00 |
| 夏玲凤 | 1,000.00 |
| 上海珍馔餐饮管理有限公司 | 1,000.00 |
| 上海屹浩汽车维修有限公司 | 1,000.00 |
| 上海烨鑫汽车维修有限公司 | 1,000.00 |
| 上海市闵行区珑柏调剂商店 | 1,000.00 |
| 上海强怡建筑工程有限公司 | 1,000.00 |
| 上海吉桥货物运输代理有限公司 | 1,000.00 |
| 上海汇权实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海翰赢盛世众创空间管理有限公司 | 1,000.00 |
| 上海程文实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海艾速隆汽车维修有限公司 | 1,000.00 |
| 韩慧根 | 800.00 |
| 陈瑜 | 800.00 |
| 徐超俊 | 600.00 |
| 孙夏 | 600.00 |
| 孙皓 | 600.00 |
| 祝纪才 | 500.00 |
| 何平 | 500.00 |
| 莘庄慈善超市 | 310.00 |
| 翁美静 | 300.00 |
| 刘伟峰 | 300.00 |
| 金向华 | 300.00 |
| 顾晓莉 | 300.00 |
| 好心人 | 225.00 |
