闵行
上海市慈善基金会·闵行2018年3月捐款明细公示
| 捐款人 | 金额 |
| 严文统 | 58,000.00 |
| 上海远大心胸医院 | 50,000.00 |
| 上海天伟生物制药有限公司 | 50,000.00 |
| 电气硝子玻璃(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 上海兴天工贸有限公司 | 50,000.00 |
| 上海爱登堡电梯集团股份有限公司 | 50,000.00 |
| 上海西区文化传媒发展有限公司 | 40,000.00 |
| 张文博 | 23,000.00 |
| 上海艾森营销咨询有限公司 | 20,000.00 |
| 上海休元电力设备安装有限公司 | 20,000.00 |
| 上海昇禾水润文化投资有限公司 | 20,000.00 |
| 上海信谊天平药业有限公司 | 20,000.00 |
| 上海东方投资监理有限公司 | 18,320.00 |
| 刘海燕 | 18,000.00 |
| 陈华 | 10,000.00 |
| 上海市儿童基金会 | 10,000.00 |
| 上海欣建实业有限公司 | 10,000.00 |
| 朱柯丁 | 8,400.00 |
| 蓝丝带公益群 | 7,000.00 |
| 上海航天电源技术有限责任公司、上海航天智能装备有限公司 | 6,531.00 |
| 王艺 | 6,500.00 |
| 贺青 | 6,200.00 |
| 邵毓挺 | 5,500.00 |
| 帅政宏 | 5,200.00 |
| 上海市闵行区教育财务会计核算中心 | 5,156.50 |
| 上海艺顺园艺有限公司 | 5,000.00 |
| 龚浩 | 5,000.00 |
| 上海融天建设工程有限公司 | 5,000.00 |
| 上海中鹊养老服务有限公司 | 5,000.00 |
| 翁伟 | 4,800.00 |
| 王漪波 | 4,500.00 |
| 上海纽美文化传播有限公司 | 4,000.00 |
| 任重道 | 4,000.00 |
| 新虹俪人公益联盟 | 3,719.00 |
| 马桥实验幼儿园 | 3,352.50 |
| 杨晓燕 | 3,200.00 |
| 华漕慈善超市 | 3,150.20 |
| 吴少游 | 3,000.00 |
| 陈勇 | 2,500.00 |
| 彭悦箐 | 2,200.00 |
| 古美慈善超市 | 2,185.00 |
| 周晓芳 | 2,000.00 |
| 上海珂绘数码影像科技有限公司 | 2,000.00 |
| 虹桥慈善超市 | 1,585.00 |
| 张翼 | 1,500.00 |
| 窦莉梅 | 1,500.00 |
| 上海安蒂斯内衣服饰有限公司 | 1,000.00 |
| 上海瀚赢盛世众创空间管理有限公司 | 1,000.00 |
| 翁欣颉 | 1,000.00 |
| 郑颖 | 1,000.00 |
| 上海轩道文化传播有限公司 | 600.00 |
| 梅陇慈善工作站 | 515.80 |
| 夏丽娜 | 500.00 |
| 隐形的翅膀公益志愿者联盟 | 432.00 |
| 莘庄慈善超市 | 400.00 |
| 闵行区七宝黎明小学 | 293.10 |
| 上海大塚食品有限公司 | 200.00 |
| 上海上房园艺有限公司 | 141.00 |
| 浦锦街道社区党建服务中心 | 100.00 |
