闵行
上海市慈善基金会·闵行2018年4月捐款明细公示
| 捐款人 | 金额 |
| 上海虹霞实业公司 | 200,000.00 |
| 上海泉犇贸易有限公司 | 200,000.00 |
| 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 60,000.00 |
| 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 60,000.00 |
| 友邦保险有限公司上海分公司 | 50,000.00 |
| 上海圆外物业管理有限公司 | 30,000.00 |
| 依州电子零部件(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 上海避风塘食品有限公司 | 20,000.00 |
| 光明乳业股份有限公司 | 20,000.00 |
| 贝洱海拉温控系统(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 孙培龙 | 20,000.00 |
| 徐颖峰 | 20,000.00 |
| 安凯精密金属零件工业(上海)有限公司 | 18,000.00 |
| 张晓英 | 18,000.00 |
| 孙健康 | 18,000.00 |
| 上海汇姿百货有限公司 | 14,183.80 |
| 潘胜发 | 14,000.00 |
| 上海水月堂文化传播有限公司 | 12,000.00 |
| 积水保力马科技(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 闵慈贸易公司 | 9,282.50 |
| 陆艺阳 | 7,000.00 |
| 茅勤英 | 6,000.00 |
| 上海荧客网络科技股份有限公司(拍卖) | 5,000.00 |
| 上海誉嘉食品有限公司 | 4,964.00 |
| 陈皎 | 4,500.00 |
| 炫烁贸易(上海)有限公司 | 4,225.00 |
| 上海冠箭贸易有限公司 | 4,080.00 |
| 上海中祥生物制品有限公司 | 3,966.00 |
| 上海敏众投资管理有限公司 | 3,746.00 |
| 上海家化联合股份有限公司 | 3,685.00 |
| 上海华银日用品有限公司 | 3,371.00 |
| 上海闵行区自闭症志愿者协会 | 3,357.00 |
| 莘庄工业区慈善超市 | 3,150.00 |
| 宝贝家园 | 3,000.00 |
| 上海智顺科技有限公司 | 3,000.00 |
| 虹桥慈善超市 | 2,888.00 |
| 好心人 | 2,639.70 |
| 刘永达 | 2,380.80 |
| 上海闵行区梅陇镇益卡通慈善超市服务中心 | 2,354.30 |
| 上海市巨瓜文化传播有限公司 | 2,300.00 |
| 上海联净电子科技有限公司 | 2,269.00 |
| 上海莘天置业有限公司 | 2,069.00 |
| 朱伟 | 2,000.00 |
| 凤霄 | 2,000.00 |
| 赵铮 | 2,000.00 |
| 丁岚 | 2,000.00 |
| 七宝镇残疾人联合会 | 1,706.00 |
| 马桥慈善超市 | 1,467.00 |
| 上海爱好儿童康复培训中心 | 1,188.00 |
| 今明幼教 | 1,091.00 |
| 虹桥慈善超市 | 1,080.00 |
| 上海桃李食品有限公司 | 1,000.00 |
| 上海好药师鑫多大药房 | 1,000.00 |
| 上海市闵行区顺德便利店 | 1,000.00 |
| 上海市闵行区茂志小吃店 | 1,000.00 |
| 上海我爱我家房地产经纪有限公司鑫都路分公司 | 1,000.00 |
| 颛桥慈善超市 | 850.00 |
| 吴泾镇慈善工作站(吴泾慧灵) | 825.00 |
| 古美慈善超市 | 804.00 |
| 闵行区区级机关“益心公社” | 516.00 |
| 古美慈善超市 | 500.00 |
| 华漕慈善超市 | 430.00 |
| 上海闵行区浦锦芳菲家庭教育服务中心 | 256.00 |
| 莘庄慈善超市 | 250.00 |
| 莘庄慈善超市 | 95.00 |
| 上海闵行区浦锦芳菲家庭教育服务中心 | 64.00 |
